Warrior Dash Georgia Saturday 2011

Overall Finish List

May 14, 2011


Results By ChampionChip 24 7

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 James Wiley 96683 25 M 1 25-29 17:17.60 4:56
2 Tyler Jordan 87282 22 M 1 20-24 17:20.15 4:57
3 Peter Flajszer 83888 32 M 1 30-34 18:12.30 5:12
4 Greg Mason 89172 29 M 2 25-29 18:44.25 5:21
5 Matthew Marshall 89071 17 M 1 14-19 18:49.50 5:23
6 Clayton Fulbright 84267 15 M 2 14-19 20:08.05 5:45
7 Eric Roush 93005 31 M 2 30-34 20:10.25 5:46
8 Andrew Rogers 92849 48 M 1 45-49 20:17.60 5:48
9 Beau Benich 14908 32 M 3 30-34 20:21.50 5:49
10 Caleb Masland 89168 29 M 3 25-29 20:23.10 5:49
11 Cory Pittman 91809 27 M 4 25-29 20:36.70 5:53
12 Ryan Dimes 82807 19 M 3 14-19 20:38.95 5:54
13 Shawn McKinnon 89642 39 M 1 35-39 20:46.65 5:56
14 Paul Tardif 95051 41 M 1 40-44 20:57.45 5:59
15 Matthew Hoff 86207 26 M 5 25-29 20:57.70 5:59
16 Kevin Carpenter 9138 40 M 2 40-44 21:05.45 6:01
17 Michael Marlin 89044 26 M 6 25-29 21:06.35 6:02
18 Brett Dettmering 82712 29 M 7 25-29 21:07.85 6:02
19 Eric White 97531 45 M 2 45-49 21:09.35 6:03
20 Alex Kain 87336 31 M 4 30-34 21:09.90 6:03
21 Wendell Brewton 15649 35 M 2 35-39 21:15.80 6:04
22 Jeffrey Peterson 88864 51 M 1 50-54 21:16.00 6:05
23 Jamie Lane 88087 26 M 8 25-29 21:16.80 6:05
24 Thomas Borgia 12604 42 M 3 40-44 21:17.40 6:05
25 Kenneth Keske 87557 30 M 5 30-34 21:20.25 6:06
26 Sherry Bourrie 13400 38 F 1 35-39 21:21.90 6:06
27 Scot Whigham 96504 40 M 4 40-44 21:29.30 6:08
28 Susan Oates 90927 36 F 2 35-39 21:33.20 6:09
29 Pj Stanko 94539 24 M 2 20-24 21:33.55 6:09
30 Cornel Du Preez 97499 18 M 4 14-19 21:35.75 6:10
31 Scott Cockerham 14185 48 M 3 45-49 21:39.25 6:11
32 Derek Nett 90706 28 M 9 25-29 21:40.20 6:11
33 Rich Yarbrough 97237 39 M 3 35-39 21:41.85 6:12
34 Kevin Hampson 85419 38 M 4 35-39 21:42.70 6:12
35 Kenneth Martin 89114 31 M 6 30-34 21:42.80 6:12
36 Max Boswell 11536 39 M 5 35-39 21:42.90 6:12
37 Karl Heine 85843 24 M 3 20-24 21:43.05 6:12
38 Bradley Pritchard 92044 34 M 7 30-34 21:50.20 6:14
39 Matt Brass 13805 40 M 5 40-44 21:52.55 6:15
40 Glynn Boze 15701 42 M 6 40-44 21:54.00 6:15
41 Michael Stamm 94524 24 M 4 20-24 21:54.10 6:15
42 Patrick Dupree 83136 29 M 10 25-29 21:56.80 6:16
43 Dustin Kunter 87971 16 M 5 14-19 21:57.20 6:16
44 Brian Sperry 94458 29 M 11 25-29 21:59.30 6:17
45 Tyler Lu 88718 15 M 6 14-19 21:59.90 6:17
46 Chris Schell 93373 25 M 12 25-29 22:00.05 6:17
47 Stephen Harvell 85670 31 M 8 30-34 22:02.45 6:18
48 Jeffrey Hamilton 85396 40 M 7 40-44 22:02.90 6:18
49 Christopher Beck 13174 48 M 4 45-49 22:03.70 6:18
50 Forrest Kimbsell 85762 15 M 7 14-19 22:03.95 6:18
51 Stephen Heinichen 85846 14 M 8 14-19 22:07.55 6:19
52 Natalie Webb 96318 30 F 1 30-34 22:07.60 6:19
53 Jeremy Gelb 84492 31 M 9 30-34 22:08.35 6:19
54 Joseph Spilman 94460 30 M 10 30-34 22:10.95 6:20
55 Alex Rogers 92847 14 M 9 14-19 22:11.00 6:20
56 Shane Crider 82101 29 M 13 25-29 22:11.25 6:20
57 Ian Schickling 93383 28 M 14 25-29 22:11.55 6:20
58 Nathan Wheeler 96492 17 M 10 14-19 22:13.00 6:21
59 Adam Rowland 93022 38 M 6 35-39 22:13.35 6:21
60 Daniel Gormley 84846 24 M 5 20-24 22:13.70 6:21
61 David Elliott 83374 27 M 15 25-29 22:14.30 6:21
62 Jared Evans 83573 29 M 16 25-29 22:15.90 6:21
63 Daniel Clausen 11624 25 M 17 25-29 22:17.90 6:22
64 Stven McAdams 89320 30 M 11 30-34 22:20.20 6:23
65 Dustin Greer 85024 25 M 18 25-29 22:20.45 6:23
66 Mike Foster 84057 29 M 19 25-29 22:20.70 6:23
67 Jason Mock 90123 24 M 6 20-24 22:21.45 6:23
68 Allen Sheffield 93748 32 M 12 30-34 22:21.95 6:23
69 Dan Whitaker 94717 37 M 7 35-39 22:22.20 6:23
70 Mark Tappan 95048 36 M 8 35-39 22:23.35 6:24
71 Brent Staley 94510 26 M 20 25-29 22:23.60 6:24
72 Parker Byrd 9032 17 M 11 14-19 22:23.80 6:24
73 Michael Rosen 92950 39 M 9 35-39 22:24.20 6:24
74 Jeff Babb 13745 44 M 8 40-44 22:26.65 6:25
75 Andrew Walczak 96000 25 M 21 25-29 22:27.35 6:25
76 George Jordan 87275 40 M 9 40-44 22:27.95 6:25
77 Jon Whitwell 96622 41 M 10 40-44 22:28.40 6:25
78 Keith Meinecke 89788 28 M 22 25-29 22:31.95 6:26
79 Elena Linn 88500 25 F 1 25-29 22:32.90 6:26
80 Battle Neal 90617 26 M 23 25-29 22:36.15 6:27
81 Joe Whitwell 96621 45 M 5 45-49 22:36.30 6:27
82 Todd Stewart 94668 47 M 6 45-49 22:37.20 6:28
83 Tara Mooney 90200 27 F 2 25-29 22:38.90 6:28
84 Larry Moore 90256 27 M 24 25-29 22:38.95 6:28
85 Rick Glisson 84686 30 M 13 30-34 22:39.25 6:28
86 Steven Trotter 95532 36 M 10 35-39 22:39.90 6:28
87 Corey Dunn 83114 27 M 25 25-29 22:39.95 6:28
88 Philip Davis 82510 23 M 7 20-24 22:41.15 6:29
89 Josh Keller 87437 29 M 26 25-29 22:41.40 6:29
90 James Trbovich 95492 38 M 11 35-39 22:42.70 6:29
91 Andy Tatum 95069 24 M 8 20-24 22:44.80 6:30
92 Daniel Shrum 93850 34 M 14 30-34 22:45.35 6:30
93 Drew Fruge 84250 26 M 27 25-29 22:46.40 6:30
94 Josh Lyon 88786 19 M 12 14-19 22:46.55 6:30
95 Andy Lowe 88697 40 M 11 40-44 22:47.25 6:31
96 Rocky Oakes 90920 31 M 15 30-34 22:47.60 6:31
97 Bobby Callahan 15428 24 M 9 20-24 22:47.60 6:31
98 Chad Brinton 8465 23 M 10 20-24 22:47.65 6:31
99 Sam Herman 85964 34 M 16 30-34 22:48.45 6:31
100 Ej Campbell 13442 0 M 1 0- 0 22:48.50 6:31
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Glenn Spear 94429 38 M 12 35-39 22:48.55 6:31
102 Greer Crossno 82157 18 M 13 14-19 22:50.50 6:31
103 Matthew Patton 91420 25 M 28 25-29 22:52.10 6:32
104 Andrew Baranak 11828 24 M 11 20-24 22:53.25 6:32
105 Jeremiah Richards 92543 28 M 29 25-29 22:54.15 6:33
106 Travis Turner 95617 27 M 30 25-29 22:54.30 6:33
107 John Greeley 84980 37 M 13 35-39 22:54.75 6:33
108 Robert Davidson 82428 25 M 31 25-29 22:55.00 6:33
109 John Zaworski 97359 30 M 17 30-34 22:56.20 6:33
110 Benjamin Brown 11371 32 M 18 30-34 22:56.40 6:33
111 Taylor Cross 82150 26 M 32 25-29 22:56.85 6:33
112 Dana Jackson 86820 27 F 3 25-29 22:59.15 6:34
113 Stephen Martin 89134 25 M 33 25-29 23:00.25 6:34
114 Jimmy Nicholson 90778 41 M 12 40-44 23:00.35 6:34
115 Josh Lehew 88307 30 M 19 30-34 23:00.50 6:34
116 Matt Walker 96035 30 M 20 30-34 23:00.55 6:34
117 Brandon Russell 93096 29 M 34 25-29 23:01.20 6:35
118 Chris Crawford 82060 34 M 21 30-34 23:02.00 6:35
119 Melinda Seamans 93556 36 F 3 35-39 23:02.00 6:35
120 Matthew Rumsey 93073 25 M 35 25-29 23:02.85 6:35
121 Alex Kalvin 87346 27 M 36 25-29 23:02.95 6:35
122 Patrick Darsey 82389 24 M 12 20-24 23:03.10 6:35
123 Brad Simanski 93912 25 M 37 25-29 23:04.75 6:35
124 Matt Henry 85922 21 M 13 20-24 23:05.50 6:36
125 Keith Brackin 15713 37 M 14 35-39 23:05.90 6:36
126 Nate Evans 83588 16 M 14 14-19 23:06.70 6:36
127 Sean Bernhardt 13376 23 M 14 20-24 23:08.30 6:37
128 Eli Kirkland 87716 24 M 15 20-24 23:08.40 6:37
129 Andrew Ellingsworth 83369 24 M 16 20-24 23:10.05 6:37
130 Shawn Marcie 89012 15 M 15 14-19 23:10.40 6:37
131 Cory Jordan 87274 25 M 38 25-29 23:12.40 6:38
132 Brandon Tardif 95050 14 M 16 14-19 23:13.50 6:38
133 Pat Walsh 96090 37 M 15 35-39 23:14.60 6:38
134 Rob Vael 95695 35 M 16 35-39 23:15.15 6:39
135 Chris Green 84985 36 M 17 35-39 23:15.85 6:39
136 Joseph Cirincione 10551 29 M 39 25-29 23:15.90 6:39
137 Augie Parrinello 91318 23 M 17 20-24 23:16.50 6:39
138 Timothy Kinnison 87686 51 M 2 50-54 23:17.35 6:39
139 Jesse Carter 10449 22 M 18 20-24 23:18.10 6:39
140 Andrew Barton 10354 42 M 13 40-44 23:18.40 6:39
141 Nikki Spears 94433 32 F 2 30-34 23:19.15 6:40
142 Alex Morrow 90377 39 M 18 35-39 23:20.10 6:40
143 Ryan Littmann 88544 27 M 40 25-29 23:20.10 6:40
144 Kevin Maginn 88874 41 M 14 40-44 23:21.80 6:40
145 Josh Dannals 82364 27 M 41 25-29 23:22.35 6:41
146 Doug Yeager 97250 38 M 19 35-39 23:23.55 6:41
147 Brandon Mosley 90402 35 M 20 35-39 23:24.80 6:41
148 Kyle Olsen 91024 34 M 22 30-34 23:25.40 6:41
149 Adam Pritchard 92043 32 M 23 30-34 23:25.50 6:41
150 Ryan Neumann 90714 28 M 42 25-29 23:27.45 6:42
151 Cody Gonsowski 84768 14 M 17 14-19 23:29.20 6:43
152 James Liotta 88505 26 M 43 25-29 23:30.30 6:43
153 Jon Vogel 95910 26 M 44 25-29 23:30.55 6:43
154 Ian Johnson 87058 27 M 45 25-29 23:32.15 6:43
155 Christopher Hambright 85387 41 M 15 40-44 23:32.45 6:43
156 Brian Hubbard 86505 37 M 21 35-39 23:32.80 6:43
157 Kevin Cory 15556 26 M 46 25-29 23:33.20 6:44
158 Jon Paolone 91242 34 M 24 30-34 23:34.30 6:44
159 Levi Plouse 91831 17 M 18 14-19 23:34.95 6:44
160 Garret Hurlbert 86653 27 M 47 25-29 23:35.15 6:44
161 Brandon Dills 82804 27 M 48 25-29 23:35.55 6:44
162 Donal Odonovan 90973 49 M 7 45-49 23:37.20 6:45
163 Akram Ibrahim 86716 20 M 19 20-24 23:38.90 6:45
164 Chris Mosier 90400 33 M 25 30-34 23:40.40 6:46
165 Robb Pressley 91988 28 M 49 25-29 23:41.45 6:46
166 Jeremy Thomas 95236 34 M 26 30-34 23:41.95 6:46
167 John Daniels 82362 25 M 50 25-29 23:42.20 6:46
168 Joshua Ludlam 88735 32 M 27 30-34 23:42.90 6:46
169 Ryan Graves 84951 31 M 28 30-34 23:43.50 6:47
170 Philip Bonelli 11438 26 M 51 25-29 23:44.25 6:47
171 Harry Heaton 85808 45 M 8 45-49 23:45.30 6:47
172 Eric Duft 83063 42 M 16 40-44 23:45.45 6:47
173 James Majors 88906 32 M 29 30-34 23:45.75 6:47
174 Nicholas Schlenker 93396 30 M 30 30-34 23:46.00 6:47
175 Andrew Renner 92443 31 M 31 30-34 23:46.35 6:47
176 Sean Williams 96821 35 M 22 35-39 23:47.50 6:48
177 Nicholas Kirkland 87722 23 M 20 20-24 23:48.15 6:48
178 Charlie Price 92000 35 M 23 35-39 23:48.50 6:48
179 Jay Herbert 85955 38 M 24 35-39 23:48.80 6:48
180 John Stupka 94827 38 M 25 35-39 23:49.55 6:48
181 Tim Holmes 86333 46 M 9 45-49 23:49.90 6:48
182 Scott Spinks 94463 36 M 26 35-39 23:51.25 6:49
183 Jimmy Ware 96159 46 M 10 45-49 23:52.30 6:49
184 Justin Collins 10865 35 M 27 35-39 23:54.75 6:50
185 Kyle Niermeyer 90792 27 M 52 25-29 23:55.05 6:50
186 Colin Rogers 92859 35 M 28 35-39 23:56.05 6:50
187 Paddy Smithwick 94290 32 M 32 30-34 23:56.20 6:50
188 Andrew Brackin 15711 31 M 33 30-34 23:56.25 6:50
189 Bobby Kellett 87449 25 M 53 25-29 23:57.30 6:51
190 David Carpenter 9134 0 M 2 0- 0 23:57.80 6:51
191 Scott Carpenter 9145 40 M 17 40-44 23:58.30 6:51
192 Caleb Morrett 90347 26 M 54 25-29 23:59.15 6:51
193 Justin Conklin 14043 41 M 18 40-44 23:59.65 6:51
194 Tom Lacey 88012 30 M 34 30-34 23:59.75 6:51
195 Anji Nussbaumer 90889 31 F 3 30-34 24:01.00 6:52
196 Martin Hahn 85284 29 M 55 25-29 24:01.05 6:52
197 Trevor Ramos 97469 28 M 56 25-29 24:01.30 6:52
198 Thomas Pollack 91849 31 M 35 30-34 24:04.55 6:53
199 Nolan Hosking 86418 32 M 36 30-34 24:04.90 6:53
200 Jeff Wilson 96910 40 M 19 40-44 24:05.90 6:53
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 Isaac Phillips 91693 26 M 57 25-29 24:06.25 6:53
202 Brooks Smith 94103 29 M 58 25-29 24:06.45 6:53
203 Andrew Saroka 93300 27 M 59 25-29 24:07.15 6:53
204 David Lee 88271 26 M 60 25-29 24:07.45 6:53
205 David Koscinch 87869 43 M 20 40-44 24:07.65 6:53
206 Ian Baens 13770 31 M 37 30-34 24:08.25 6:54
207 Tony Prevo 91990 47 M 11 45-49 24:08.65 6:54
208 Chris Cory 15555 18 M 19 14-19 24:08.95 6:54
209 John Goodwin 84811 31 M 38 30-34 24:09.55 6:54
210 Philip Jones 87241 29 M 61 25-29 24:09.80 6:54
211 Robert Minnaugh 90037 42 M 21 40-44 24:11.50 6:55
212 Daniel Gibbs 84551 41 M 22 40-44 24:11.95 6:55
213 David Dombeck 82881 24 M 21 20-24 24:12.45 6:55
214 Constance Harrell 85579 28 F 4 25-29 24:12.60 6:55
215 Rob Lang 88094 41 M 23 40-44 24:13.15 6:55
216 Taylor Gupton 85202 22 F 1 20-24 24:13.35 6:55
217 Keener Smith 94192 21 M 22 20-24 24:14.80 6:55
218 James Repasky 92447 28 M 62 25-29 24:15.45 6:56
219 Christopher Wrenn 97153 32 M 39 30-34 24:15.80 6:56
220 David Allen 9931 28 M 63 25-29 24:15.85 6:56
221 Brian Stork 94739 36 M 29 35-39 24:15.95 6:56
222 Chuck Bailey 11197 28 M 64 25-29 24:16.60 6:56
223 James Stork 94740 36 M 30 35-39 24:17.15 6:56
224 Heather Williams 96760 33 F 4 30-34 24:17.55 6:56
225 Scott Frederick 84179 44 M 24 40-44 24:17.60 6:56
226 Winston McElrea 89511 32 M 40 30-34 24:18.65 6:57
227 Doug Wilson 96901 30 M 41 30-34 24:18.65 6:57
228 Christopher Jensen 86972 32 M 42 30-34 24:18.65 6:57
229 Brian Cox 15469 28 M 65 25-29 24:18.95 6:57
230 Andrew Tacto 95012 14 M 20 14-19 24:19.00 6:57
231 Lex Davis 82492 39 M 31 35-39 24:19.15 6:57
232 Andrew Van Evera 95740 40 M 25 40-44 24:19.50 6:57
233 Thomas Guillot 85182 31 M 43 30-34 24:20.90 6:57
234 Blake Newton 90740 24 M 23 20-24 24:21.75 6:57
235 Jason Fadely 83629 38 M 32 35-39 24:21.95 6:57
236 Jason Butler 14764 36 M 33 35-39 24:22.85 6:58
237 Billy Pollard 91851 33 M 44 30-34 24:23.00 6:58
238 Tom Crowley 82184 35 M 34 35-39 24:23.45 6:58
239 Sam Schenkman-Moore 93378 34 M 45 30-34 24:23.95 6:58
240 Shawn Wiley 96688 28 M 66 25-29 24:25.50 6:59
241 Ethan Irvin 86758 20 M 24 20-24 24:26.85 6:59
242 Shawn Cahill 15369 41 M 26 40-44 24:28.00 6:59
243 Mark Steel 94580 39 M 35 35-39 24:29.05 7:00
244 Mike Ash 13628 39 M 36 35-39 24:30.15 7:00
245 Mary Crossno 82158 46 F 1 45-49 24:30.30 7:00
246 William Speer 94441 26 M 67 25-29 24:32.10 7:01
247 Jr Williams 96778 27 M 68 25-29 24:32.15 7:01
248 Barry Warren 96182 32 M 46 30-34 24:32.25 7:01
249 Brandi Taylor 95081 35 F 4 35-39 24:32.60 7:01
250 Travis Hylbak 86708 38 M 37 35-39 24:33.05 7:01
251 Joe Redmond 92341 34 M 47 30-34 24:33.85 7:01
252 Danny Zeitz 97369 24 M 25 20-24 24:34.20 7:01
253 Ben Bolton 11401 37 M 38 35-39 24:34.35 7:01
254 Brian Agan 10086 25 M 69 25-29 24:35.10 7:01
255 Jerrid Harris 85604 0 M 3 0- 0 24:36.00 7:02
256 Paul Hebbler 85810 24 M 26 20-24 24:36.25 7:02
257 Matthew Heinichen 85844 17 M 21 14-19 24:36.25 7:02
258 Kevin Simmons 93919 36 M 39 35-39 24:36.95 7:02
259 Drew Griffin 85066 34 M 48 30-34 24:37.00 7:02
260 John Bonner 11451 42 M 27 40-44 24:38.80 7:02
261 Rob Carlyle 13473 36 M 40 35-39 24:38.95 7:02
262 Jonathan Majors 88909 27 M 70 25-29 24:40.80 7:03
263 David Crossett 82154 40 M 28 40-44 24:41.20 7:03
264 Seth Ellington 83371 34 M 49 30-34 24:42.65 7:03
265 William Howard 86473 30 M 50 30-34 24:43.10 7:04
266 Kathryn Foti 84063 26 F 5 25-29 24:43.25 7:04
267 Greg Gingras 84642 48 M 12 45-49 24:45.10 7:04
268 Joel Henry 85919 21 M 27 20-24 24:45.20 7:04
269 Brandon Wallace 96054 24 M 28 20-24 24:45.95 7:04
270 John Malgeri 88924 26 M 71 25-29 24:46.20 7:05
271 Joel Corpus 15446 32 M 51 30-34 24:46.25 7:05
272 Lisa Patton 91418 33 F 5 30-34 24:46.30 7:05
273 Eric Becker 13193 32 M 52 30-34 24:46.45 7:05
274 Jason Rozier 93032 32 M 53 30-34 24:46.60 7:05
275 Cooper Borden 12618 26 M 72 25-29 24:46.60 7:05
276 Andy Lambert 88055 41 M 29 40-44 24:46.85 7:05
277 Sean Vetrovsky 95856 32 M 54 30-34 24:47.95 7:05
278 Craig West 96437 41 M 30 40-44 24:48.50 7:05
279 Chris Savage 93319 38 M 41 35-39 24:48.80 7:05
280 Ted Richardson 92568 41 M 31 40-44 24:49.95 7:05
281 Eric Letbetter 88381 40 M 32 40-44 24:50.95 7:06
282 Josh Elliott 83378 25 M 73 25-29 24:51.20 7:06
283 Sherri Schwartz 93487 16 M 22 14-19 24:51.70 7:06
284 Robert Osborne 91079 14 M 23 14-19 24:52.30 7:06
285 Michael Wills 96879 30 M 55 30-34 24:52.35 7:06
286 Alex Meyer 89861 19 M 24 14-19 24:53.75 7:07
287 Rusty Fish 83851 44 M 33 40-44 24:54.20 7:07
288 Sean Hikes 86061 29 M 74 25-29 24:54.30 7:07
289 Reed Dutton 83161 29 M 75 25-29 24:54.50 7:07
290 Scott Reynolds 92485 19 M 25 14-19 24:55.15 7:07
291 John Nussbaumer 90890 31 M 56 30-34 24:55.30 7:07
292 Wayne Van Voorhis 95755 34 M 57 30-34 24:55.40 7:07
293 Lee Campe 15075 43 M 34 40-44 24:55.55 7:07
294 Jeff Roden 92807 43 M 35 40-44 24:55.95 7:07
295 Julie Roden 92808 42 F 1 40-44 24:56.05 7:07
296 Tim Basch 10205 30 M 58 30-34 24:57.85 7:08
297 Keith Nave 90613 35 M 42 35-39 24:58.20 7:08
298 Sean Chirone 12128 29 M 76 25-29 24:59.15 7:08
299 Chad Sims 93958 39 M 43 35-39 24:59.25 7:08
300 John Pearce 91471 31 M 59 30-34 24:59.75 7:08
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 Michael Heinichen 85845 51 M 3 50-54 25:00.05 7:09
302 John Cox 15453 45 M 13 45-49 25:01.80 7:09
303 Matt Larsen 88152 30 M 60 30-34 25:02.00 7:09
304 David Woodward 97129 30 M 61 30-34 25:02.15 7:09
305 Jonathan Kline 87768 28 M 77 25-29 25:03.60 7:09
306 Robin Richardson 92567 40 F 2 40-44 25:04.05 7:10
307 Hillary Superak 94905 24 F 2 20-24 25:05.05 7:10
308 Cindy Holcomb 86263 43 F 3 40-44 25:05.75 7:10
309 Layne Wilson 96917 24 M 29 20-24 25:06.00 7:10
310 Patrick Nuskey 90887 42 M 36 40-44 25:06.10 7:10
311 Thomas Powell 91956 25 M 78 25-29 25:06.50 7:10
312 Jeremy Harris 85603 29 M 79 25-29 25:06.55 7:10
313 John Cushma 82286 37 M 44 35-39 25:07.15 7:11
314 Alfie Baens 13766 25 M 80 25-29 25:07.45 7:11
315 Jorden Kirkland 87719 15 M 26 14-19 25:07.45 7:11
316 James Down 82975 30 M 62 30-34 25:08.40 7:11
317 Kevin Pass 91347 30 M 63 30-34 25:08.65 7:11
318 Jonathan Cowart 15479 27 M 81 25-29 25:09.70 7:11
319 Stephanie Backstrom 14351 24 F 3 20-24 25:09.90 7:11
320 Luke Holden 86277 19 M 27 14-19 25:10.05 7:11
321 Jake Giannini 84547 22 M 30 20-24 25:10.75 7:11
322 W Scott Walton 96119 42 M 37 40-44 25:11.15 7:12
323 Christopher Roane 92678 25 M 82 25-29 25:11.30 7:12
324 William Erwin 83514 23 M 31 20-24 25:11.45 7:12
325 Bill Nichols 90766 46 M 14 45-49 25:11.50 7:12
326 Hugh Hailey 85288 38 M 45 35-39 25:11.55 7:12
327 Sarah Dunn 83125 25 F 6 25-29 25:11.70 7:12
328 Matt Trester 95505 27 M 83 25-29 25:11.95 7:12
329 Chris Allen 9923 29 M 84 25-29 25:12.40 7:12
330 Tiffany Allen 9891 24 F 4 20-24 25:12.40 7:12
331 Rees Gore 84843 30 M 64 30-34 25:12.45 7:12
332 William Land 88070 31 M 65 30-34 25:13.40 7:12
333 Dustin Hahn 85283 32 M 66 30-34 25:13.40 7:12
334 Charl Marais 88998 24 M 32 20-24 25:13.70 7:12
335 Zeb Grant 84942 27 M 85 25-29 25:15.30 7:13
336 Daniel Szekeresh 95008 25 M 86 25-29 25:15.65 7:13
337 John Pulliam 92102 49 M 15 45-49 25:15.75 7:13
338 Owen Williams 96812 33 M 67 30-34 25:17.35 7:13
339 Jesse Annis 12957 31 M 68 30-34 25:17.70 7:13
340 Shawn Carter 10473 25 M 87 25-29 25:18.15 7:14
341 Wes Williams 96834 39 M 46 35-39 25:18.50 7:14
342 Tj Thomasson 95266 35 M 47 35-39 25:19.45 7:14
343 Jama Anders 14217 31 M 69 30-34 25:19.50 7:14
344 Alex Powell 91938 32 M 70 30-34 25:20.15 7:14
345 Bruce Davis 82446 54 M 4 50-54 25:20.15 7:14
346 April Brass 13803 40 F 4 40-44 25:20.20 7:14
347 Cameron Lueck 88742 46 M 16 45-49 25:20.50 7:14
348 Thaddeus Black 11599 19 M 28 14-19 25:20.65 7:14
349 Christopher Coar 14198 34 M 71 30-34 25:20.70 7:14
350 John Luzny 88773 28 M 88 25-29 25:21.10 7:15
351 Jennifer Hogan 86234 36 F 5 35-39 25:21.75 7:15
352 Steve Black 11597 46 M 17 45-49 25:21.85 7:15
353 Drew Davis 82455 17 M 29 14-19 25:21.95 7:15
354 Ashley Demarco 82645 26 F 7 25-29 25:22.05 7:15
355 Glenn Braunstein 13834 40 M 38 40-44 25:22.30 7:15
356 Mike Faff 83630 33 M 72 30-34 25:22.95 7:15
357 Doug Schiano 93382 35 M 48 35-39 25:23.15 7:15
358 Robbie Fuller 84278 26 M 89 25-29 25:23.95 7:15
359 John Koch 87819 33 M 73 30-34 25:24.20 7:15
360 Jacob King 87656 34 M 74 30-34 25:24.85 7:15
361 Luis Santiago 93273 36 M 49 35-39 25:25.65 7:16
362 Wes Bentley 13251 31 M 75 30-34 25:26.60 7:16
363 Casey Arundel 14304 26 M 90 25-29 25:26.85 7:16
364 Garrett Granberg 84928 28 M 91 25-29 25:28.00 7:17
365 Shane Davis 82519 36 M 50 35-39 25:28.05 7:17
366 Kevin Parker 91289 41 M 39 40-44 25:28.85 7:17
367 Darin Schwartz 93481 36 M 51 35-39 25:29.05 7:17
368 Taylor Ramos 92228 32 M 76 30-34 25:29.30 7:17
369 Dawn Elliott 83375 37 F 6 35-39 25:29.35 7:17
370 Josh Taylor 95139 32 M 77 30-34 25:29.35 7:17
371 Dee Goodwin 84807 43 F 5 40-44 25:29.45 7:17
372 Bryan Garmon 84392 33 M 78 30-34 25:30.15 7:17
373 Gerardo Andrade 9458 33 M 79 30-34 25:30.55 7:17
374 Alan Garmon 84391 31 M 80 30-34 25:30.65 7:17
375 Nathan Danneman 82367 26 M 92 25-29 25:30.70 7:17
376 Joseph Ferry 97519 25 M 93 25-29 25:31.35 7:17
377 Jason Chriss 12384 28 M 94 25-29 25:32.35 7:18
378 Joel Landers 88076 35 M 52 35-39 25:33.15 7:18
379 Brian Rogers 92855 44 M 40 40-44 25:33.45 7:18
380 Dave Rohde 92887 29 M 95 25-29 25:33.65 7:18
381 Megan Ewoldsen 83619 25 F 8 25-29 25:33.95 7:18
382 Brett Jones 87180 46 M 18 45-49 25:34.60 7:18
383 Christopher Evans 83564 18 M 30 14-19 25:34.65 7:18
384 Rodney Zehner 97363 44 F 6 40-44 25:34.70 7:18
385 Harrison Franklin 84139 15 M 31 14-19 25:35.60 7:19
386 Jim Filmore 83825 40 M 41 40-44 25:35.95 7:19
387 Eric Smith 94147 38 M 53 35-39 25:36.00 7:19
388 Matt Munoz 90485 22 M 33 20-24 25:36.35 7:19
389 Chris Threlkeld 95349 52 M 5 50-54 25:36.50 7:19
390 Lance Franklin 84143 41 M 42 40-44 25:36.85 7:19
391 Jessica Ward 96141 29 F 9 25-29 25:37.50 7:19
392 John Starr 94561 35 M 54 35-39 25:38.60 7:19
393 William Brown 8882 28 M 96 25-29 25:38.85 7:19
394 Alex Pulko 92098 28 M 97 25-29 25:39.25 7:20
395 Rebecca Cleaveland 10902 31 F 6 30-34 25:40.40 7:20
396 Jeremy Coppels 15489 32 M 81 30-34 25:40.90 7:20
397 Edward Lafountaine 88035 61 M 1 60-64 25:40.95 7:20
398 Brian Woods 97115 45 M 19 45-49 25:41.05 7:20
399 Derek Disbro 82819 42 M 43 40-44 25:41.20 7:20
400 Adam Kessler 87563 28 M 98 25-29 25:41.20 7:20
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
401 Morgan Davison 82542 24 M 34 20-24 25:41.20 7:20
402 Nathan Welch 96378 27 M 99 25-29 25:41.40 7:20
403 Brandon Burkholder 8922 33 M 82 30-34 25:41.60 7:20
404 Robert Burns 9015 33 M 83 30-34 25:42.15 7:21
405 Stanley Dover 82967 37 M 55 35-39 25:43.25 7:21
406 Rob McLarty 89656 40 M 44 40-44 25:43.45 7:21
407 Alex Young 97282 33 M 84 30-34 25:43.55 7:21
408 Jake Farrer 83701 30 M 85 30-34 25:43.95 7:21
