Men: 0- 0 1-13 14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Women: 0- 0 1-13 14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Overall Female Open Winners |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Megan Digregorio | 2989 | 23 | 1 | 1 | 22:24.90 | 6:24/M | |
| 2 | Tif Mulally | 12173 | 31 | 1 | 2 | 22:28.20 | 6:25/M | |
| 3 | Jessica Schwab | 15946 | 29 | 1 | 3 | 22:44.85 | 6:30/M | |
| Top | ||||||||
Overall Male Open Winners |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Sean Kelly | 8312 | 19 | 1 | 1 | 17:16.25 | 4:56/M | |
| 2 | Justin Cuga | 2269 | 22 | 1 | 2 | 17:44.70 | 5:04/M | |
| 3 | Taylor Ross | 15220 | 18 | 1 | 3 | 18:05.55 | 5:10/M | |
| Top | ||||||||
Women 14 to 19 |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Alexis Cranston | 2129 | 14 | 1 | 8 | 24:07.55 | 6:53/M | |
| 2 | Savannah Scheel | 15757 | 19 | 1 | 47 | 26:21.35 | 7:32/M | |
| 3 | Kayla Amin | 98371 | 18 | 1 | 84 | 28:01.75 | 8:00/M | |
| 4 | Georgia Bussink | 654 | 15 | 1 | 89 | 28:07.75 | 8:02/M | |
| 5 | Laura Brodner | 217 | 19 | 1 | 106 | 28:39.15 | 8:11/M | |
| 6 | Cassidy Johnson | 7799 | 15 | 1 | 164 | 29:26.90 | 8:25/M | |
| 7 | Nicole Clark | 1515 | 19 | 1 | 167 | 29:30.90 | 8:26/M | |
| 8 | Danielle Clark | 1485 | 14 | 1 | 171 | 29:37.95 | 8:28/M | |
| 9 | Leah Duffy | 3364 | 14 | 1 | 192 | 30:03.45 | 8:35/M | |
| 10 | Lara Duffy | 3363 | 17 | 1 | 193 | 30:03.45 | 8:35/M | |
| 11 | Bella Palmieri | 13188 | 15 | 1 | 213 | 30:25.75 | 8:41/M | |
| 12 | Michelle Stevenson | 17332 | 15 | 1 | 245 | 30:47.75 | 8:48/M | |
| 13 | Rachel Jumper | 8048 | 18 | 1 | 262 | 31:00.90 | 8:51/M | |
| 14 | Hayley Guyer | 5839 | 15 | 1 | 313 | 31:37.00 | 9:02/M | |
| 15 | Loni Borst | 99838 | 17 | 1 | 420 | 32:46.25 | 9:22/M | |
| 16 | Rebecca Cairns | 757 | 19 | 1 | 596 | 34:00.50 | 9:43/M | |
| 17 | Zoe Cross | 2212 | 15 | 1 | 641 | 34:21.35 | 9:49/M | |
| 18 | Zack Moody | 11878 | 14 | 1 | 654 | 34:28.80 | 9:51/M | |
| 19 | Ruthie Mullendore | 12193 | 19 | 1 | 679 | 34:42.30 | 9:55/M | |
| 20 | Samantha Vermillion | 18688 | 15 | 1 | 691 | 34:49.15 | 9:57/M | |
| 21 | Caroline Morton | 12065 | 17 | 1 | 867 | 35:56.45 | 10:16/M | |
| 22 | Allyson Tapia | 17804 | 18 | 1 | 905 | 36:10.10 | 10:20/M | |
| 23 | Alyson Wentworth | 19325 | 18 | 1 | 927 | 36:20.65 | 10:23/M | |
| 24 | Jenna Levy | 9590 | 18 | 1 | 928 | 36:20.70 | 10:23/M | |
| 25 | Bailey Wilson | 19710 | 14 | 1 | 1055 | 37:05.20 | 10:36/M | |
| 26 | Calli Yancey | 20109 | 14 | 1 | 1056 | 37:05.30 | 10:36/M | |
| 27 | Rachel Coffin | 1641 | 18 | 1 | 1199 | 38:03.65 | 10:52/M | |
| 28 | Alex Nelson | 12477 | 15 | 1 | 1200 | 38:03.75 | 10:52/M | |
| 29 | Ashley Feaganes | 4060 | 18 | 1 | 1202 | 38:04.35 | 10:53/M | |
| 30 | Erica Kiessling | 8453 | 15 | 1 | 1362 | 39:06.95 | 11:10/M | |
| 31 | Rebecca Perkins | 13555 | 17 | 1 | 1415 | 39:26.05 | 11:16/M | |
| 32 | Meg Saint-Maxens | 15501 | 14 | 1 | 1452 | 39:35.25 | 11:19/M | |
| 33 | Maggie Schadegg | 15721 | 16 | 1 | 1559 | 40:05.80 | 11:27/M | |
| 34 | Kendall Repetti | 14620 | 14 | 1 | 1667 | 40:43.00 | 11:38/M | |
| 35 | Kareen Hoffmann | 6935 | 17 | 1 | 1735 | 40:59.85 | 11:43/M | |
| 36 | Amy Gelb | 5046 | 16 | 1 | 1740 | 41:01.25 | 11:43/M | |
| 37 | Kelli Willis | 19695 | 16 | 1 | 1741 | 41:01.35 | 11:43/M | |
| 38 | Emily Kenul | 8361 | 14 | 1 | 1827 | 41:31.05 | 11:52/M | |
| 39 | Brandy Ferguson | 4107 | 15 | 1 | 1953 | 42:22.40 | 12:06/M | |
| 40 | Corinne Davis | 2557 | 18 | 1 | 1991 | 42:32.95 | 12:09/M | |
| 41 | Katie Fox | 4558 | 19 | 1 | 2013 | 42:42.35 | 12:12/M | |
| 42 | Samantha Hoover | 7076 | 16 | 1 | 2053 | 42:53.00 | 12:15/M | |
| 43 | Samantha Chamberlin | 1189 | 17 | 1 | 2152 | 43:21.85 | 12:23/M | |
| 44 | Abby Merhi | 11388 | 15 | 1 | 2188 | 43:31.75 | 12:26/M | |
| 45 | Sophie Spriggs | 17113 | 16 | 1 | 2326 | 44:21.00 | 12:40/M | |
| 46 | Katie Chaney | 1222 | 19 | 1 | 2345 | 44:26.55 | 12:42/M | |
| 47 | Halley Edwards | 3622 | 18 | 1 | 2356 | 44:30.95 | 12:43/M | |
| 48 | Kylie Walles | 18936 | 17 | 1 | 2357 | 44:31.05 | 12:43/M | |
| 49 | Taylor Nichols | 12607 | 17 | 1 | 2358 | 44:31.55 | 12:43/M | |
| 50 | Rachel Parker | 13260 | 16 | 1 | 2361 | 44:31.60 | 12:43/M | |
| 51 | Mckinsey Chartier | 1269 | 19 | 1 | 2448 | 45:04.60 | 12:53/M | |
| 52 | Katie Mulrine | 12216 | 14 | 1 | 2496 | 45:16.65 | 12:56/M | |
| 53 | Emily Gates | 5004 | 16 | 1 | 2518 | 45:24.80 | 12:58/M | |
| 54 | Jenna David | 2516 | 19 | 1 | 2563 | 45:46.95 | 13:05/M | |
| 55 | Victoria Erbe | 3819 | 16 | 1 | 2617 | 46:04.05 | 13:10/M | |
| 56 | Samantha Hodge Hodge | 6904 | 16 | 1 | 2627 | 46:08.70 | 13:11/M | |
| 57 | Nicole Kirk | 8582 | 14 | 1 | 2711 | 46:44.45 | 13:21/M | |
| 58 | Meghan Helvig | 6529 | 18 | 1 | 2727 | 46:49.05 | 13:23/M | |
| 59 | Emily Cotner | 2034 | 18 | 1 | 2753 | 46:57.80 | 13:25/M | |
| 60 | Diana Flynn | 4394 | 19 | 1 | 2800 | 47:14.80 | 13:30/M | |
| 61 | Lyndsay Rathbun | 14402 | 19 | 1 | 2822 | 47:20.90 | 13:31/M | |
| 62 | Miranda Holdaway | 6964 | 16 | 1 | 2952 | 48:14.35 | 13:47/M | |
| 63 | Brittany Freeman | 4641 | 16 | 1 | 3002 | 48:38.75 | 13:54/M | |
| 64 | Taylor Rapp | 14383 | 16 | 1 | 3003 | 48:39.10 | 13:54/M | |
| 65 | Kailey Suhr | 17593 | 17 | 1 | 3004 | 48:39.15 | 13:54/M | |
| 66 | Catherine Royka | 15286 | 18 | 1 | 3009 | 48:40.25 | 13:54/M | |
| 67 | Sarah Stouffer | 17455 | 18 | 1 | 3043 | 49:00.90 | 14:00/M | |
| 68 | Caitlin Fox | 4552 | 19 | 1 | 3113 | 49:36.05 | 14:10/M | |
| 69 | Josie Trueschler | 18356 | 16 | 1 | 3130 | 49:47.20 | 14:13/M | |
| 70 | Anissa Harris | 6221 | 16 | 1 | 3216 | 50:25.45 | 14:24/M | |
| 71 | Mariah Alcain | 98220 | 18 | 1 | 3238 | 50:38.45 | 14:28/M | |
| 72 | Myrissa Ramie | 14326 | 19 | 1 | 3258 | 50:53.25 | 14:32/M | |
| 73 | Jessica King | 8533 | 18 | 1 | 3363 | 51:44.15 | 14:47/M | |
| 74 | Kaitlyn Crowningshield | 2243 | 18 | 1 | 3475 | 52:28.10 | 14:59/M | |
| 75 | Gabrielle Guion | 5783 | 14 | 1 | 3480 | 52:31.20 | 15:00/M | |
| 76 | Melissa Davis | 2588 | 17 | 1 | 3554 | 53:14.05 | 15:13/M | |
| 77 | Audrey Debruler | 2705 | 16 | 1 | 3560 | 53:14.75 | 15:13/M | |
| 78 | Shannon Davis | 2597 | 17 | 1 | 3561 | 53:15.25 | 15:13/M | |
| 79 | Taylor McCarty | 10871 | 18 | 1 | 3565 | 53:16.05 | 15:13/M | |
| 80 | Hilary Musket | 12320 | 19 | 1 | 3568 | 53:18.40 | 15:14/M | |
| 81 | Jacklyn Clark | 1494 | 17 | 1 | 3580 | 53:27.00 | 15:16/M | |
| 82 | Emily Mullenholz | 12195 | 18 | 1 | 3611 | 53:38.75 | 15:19/M | |
| 83 | Karen Espinoza | 3858 | 19 | 1 | 3648 | 53:59.60 | 15:25/M | |
| 84 | Shelagh Worfolk | 20022 | 19 | 1 | 3664 | 54:11.10 | 15:29/M | |
| 85 | Christy Bertolaccini | 99402 | 16 | 1 | 3715 | 54:37.10 | 15:36/M | |
| 86 | Bailey Bertolaccini | 99401 | 19 | 1 | 3716 | 54:37.20 | 15:36/M | |
| 87 | Tatiana Sorenson | 16975 | 14 | 1 | 3725 | 54:43.85 | 15:38/M | |
| 88 | Briana Hamlett | 6026 | 16 | 1 | 3735 | 54:59.15 | 15:43/M | |
| 89 | Brooke Bull | 493 | 16 | 1 | 3799 | 55:52.95 | 15:58/M | |
| 90 | Rebecca Lessner | 9558 | 18 | 1 | 3852 | 56:33.45 | 16:09/M | |
| 91 | Briana Morrow | 12054 | 18 | 1 | 3857 | 56:35.45 | 16:10/M | |
| 92 | Amanda Barcelon | 98921 | 18 | 1 | 3958 | 58:44.90 | 16:47/M | |
| 93 | Cara Tallarida | 17775 | 19 | 1 | 3985 | 59:52.00 | 17:06/M | |
| 94 | Ashley Davis | 2546 | 14 | 1 | 3991 | 1:00:18.40 | 17:14/M | |
| Top | ||||||||
Men 14 to 19 |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Sean Kelly | 8312 | 19 | 1 | 17:16.25 | 4:56/M | ||
| 2 | Taylor Ross | 15220 | 18 | 3 | 18:05.55 | 5:10/M | ||
| 3 | Leif Van Acker | 18544 | 16 | 1 | 5 | 19:29.25 | 5:34/M | |
| 4 | Robert Binger | 99519 | 18 | 1 | 72 | 22:19.70 | 6:23/M | |
| 5 | John Franceski | 4574 | 16 | 1 | 79 | 22:22.80 | 6:23/M | |
| 6 | Alex Fisher | 4259 | 15 | 1 | 90 | 22:30.50 | 6:26/M | |
| 7 | Brandon Greer | 5618 | 17 | 1 | 125 | 23:04.05 | 6:35/M | |
| 8 | Jeremy Juliane | 8042 | 18 | 1 | 152 | 23:31.05 | 6:43/M | |
| 9 | John King | 8535 | 15 | 1 | 155 | 23:32.65 | 6:43/M | |
| 10 | Tommy George | 5074 | 19 | 1 | 168 | 23:45.00 | 6:47/M | |
| 11 | Joshua Cooper | 1931 | 19 | 1 | 195 | 23:59.65 | 6:51/M | |
| 12 | Stephen Miller | 11646 | 18 | 1 | 202 | 24:04.40 | 6:53/M | |
| 13 | Garrett Dearden | 2695 | 16 | 1 | 204 | 24:07.80 | 6:53/M | |
| 14 | Seth Litchfield | 9766 | 14 | 1 | 223 | 24:22.50 | 6:58/M | |
| 15 | Brett Leister | 9498 | 17 | 1 | 226 | 24:23.95 | 6:58/M | |
| 16 | Daniel Kraft | 20413 | 19 | 1 | 237 | 24:29.05 | 7:00/M | |
| 17 | Nathan Crowningshield | 2244 | 16 | 1 | 267 | 24:41.75 | 7:03/M | |
| 18 | Spencer Wolff | 19914 | 15 | 1 | 273 | 24:46.40 | 7:05/M | |
| 19 | Tyler Dominiak | 3126 | 17 | 1 | 275 | 24:47.20 | 7:05/M | |
| 20 | Devyn Duncan | 3422 | 14 | 1 | 278 | 24:48.65 | 7:05/M | |
| 21 | Mike Henry | 6588 | 15 | 1 | 282 | 24:52.25 | 7:06/M | |
| 22 | Matthew Miller | 11624 | 18 | 1 | 286 | 24:53.60 | 7:07/M | |
| 23 | Gray Steven | 17315 | 17 | 1 | 287 | 24:54.50 | 7:07/M | |
| 24 | Gray Steven | 17315 | 17 | 288 | 24:54.50 | 7:07/M | ||
| 25 | Noah Jaschik | 7668 | 14 | 1 | 326 | 25:14.55 | 7:13/M | |
| 26 | Bryce Cooper | 1923 | 17 | 1 | 336 | 25:20.45 | 7:14/M | |
| 27 | Matthew Bougourd | 99875 | 15 | 1 | 342 | 25:23.25 | 7:15/M | |
| 28 | Ben Bowman | 99920 | 17 | 1 | 376 | 25:37.15 | 7:19/M | |
| 29 | Andrew Kee | 8204 | 15 | 1 | 397 | 25:44.65 | 7:21/M | |
| 30 | Ben Dewey | 2919 | 14 | 1 | 402 | 25:45.60 | 7:21/M | |
| 31 | Luc Plaisance | 13822 | 16 | 1 | 405 | 25:46.20 | 7:22/M | |
| 32 | Jake Bradley | 99994 | 18 | 1 | 412 | 25:48.15 | 7:22/M | |
| 33 | John Myers | 12349 | 18 | 1 | 413 | 25:48.20 | 7:22/M | |
| 34 | Hunter Reichard | 14553 | 15 | 1 | 473 | 26:10.00 | 7:29/M | |
| 35 | Peter Wight | 19530 | 15 | 1 | 488 | 26:15.15 | 7:30/M | |
| 36 | Hunter Bruno | 404 | 15 | 1 | 499 | 26:19.30 | 7:31/M | |
| 37 | Jack Rawlinson | 14430 | 16 | 1 | 508 | 26:23.00 | 7:32/M | |
| 38 | Sam Gish | 5221 | 16 | 1 | 642 | 27:13.00 | 7:47/M | |
| 39 | Luke Gascon | 4990 | 19 | 1 | 646 | 27:14.40 | 7:47/M | |
| 40 | Sean Sauders | 15665 | 16 | 1 | 674 | 27:21.50 | 7:49/M | |
| 41 | Patrick Martin | 10577 | 16 | 1 | 729 | 27:40.40 | 7:54/M | |
| 42 | Aaron Wall | 18914 | 15 | 1 | 742 | 27:45.20 | 7:56/M | |
| 43 | Maximillian Scotti | 16006 | 18 | 1 | 766 | 27:50.70 | 7:57/M | |
| 44 | Matthew Kyper | 9069 | 19 | 1 | 779 | 27:55.75 | 7:59/M | |
| 45 | Michael Connelly | 1827 | 18 | 1 | 804 | 28:03.55 | 8:01/M | |
| 46 | Ethan Becker-Menditto | 99207 | 19 | 1 | 844 | 28:19.85 | 8:05/M | |
| 47 | Matt Lampe | 9156 | 17 | 1 | 858 | 28:22.60 | 8:06/M | |
| 48 | Ted Mohn | 11790 | 15 | 1 | 886 | 28:32.40 | 8:09/M | |
| 49 | Ian Campbell | 830 | 15 | 1 | 913 | 28:43.40 | 8:12/M | |
| 50 | Mike Dugan | 3377 | 15 | 1 | 924 | 28:45.25 | 8:13/M | |
| 51 | Steven Reyes | 14654 | 16 | 1 | 945 | 28:50.80 | 8:14/M | |
| 52 | Conner Pleasants | 13840 | 15 | 1 | 958 | 28:53.80 | 8:15/M | |
| 53 | Zachary Germer | 5094 | 14 | 1 | 965 | 28:55.85 | 8:16/M | |
| 54 | Milton Hirsch | 6860 | 18 | 1 | 971 | 28:57.30 | 8:16/M | |
| 55 | Kelly Dunn | 3449 | 16 | 1 | 1063 | 29:23.20 | 8:24/M | |
| 56 | Nate Oslund | 13043 | 16 | 1 | 1090 | 29:31.15 | 8:26/M | |
| 57 | Ryan Wolfe | 20407 | 16 | 1 | 1095 | 29:33.95 | 8:27/M | |
| 58 | Logan Brittingham | 188 | 19 | 1 | 1118 | 29:42.85 | 8:29/M | |
| 59 | Michael Ondeck | 12962 | 14 | 1 | 1181 | 30:06.15 | 8:36/M | |
| 60 | Andrew Weers | 19222 | 14 | 1 | 1184 | 30:06.80 | 8:36/M | |
| 61 | Igor Artemowicz | 98592 | 16 | 1 | 1187 | 30:07.25 | 8:36/M | |
| 62 | Harrison Lessans | 9551 | 19 | 1 | 1210 | 30:16.25 | 8:39/M | |
| 63 | Carl Baldus | 98844 | 18 | 1 | 1237 | 30:24.15 | 8:41/M | |
| 64 | Morgan Pennington | 20395 | 16 | 1 | 1252 | 30:29.00 | 8:43/M | |
| 65 | Benjamin Jumper | 8047 | 16 | 1 | 1394 | 31:07.60 | 8:53/M | |
| 66 | Colin Vanwerkhoven | 18613 | 17 | 1 | 1397 | 31:07.85 | 8:53/M | |
| 67 | Keaton Bresnahan | 123 | 16 | 1 | 1439 | 31:22.90 | 8:58/M | |
| 68 | Kevin Joiner | 7886 | 14 | 1 | 1491 | 31:42.55 | 9:03/M | |
| 69 | Tyler Ferson | 4152 | 14 | 1 | 1501 | 31:44.45 | 9:04/M | |
| 70 | Kevin A Roman | 15116 | 17 | 1 | 1533 | 31:53.85 | 9:07/M | |
| 71 | Matt Baldwin | 98850 | 14 | 1 | 1627 | 32:21.15 | 9:15/M | |
| 72 | Jacob Sands | 15596 | 16 | 1 | 1659 | 32:29.65 | 9:17/M | |
| 73 | Kenneth Threatt III | 18123 | 14 | 1 | 1709 | 32:46.80 | 9:22/M | |
| 74 | Evan Davis | 2563 | 15 | 1 | 1711 | 32:47.80 | 9:22/M | |
| 75 | Eli Fastow | 4034 | 14 | 1 | 1799 | 33:06.85 | 9:27/M | |
| 76 | Tyler Enslow | 3801 | 15 | 1 | 1829 | 33:17.70 | 9:31/M | |
| 77 | Andrew Curtis | 2336 | 14 | 1 | 1881 | 33:32.40 | 9:35/M | |
| 78 | Jean-Luc Leclerc | 9375 | 17 | 1 | 1883 | 33:33.30 | 9:35/M | |
| 79 | Nicholas Marschner | 10504 | 15 | 1 | 1889 | 33:34.80 | 9:35/M | |
| 80 | Danny Hall | 5946 | 14 | 1 | 1890 | 33:35.65 | 9:36/M | |
| 81 | Luke Witmer | 19866 | 17 | 1 | 1928 | 33:47.60 | 9:39/M | |
| 82 | Joseph Gruver | 5735 | 17 | 1 | 1948 | 33:54.55 | 9:41/M | |
| 83 | Max Novak | 12730 | 14 | 1 | 1956 | 33:55.45 | 9:41/M | |
| 84 | Joey Adams | 98094 | 17 | 1 | 1957 | 33:56.35 | 9:42/M | |
| 85 | John Romanchak | 15119 | 19 | 1 | 1968 | 34:02.05 | 9:43/M | |
| 86 | Joseph Zawada | 20279 | 15 | 1 | 1996 | 34:11.55 | 9:46/M | |
| 87 | Tyler Koch | 8757 | 14 | 1 | 2064 | 34:30.20 | 9:51/M | |
| 88 | Nathan Gardiner | 4929 | 18 | 1 | 2067 | 34:31.40 | 9:52/M | |
| 89 | Patrick Dugan | 3378 | 15 | 1 | 2070 | 34:32.60 | 9:52/M | |
| 90 | Albert Mattheis Jr. | 10716 | 15 | 1 | 2163 | 34:59.70 | 10:00/M | |
| 91 | Robert Monroe IV | 11843 | 17 | 1 | 2194 | 35:09.20 | 10:03/M | |
| 92 | Ryan Decker | 2712 | 16 | 1 | 2215 | 35:15.75 | 10:04/M | |
| 93 | Max Decker | 2711 | 17 | 1 | 2216 | 35:15.85 | 10:04/M | |
| 94 | Jacob Zeitler | 20291 | 16 | 1 | 2292 | 35:34.75 | 10:10/M | |
| 95 | Jesse Zeitler | 20292 | 14 | 1 | 2294 | 35:34.85 | 10:10/M | |
| 96 | Jordan Zeitler | 20293 | 18 | 1 | 2307 | 35:37.60 | 10:11/M | |
| 97 | Elijah Haynie | 6402 | 14 | 1 | 2308 | 35:37.90 | 10:11/M | |
| 98 | Ryan Stillwell | 17365 | 16 | 1 | 2330 | 35:47.80 | 10:13/M | |
| 99 | Trevor Wallace | 18929 | 17 | 1 | 2345 | 35:53.60 | 10:15/M | |
| 100 | Devante Phillip | 13688 | 17 | 1 | 2361 | 35:59.75 | 10:17/M | |
| 101 | Brett Steensma | 17253 | 15 | 1 | 2508 | 36:42.55 | 10:29/M | |
| 102 | Luke McCullum | 10975 | 15 | 1 | 2509 | 36:42.70 | 10:29/M | |
| 103 | Michael Kovacs | 8843 | 14 | 1 | 2578 | 37:04.05 | 10:35/M | |
| 104 | Matthew Gancayco | 4872 | 16 | 1 | 2624 | 37:23.95 | 10:41/M | |
| 105 | Andrew Armer | 98556 | 15 | 1 | 2733 | 37:55.95 | 10:50/M | |
| 106 | Luke Hodge | 6902 | 19 | 1 | 2738 | 37:57.35 | 10:51/M | |
| 107 | Jeffrey Henkel | 6560 | 15 | 1 | 2757 | 38:02.50 | 10:52/M | |
| 108 | Alexander Hall | 5939 | 18 | 1 | 2781 | 38:09.90 | 10:54/M | |
| 109 | Stephen Henkel | 6562 | 14 | 1 | 2788 | 38:11.70 | 10:55/M | |
| 110 | Austin Thim | 17983 | 16 | 1 | 2850 | 38:30.85 | 11:00/M | |
| 111 | Matthew Rathbun | 14403 | 19 | 1 | 2889 | 38:45.30 | 11:04/M | |
| 112 | Brice Benz | 99348 | 16 | 1 | 2959 | 39:12.65 | 11:12/M | |
| 113 | Jessie Waller | 18933 | 14 | 1 | 2965 | 39:14.15 | 11:13/M | |
| 114 | Mcivor Saint-Maxens | 15500 | 16 | 1 | 2987 | 39:22.00 | 11:15/M | |
| 115 | Kevin Kneisler | 8698 | 18 | 1 | 3010 | 39:29.65 | 11:17/M | |
| 116 | Eric Jimenez | 7753 | 15 | 1 | 3033 | 39:39.95 | 11:20/M | |
| 117 | Brandon Duncan | 3416 | 14 | 1 | 3078 | 39:56.55 | 11:25/M | |
| 118 | Matthew Bazuine | 99128 | 18 | 1 | 3138 | 40:29.10 | 11:34/M | |
| 119 | Zach Bunker | 510 | 19 | 1 | 3168 | 40:38.60 | 11:37/M | |
| 120 | Peter Steelman | 17251 | 14 | 1 | 3232 | 41:10.85 | 11:46/M | |
| 121 | Andrew Bodt | 99693 | 18 | 1 | 3274 | 41:29.25 | 11:51/M | |
| 122 | Noah Crouch | 2220 | 14 | 1 | 3415 | 42:32.35 | 12:09/M | |
| 123 | Tyler Bender | 99283 | 16 | 1 | 3422 | 42:37.05 | 12:11/M | |
| 124 | Clayton Lechlitner | 9369 | 16 | 1 | 3426 | 42:37.45 | 12:11/M | |
| 125 | Timothy Mayhew | 10787 | 19 | 1 | 3427 | 42:38.75 | 12:11/M | |
| 126 | Joey Hoover | 7075 | 14 | 1 | 3433 | 42:40.30 | 12:11/M | |
| 127 | Colin Grassi | 5512 | 17 | 1 | 3434 | 42:40.95 | 12:11/M | |
| 128 | Ryan Kuhn | 8996 | 19 | 1 | 3451 | 42:46.35 | 12:13/M | |
| 129 | Royce Geist | 5044 | 17 | 1 | 3491 | 43:06.00 | 12:19/M | |
| 130 | Charlie Williamson | 19681 | 19 | 1 | 3516 | 43:13.85 | 12:21/M | |
| 131 | Shaikim Holman | 7007 | 15 | 1 | 3582 | 43:46.40 | 12:30/M | |
| 132 | Mark Brooks | 246 | 14 | 1 | 3589 | 43:49.75 | 12:31/M | |
| 133 | Tristan Brooks | 249 | 14 | 1 | 3659 | 44:31.40 | 12:43/M | |
| 134 | Cameron Grassi | 5511 | 14 | 1 | 3729 | 45:01.85 | 12:52/M | |
| 135 | Alex Keiter | 8242 | 19 | 1 | 3732 | 45:04.15 | 12:53/M | |
| 136 | Justin Coombs | 1918 | 19 | 1 | 3796 | 45:32.85 | 13:01/M | |
| 137 | Jacob Anderson | 98416 | 15 | 1 | 3832 | 45:49.80 | 13:05/M | |
| 138 | Andrew Small | 16651 | 16 | 1 | 3834 | 45:51.00 | 13:06/M | |
| 139 | Connor Small | 16652 | 14 | 1 | 3845 | 45:55.60 | 13:07/M | |
| 140 | Joshua Musket | 12321 | 16 | 1 | 3885 | 46:23.05 | 13:15/M | |
| 141 | Vincent Richardt | 14772 | 18 | 1 | 3910 | 46:40.85 | 13:20/M | |
| 142 | Kris Case | 1060 | 14 | 1 | 3922 | 46:47.20 | 13:22/M | |
| 143 | Alexander Smith | 16872 | 15 | 1 | 3941 | 46:59.25 | 13:25/M | |
| 144 | Harrison Seidelman | 16047 | 14 | 1 | 3947 | 47:01.80 | 13:26/M | |
| 145 | Kyle McVicker | 11258 | 17 | 1 | 4003 | 47:39.90 | 13:37/M | |
| 146 | Nick Cheche | 1285 | 17 | 1 | 4022 | 47:48.85 | 13:39/M | |
| 147 | Alex Moon | 11879 | 14 | 1 | 4024 | 47:49.95 | 13:40/M | |
| 148 | Alex Eskins | 3849 | 19 | 1 | 4066 | 48:18.80 | 13:48/M | |
| 149 | Cameron Carlyle | 931 | 14 | 1 | 4078 | 48:29.05 | 13:51/M | |
| 150 | Alex Knight | 8706 | 14 | 1 | 4127 | 48:59.95 | 14:00/M | |
| 151 | Joshua Kulp | 9011 | 19 | 1 | 4181 | 49:55.80 | 14:16/M | |
| 152 | Vincent Stout | 17461 | 14 | 1 | 4183 | 49:56.20 | 14:16/M | |
| 153 | Tyler Lenane | 9508 | 17 | 1 | 4187 | 49:58.90 | 14:17/M | |
| 154 | Lucas Jensen | 7720 | 15 | 1 | 4207 | 50:10.20 | 14:20/M | |
| 155 | Jason Hyers | 7442 | 14 | 1 | 4213 | 50:18.45 | 14:22/M | |
| 156 | Cameron Guy | 5832 | 16 | 1 | 4216 | 50:19.35 | 14:23/M | |
| 157 | Chris Kulp | 9010 | 19 | 1 | 4234 | 50:40.90 | 14:29/M | |
| 158 | Eric Dissinger | 3048 | 19 | 1 | 4319 | 51:55.20 | 14:50/M | |
| 159 | Irvin P. Johnson | 7825 | 15 | 1 | 4367 | 52:36.65 | 15:02/M | |
| 160 | David Shirzad | 16342 | 15 | 1 | 4379 | 52:52.20 | 15:06/M | |
| 161 | Thomas Worfolk | 20023 | 16 | 1 | 4427 | 54:11.50 | 15:29/M | |
| 162 | James P Worfolk | 20021 | 19 | 1 | 4436 | 54:26.10 | 15:33/M | |
| 163 | Billy Hopf | 7078 | 17 | 1 | 4472 | 55:39.60 | 15:54/M | |
| 164 | Brandon Smith | 16694 | 15 | 1 | 4479 | 55:55.20 | 15:59/M | |
| 165 | Daniel Cushen | 2344 | 17 | 1 | 4506 | 56:34.60 | 16:10/M | |
| 166 | Michael Cushen | 2345 | 15 | 1 | 4508 | 56:36.55 | 16:10/M | |
| 167 | Daniel Kraft | 8864 | 19 | 1 | 4520 | 57:12.20 | 16:21/M | |
| Top | ||||||||
Women 20 to 24 |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Megan Digregorio | 2989 | 23 | 1 | 22:24.90 | 6:24/M | ||
| 2 | Whitney Irby | 7491 | 21 | 1 | 4 | 22:51.55 | 6:32/M | |
| 3 | Elise McClintic | 10899 | 24 | 1 | 6 | 23:28.40 | 6:42/M | |
| 4 | Melissa Mitchell | 11748 | 24 | 1 | 14 | 24:29.60 | 7:00/M | |
| 5 | Gina Maranto | 10416 | 23 | 1 | 45 | 26:17.80 | 7:31/M | |
| 6 | Kendie Bauer | 99087 | 24 | 1 | 54 | 27:02.00 | 7:43/M | |
| 7 | Melissa Ferry | 4151 | 24 | 1 | 61 | 27:26.00 | 7:50/M | |
| 8 | Karen Reiner | 14587 | 24 | 1 | 66 | 27:32.05 | 7:52/M | |
| 9 | Megan Hughes | 7310 | 22 | 1 | 72 | 27:42.10 | 7:55/M | |
| 10 | Shelly Burkett | 572 | 22 | 1 | 73 | 27:43.40 | 7:55/M | |
| 11 | Rachel Gerstein | 5105 | 23 | 1 | 76 | 27:46.90 | 7:56/M | |
| 12 | Melissa Katski | 8163 | 22 | 1 | 77 | 27:47.30 | 7:56/M | |
| 13 | Jennine Strange | 17481 | 22 | 1 | 82 | 27:59.65 | 8:00/M | |
