Warrior Dash Minnesota Saturday 2011

Overall Finish List

July 23, 2011


Results By ChampionChip 247
<

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Sam Mrozinski 23744 20 M 1 20-24 23:19.60 7:43/M
2 Kristoffer Langlie 20835 26 M 1 25-29 24:00.75 7:57/M
3 Kenny Gilkerson 15790 23 M 2 20-24 24:14.40 8:01/M
4 Nate Marcotte 22124 32 M 1 30-34 24:31.45 8:07/M
5 Chris Chen 12431 29 M 2 25-29 24:44.50 8:11/M
6 Zack Benning 10430 16 M 1 14-19 24:47.65 8:12/M
7 Ryan Soule 29157 19 M 2 14-19 24:53.80 8:14/M
8 Mark Felice 14815 25 M 3 25-29 25:02.05 8:17/M
9 David Harvey 17134 31 M 2 30-34 25:05.00 8:18/M
10 Josh Schaffer 27694 17 M 3 14-19 25:39.40 8:30/M
11 Shane Nepstad 24179 17 M 4 14-19 25:39.80 8:30/M
12 Eric Anderson 9357 32 M 3 30-34 25:48.65 8:33/M
13 Benjamin Orozco 24965 0 M 1 0- 0 25:51.90 8:34/M
14 Joe Kotlowski 20317 29 M 4 25-29 25:52.40 8:34/M
15 Damon Chapman 12382 31 M 4 30-34 25:54.10 8:35/M
16 Brandon Griffin 16254 26 M 5 25-29 25:54.65 8:35/M
17 Bruce Baillargeon 9854 26 M 6 25-29 25:59.00 8:36/M
18 Daniel Westlund 31909 27 M 7 25-29 26:05.70 8:38/M
19 Eric Overby 25069 44 M 1 40-44 26:07.95 8:39/M
20 Tyler Delaney 13495 26 M 8 25-29 26:16.35 8:42/M
21 Alex Witmer 32314 22 M 3 20-24 26:24.00 8:45/M
22 Ryan Haack 16526 36 M 1 35-39 26:24.70 8:45/M
23 Michael Mechtenberg 22788 33 M 5 30-34 26:25.60 8:45/M
24 Blake Westling 31906 20 M 4 20-24 26:31.00 8:47/M
25 Christopher Sorenson 29134 28 M 9 25-29 26:39.00 8:49/M
26 Mark Kalar 19430 38 M 2 35-39 26:41.85 8:50/M
27 Bill Corcoran 12890 38 M 3 35-39 26:42.95 8:50/M
28 Ryan Oesterreich 24637 30 M 6 30-34 26:51.40 8:53/M
29 Greg Olson 24803 50 M 1 50-54 26:52.75 8:54/M
30 Adam Fitzpatrick 14985 15 M 5 14-19 26:54.85 8:54/M
31 Mikael Dahlstrom 13212 28 M 10 25-29 26:56.95 8:55/M
32 Kristofor Sauer 27622 28 M 11 25-29 26:59.35 8:56/M
33 Dave Martell 22206 37 M 4 35-39 26:59.55 8:56/M
34 Jared Haider 16641 0 M 2 0- 0 26:59.60 8:56/M
35 Stephen Keeley 19592 18 M 6 14-19 27:01.80 8:57/M
36 Tony Shoberg 28630 28 M 12 25-29 27:02.20 8:57/M
37 Marc Ruyak 27390 43 M 2 40-44 27:05.05 8:58/M
38 Drew Long 21617 25 M 13 25-29 27:05.10 8:58/M
39 Dustin Warneke 31555 20 M 5 20-24 27:06.80 8:58/M
40 Jeff Wolf 32387 45 M 1 45-49 27:08.05 8:59/M
41 Shane Oleary 24700 17 M 7 14-19 27:10.35 9:00/M
42 John Megivern 22809 26 M 14 25-29 27:11.40 9:00/M
43 Matt Nikodym 24362 33 M 7 30-34 27:12.65 9:00/M
44 Jesse Shaw 28533 40 M 3 40-44 27:15.30 9:01/M
45 Daniel Rueckert 27294 25 M 15 25-29 27:27.15 9:05/M
46 Alex Johnson 18884 18 M 8 14-19 27:28.70 9:06/M
47 Dalen Robillard 26957 30 M 8 30-34 27:35.20 9:08/M
48 Brad Guertin 16400 23 M 6 20-24 27:40.15 9:10/M
49 Nick Vonmosch 31256 16 M 9 14-19 27:44.60 9:11/M
50 Jesse Javers 18754 36 M 5 35-39 27:45.00 9:11/M
51 Andrew Tewksbury 30228 27 M 16 25-29 27:46.25 9:12/M
52 Matt Steiger 29436 25 M 17 25-29 27:47.95 9:12/M
53 Nate Elling 14373 33 M 9 30-34 27:49.95 9:13/M
54 Robert Weaver 31635 37 M 6 35-39 27:52.25 9:14/M
55 Carrie Nitz 24379 30 F 1 30-34 27:53.60 9:14/M
56 Matt Link 21498 25 M 18 25-29 27:56.80 9:15/M
57 Andrew Landkammer 20776 33 M 10 30-34 27:57.65 9:15/M
58 David Bael 9822 45 M 2 45-49 27:57.70 9:15/M
59 Josh Witt 32318 27 M 19 25-29 28:00.30 9:16/M
60 Trevor Windel 32232 39 M 7 35-39 28:02.30 9:17/M
61 Ricky Martagon 22204 16 M 10 14-19 28:05.65 9:18/M
62 Chris Lutz 21838 37 M 8 35-39 28:05.90 9:18/M
63 Shawn Koester 33122 28 M 20 25-29 28:06.70 9:18/M
64 Destry Hinck 17761 26 M 21 25-29 28:07.35 9:19/M
65 John Cummings 13109 0 M 3 0- 0 28:09.25 9:19/M
66 David Binsfeld 10764 35 M 9 35-39 28:09.90 9:19/M
67 Jeremy Beuch 10666 35 M 10 35-39 28:10.15 9:20/M
68 Scott Gallagher 15481 39 M 11 35-39 28:12.35 9:20/M
69 Jesse Wannemacher 31522 24 M 7 20-24 28:12.75 9:20/M
70 Jacob Miller 23154 17 M 11 14-19 28:14.95 9:21/M
71 Brenda Boatman 10952 42 F 1 40-44 28:15.65 9:21/M
72 Josh Shaw 28534 33 M 11 30-34 28:16.65 9:22/M
73 Jesse Rueckert 27295 31 M 12 30-34 28:18.70 9:22/M
74 Steven Larson 20964 20 M 8 20-24 28:20.15 9:23/M
75 John Golnitz 15960 28 M 22 25-29 28:23.25 9:24/M
76 Dustin Gonzalez 15973 16 M 12 14-19 28:25.00 9:25/M
77 Keith Curtis 13136 31 M 13 30-34 28:25.90 9:25/M
78 Peter Halverson 16735 27 M 23 25-29 28:29.65 9:26/M
79 Katie Nowak 24521 24 F 1 20-24 28:29.95 9:26/M
80 Andrew Miller 23113 33 M 14 30-34 28:30.20 9:26/M
81 Garret Straub 29716 38 M 12 35-39 28:30.60 9:26/M
82 Nick Hjelle 17814 26 M 24 25-29 28:32.90 9:27/M
83 Travis Denzel 13577 28 M 25 25-29 28:35.30 9:28/M
84 Erik Olson 24800 26 M 26 25-29 28:35.50 9:28/M
85 Dan Crowley 13088 29 M 27 25-29 28:38.80 9:29/M
86 Cody Larvick 33107 25 M 28 25-29 28:39.15 9:29/M
87 Kent Dirks 13733 49 M 3 45-49 28:39.50 9:29/M
88 Chandra Shoberg 28628 27 F 1 25-29 28:40.80 9:30/M
89 Brady Cudd 13099 32 M 15 30-34 28:41.15 9:30/M
90 Tim Crabb 13002 33 M 16 30-34 28:42.50 9:30/M
91 Jerome Bowden 11217 29 M 29 25-29 28:42.50 9:30/M
92 Aaron Gritz 16296 25 M 30 25-29 28:43.20 9:31/M
93 David Brinkman 11466 34 M 17 30-34 28:43.70 9:31/M
94 Greg Kramer 20358 24 M 9 20-24 28:44.45 9:31/M
95 Joseph Borash 11110 32 M 18 30-34 28:46.10 9:32/M
96 Michael Pollock 25941 30 M 19 30-34 28:46.60 9:32/M
97 Barry Fischer 14937 39 M 13 35-39 28:46.85 9:32/M
98 Steven Wenzel 31843 48 M 4 45-49 28:47.65 9:32/M
99 Fredrick Niebur 24320 25 M 31 25-29 28:48.80 9:32/M
100 Jay Defor 13438 17 M 13 14-19 28:49.60 9:33/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Jack Rol 27078 38 M 14 35-39 28:51.85 9:33/M
102 Jason Bjork 10829 33 M 20 30-34 28:53.05 9:34/M
103 Martin Warenek 31545 28 M 32 25-29 28:56.90 9:35/M
104 Ryan Hansen 16904 28 M 33 25-29 28:58.20 9:35/M
105 Troy Miller 23224 39 M 15 35-39 28:58.40 9:35/M
106 Thomas Distad 13740 27 M 34 25-29 28:58.60 9:35/M
107 Kyle Olson 24844 23 M 10 20-24 28:59.05 9:36/M
108 Blake Lawrence 21044 23 M 11 20-24 29:01.60 9:36/M
109 Wade Moravec 23567 32 M 21 30-34 29:02.80 9:37/M
110 Natalie Depenning 13582 29 F 2 25-29 29:04.50 9:37/M
111 Bryan Mullin 23803 35 M 16 35-39 29:04.95 9:37/M
112 Joshua Mork 23616 28 M 35 25-29 29:05.15 9:38/M
113 Timothy Kohls 20190 41 M 4 40-44 29:05.45 9:38/M
114 Paul Hager 16620 26 M 36 25-29 29:06.20 9:38/M
115 Jason Tuttle 30787 32 M 22 30-34 29:06.70 9:38/M
116 Curtis Huber 18275 47 M 5 45-49 29:09.35 9:39/M
117 Adam Shafer 28478 31 M 23 30-34 29:09.40 9:39/M
118 Ryan Bros 11518 28 M 37 25-29 29:09.45 9:39/M
119 Kyle Sieberg 28687 21 M 12 20-24 29:10.15 9:39/M
120 Jesse Einhorn 14325 24 M 13 20-24 29:10.65 9:39/M
121 Mike Drinane 13977 26 M 38 25-29 29:14.35 9:41/M
122 Kent Throlson 30419 34 M 24 30-34 29:14.85 9:41/M
123 Jeremy Erickson 14551 30 M 25 30-34 29:15.40 9:41/M
124 Brandon Boeck 10988 21 M 14 20-24 29:15.75 9:41/M
125 Eric Sayler 27656 25 M 39 25-29 29:15.90 9:41/M
126 Eric Wickberg 32008 39 M 17 35-39 29:16.25 9:41/M
127 Scott Atkins 9728 27 M 40 25-29 29:17.65 9:42/M
128 Sam Warnes 31562 17 M 14 14-19 29:19.10 9:42/M
129 Kyle Hanson 16969 25 M 41 25-29 29:19.55 9:42/M
130 Ben Thorud 30413 35 M 18 35-39 29:19.60 9:42/M
131 Brett Ridout 26802 37 M 19 35-39 29:19.75 9:42/M
132 Justin Stoltman 29641 32 M 26 30-34 29:20.65 9:43/M
133 Ian Halliday 16717 19 M 15 14-19 29:22.15 9:43/M
134 Justin Juskewitch 19381 29 M 42 25-29 29:22.50 9:43/M
135 Anthony Crispigna 13059 34 M 27 30-34 29:22.55 9:43/M
136 James Morrison 23645 26 M 43 25-29 29:26.20 9:45/M
137 Greg Buttner 11930 32 M 28 30-34 29:26.45 9:45/M
138 Jay Degener 13448 39 M 20 35-39 29:26.55 9:45/M
139 Jay Smith 28982 28 M 44 25-29 29:26.60 9:45/M
140 Andy Jensen 18789 38 M 21 35-39 29:26.65 9:45/M
141 Joseph Moravec 23564 26 M 45 25-29 29:26.95 9:45/M
142 Brian Van Nevel 30921 46 M 6 45-49 29:27.70 9:45/M
143 Dane Anderson 9340 26 M 46 25-29 29:27.70 9:45/M
144 Matt Van Horn 30912 26 M 47 25-29 29:29.70 9:46/M
145 Troy Sunde 29853 33 M 29 30-34 29:29.80 9:46/M
146 Erik Giga 15763 29 M 48 25-29 29:30.05 9:46/M
147 Chad Burt 11856 36 M 22 35-39 29:33.70 9:47/M
148 Christopher French 15304 38 M 23 35-39 29:34.70 9:47/M
149 Sam Smith 29030 16 M 16 14-19 29:35.60 9:48/M
150 Jeff Sabraski 27439 36 M 24 35-39 29:35.85 9:48/M
151 Patrick Kelly 19665 29 M 49 25-29 29:36.10 9:48/M
152 Andrew Ferguson 14845 19 M 17 14-19 29:36.35 9:48/M
153 Tom Brennan 11405 51 M 2 50-54 29:36.95 9:48/M
154 Mike Nelson 24133 31 M 30 30-34 29:37.10 9:48/M
155 Bill Olson 24777 42 M 5 40-44 29:37.15 9:48/M
156 Benjamin Powers 26035 28 M 50 25-29 29:40.10 9:49/M
157 Scott Oswald 25034 22 M 15 20-24 29:41.10 9:50/M
158 Scott Dvorak 14141 29 M 51 25-29 29:42.10 9:50/M
159 Scott Hofmeister 17930 27 M 52 25-29 29:42.35 9:50/M
160 Aaron Nepstad 24176 20 M 16 20-24 29:42.65 9:50/M
161 Nick Manthey 22110 29 M 53 25-29 29:43.40 9:50/M
162 Molly Strating 29708 25 F 3 25-29 29:45.00 9:51/M
163 Larissa Johnson 19068 20 F 2 20-24 29:45.25 9:51/M
164 Douglas Olson 24795 36 M 25 35-39 29:45.90 9:51/M
165 Alyssa Salava 27491 19 F 1 14-19 29:48.65 9:52/M
166 John Bergervoet 10541 29 M 54 25-29 29:50.10 9:53/M
167 Dustin Jarshaw 18739 29 M 55 25-29 29:54.85 9:54/M
168 Christian McNcallan 22740 22 M 17 20-24 29:56.90 9:55/M
169 Sean Kessel 19759 31 M 31 30-34 29:57.35 9:55/M
170 Jared Lazer 21071 27 M 56 25-29 30:00.00 9:56/M
171 Jay Fricke 15322 30 M 32 30-34 30:00.05 9:56/M
172 Jeff Haupt 17188 38 M 26 35-39 30:00.60 9:56/M
173 Peter Heidorn 17350 23 M 18 20-24 30:01.20 9:56/M
174 David Fry 15380 38 M 27 35-39 30:01.40 9:56/M
175 Jim Salava 27492 41 M 6 40-44 30:01.70 9:56/M
176 Christopher Burda 11761 22 M 19 20-24 30:04.65 9:57/M
177 Nick Meyers 23013 28 M 57 25-29 30:04.75 9:57/M
178 Kevin Rodel 26999 25 M 58 25-29 30:05.40 9:58/M
179 Eric Stevenson 29544 30 M 33 30-34 30:06.40 9:58/M
180 Brianna Larson 20896 28 F 4 25-29 30:06.85 9:58/M
181 Jacob Birkholz 10774 31 M 34 30-34 30:07.00 9:58/M
182 Briana Berthiaume 10605 20 F 3 20-24 30:07.00 9:58/M
183 Alec Foss 15166 27 M 59 25-29 30:07.70 9:58/M
184 Charlie Christopherson 12539 31 M 35 30-34 30:07.90 9:58/M
185 Josh Boyd 11241 30 M 36 30-34 30:08.45 9:59/M
186 Aaron Flottum 15064 31 M 37 30-34 30:10.35 9:59/M
187 Phillip Fish 14958 21 M 20 20-24 30:10.85 9:59/M
188 Jacob Orvis 24985 23 M 21 20-24 30:11.00 10:00/M
189 Gabe Van Rixel 30925 35 M 28 35-39 30:11.05 10:00/M
190 Phil Johnson 19136 23 M 22 20-24 30:11.60 10:00/M
191 Holly Kapla 19491 30 F 2 30-34 30:12.35 10:00/M
192 Justin Wolfe 32401 33 M 38 30-34 30:12.50 10:00/M
193 Duke Hungerford 18387 43 M 7 40-44 30:12.85 10:00/M
194 Jacob Muzzy 23908 27 M 60 25-29 30:13.25 10:00/M
195 Aaron Olson 24758 34 M 39 30-34 30:13.35 10:00/M
196 Tony Hirte 17804 29 M 61 25-29 30:13.50 10:00/M
197 Sean Lorensen 21657 36 M 29 35-39 30:14.45 10:01/M
198 Nick Folger 15103 35 M 30 35-39 30:15.40 10:01/M
199 Tom Miller 23222 30 M 40 30-34 30:18.15 10:02/M
200 Adam Hesselroth 17619 28 M 62 25-29 30:18.75 10:02/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 Michael Paul 25288 36 M 31 35-39 30:19.50 10:02/M
202 Jeff Leuwerke 21316 30 M 41 30-34 30:19.75 10:02/M
203 Chris Anderson 9327 26 M 63 25-29 30:21.55 10:03/M
204 David Urbaniak 30845 32 M 42 30-34 30:21.95 10:03/M
205 Travis Kiel 19803 30 M 43 30-34 30:22.50 10:03/M
206 Michael Ernster 14608 35 M 32 35-39 30:25.25 10:04/M
207 Brandon Hopkins 18110 34 M 44 30-34 30:25.70 10:04/M
208 Thomas Faust 14772 46 M 7 45-49 30:27.60 10:05/M
209 Rod Loran 21648 54 M 3 50-54 30:28.90 10:05/M
210 Brian Boufford 11182 27 M 64 25-29 30:29.15 10:06/M
211 Charles Hannon 16849 21 M 23 20-24 30:32.35 10:07/M
212 Thomas Little 21529 39 M 33 35-39 30:32.45 10:07/M
213 Ryan Wetlaufer 31922 38 M 34 35-39 30:32.55 10:07/M
214 David Simmer 28744 32 M 45 30-34 30:32.60 10:07/M
215 Jacob Johnson 18994 26 M 65 25-29 30:32.75 10:07/M
216 Tom Burger 11776 38 M 35 35-39 30:33.95 10:07/M
217 Matt Miskowiec 23283 24 M 24 20-24 30:35.00 10:08/M
218 Jeremy Meyer 22979 33 M 46 30-34 30:37.00 10:08/M
219 Gwenyth Fischer 14942 31 F 3 30-34 30:39.05 10:09/M
220 Sean Larson 20963 25 M 66 25-29 30:40.45 10:09/M
221 Jacob Nash 23974 35 M 36 35-39 30:41.10 10:10/M
222 Matthew Kiedrowski 19792 40 M 8 40-44 30:41.45 10:10/M
223 Kelly Long 21620 32 M 47 30-34 30:41.80 10:10/M
224 James Anderson 9370 41 M 9 40-44 30:42.25 10:10/M
225 Lucas Brey 11440 31 M 48 30-34 30:43.90 10:10/M
226 Josh Pederson 25379 26 M 67 25-29 30:43.95 10:10/M
227 Steven Scott 28303 43 M 10 40-44 30:45.30 10:11/M
228 Jon Zitur 32863 21 M 25 20-24 30:45.30 10:11/M
229 Steve Taren 33172 32 M 49 30-34 30:45.95 10:11/M
230 Paul Warren 31569 45 M 8 45-49 30:46.05 10:11/M
231 Dale Nelson 24068 46 M 9 45-49 30:46.55 10:11/M
232 Ryan Thordal 30394 27 M 68 25-29 30:46.90 10:11/M
233 Chris Langenberg 20816 37 M 37 35-39 30:48.40 10:12/M
234 Max Nelson 24130 15 M 18 14-19 30:48.95 10:12/M
235 Tom Rotchadl 27201 24 M 26 20-24 30:49.50 10:12/M
236 Greg Fitschen 14971 27 M 69 25-29 30:50.30 10:13/M
237 Christopher Lofgren 21581 27 M 70 25-29 30:50.45 10:13/M
238 Adam Koger 20178 27 M 71 25-29 30:50.85 10:13/M
239 Shane Gerwing 15711 30 M 50 30-34 30:51.60 10:13/M
240 Brendan Connelly 12798 22 M 27 20-24 30:51.65 10:13/M
241 Tito Mendia 22875 42 M 11 40-44 30:51.80 10:13/M
242 Jacob Borash 11109 22 M 28 20-24 30:51.85 10:13/M
243 James Nelson 24088 27 M 72 25-29 30:53.30 10:14/M
244 Mack Reiter 26648 26 M 73 25-29 30:53.80 10:14/M
245 Joe Ramirez 26350 25 M 74 25-29 30:55.20 10:14/M
246 Kevin Mullee 23791 25 M 75 25-29 30:56.40 10:15/M
247 Sam Giebner 15748 20 M 29 20-24 30:56.95 10:15/M
248 Tom Hagen 16612 41 M 12 40-44 30:57.40 10:15/M
249 Michael Hallett 16714 39 M 38 35-39 30:57.70 10:15/M
250 Matt Gress 16240 27 M 76 25-29 30:57.95 10:15/M
251 Carly Rasmussen 26402 19 F 2 14-19 30:58.05 10:15/M
252 Daniel Ekrem 14341 33 M 51 30-34 30:58.50 10:15/M
253 Colin Binnie 10762 23 M 30 20-24 30:59.35 10:16/M
254 Andrea Selander 28388 31 F 4 30-34 30:59.80 10:16/M
255 Danny Wetlaufer 31920 35 M 39 35-39 30:59.90 10:16/M
256 Joseph Heck 17303 30 M 52 30-34 31:00.55 10:16/M
257 Josh Shores 28645 25 M 77 25-29 31:00.70 10:16/M
258 Mike Kramer 20364 24 M 31 20-24 31:01.75 10:16/M
259 Mark Butler 11921 33 M 53 30-34 31:02.05 10:17/M
260 Doug Seefeldt 28347 33 M 54 30-34 31:02.45 10:17/M
261 Eric Pankratz 25174 41 M 13 40-44 31:02.60 10:17/M
262 Jason Erickson 14546 34 M 55 30-34 31:02.70 10:17/M
263 David Beal 10210 21 M 32 20-24 31:02.95 10:17/M
264 Dan Moon 23478 39 M 40 35-39 31:04.75 10:17/M
265 Barry Friedman 15331 21 M 33 20-24 31:05.05 10:18/M
266 Neil Henke-Haney 17482 28 M 78 25-29 31:05.40 10:18/M
267 Derek Wakefield 31374 28 M 79 25-29 31:06.75 10:18/M
268 Amberly Hoyer 18247 30 F 5 30-34 31:07.05 10:18/M
269 Jeremy McJunkin 22657 31 M 56 30-34 31:07.35 10:18/M
270 Mike Langrehr 20837 36 M 41 35-39 31:08.40 10:19/M
271 Wesley Belanger 10344 33 M 57 30-34 31:09.20 10:19/M
272 Broderick King 19841 18 M 19 14-19 31:09.50 10:19/M
273 Tyler Lundberg 21791 17 M 20 14-19 31:11.00 10:20/M
274 Nick Thacker 30232 31 M 58 30-34 31:11.45 10:20/M
275 David Gerhart 15697 0 M 4 0- 0 31:12.05 10:20/M
276 John Auel 9737 35 M 42 35-39 31:12.35 10:20/M
277 Trai Nguyen 24296 29 M 80 25-29 31:12.95 10:20/M
278 Kyle King 19844 35 M 43 35-39 31:12.95 10:20/M
279 Jeff McGrath 22623 40 M 14 40-44 31:13.05 10:20/M
280 Jacob Jungck 19362 16 M 21 14-19 31:13.60 10:20/M
281 Thomas Mazula 22444 24 M 34 20-24 31:13.65 10:20/M
282 Kevin Schlosser 27856 28 M 81 25-29 31:13.75 10:20/M
283 Zlatan Hodzic 17855 23 M 35 20-24 31:13.80 10:20/M
284 Dave Henrickson 17503 41 M 15 40-44 31:13.90 10:20/M
285 Joshua Laduke 33197 15 M 22 14-19 31:14.10 10:21/M
286 Gregory Petitto 25692 34 M 59 30-34 31:14.65 10:21/M
287 Salena Butler 11922 31 F 6 30-34 31:15.50 10:21/M
288 Tommy Kubes 20524 23 M 36 20-24 31:16.00 10:21/M
289 Briana Rodell 27000 28 F 5 25-29 31:16.15 10:21/M
290 Nicholas Jasiczek 18744 34 M 60 30-34 31:16.15 10:21/M
291 Maria Schilling 27801 38 F 1 35-39 31:16.20 10:21/M
292 Matthew Zupke 32896 27 M 82 25-29 31:16.20 10:21/M
293 Bruno Rahn 26330 35 M 44 35-39 31:16.35 10:21/M
294 Nicholas Langenfeld 20822 15 M 23 14-19 31:16.85 10:21/M
295 Colt Lang 20795 16 M 24 14-19 31:17.05 10:22/M
296 Joshua Eichen 14288 0 M 5 0- 0 31:19.05 10:22/M
297 Nick Coughlin 12957 36 M 45 35-39 31:19.80 10:22/M
298 Leann Cushion 13144 27 F 6 25-29 31:19.90 10:22/M
299 Owen Elzen 14416 32 M 61 30-34 31:20.05 10:23/M
300 Jason Wallace 31438 29 M 83 25-29 31:21.75 10:23/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 John Coughlin 12954 38 M 46 35-39 31:22.10 10:23/M
302 Mike Wiltse 32223 27 M 84 25-29 31:23.10 10:24/M
303 Joey Zitzman 32864 31 M 62 30-34 31:23.15 10:24/M
304 Laura Roberts 26939 32 F 7 30-34 31:23.50 10:24/M
305 Richie Babler 9793 27 M 85 25-29 31:23.80 10:24/M
306 Taylor Warnes 31563 20 F 4 20-24 31:24.10 10:24/M
307 Jeff Pace 25096 43 M 16 40-44 31:24.55 10:24/M
308 Eric Mundfrom 23815 33 M 63 30-34 31:24.70 10:24/M
309 Kelly Silberman 28726 37 F 2 35-39 31:25.20 10:24/M
310 Ben Leipholtz 21197 16 M 25 14-19 31:25.30 10:24/M
311 Doug Heiman 17367 45 M 10 45-49 31:25.40 10:24/M
312 Jessica Lodermeier 21568 35 F 3 35-39 31:26.40 10:25/M
313 Brian Sievers 28714 30 M 64 30-34 31:28.10 10:25/M
314 Anita Woodrow 32458 30 F 8 30-34 31:28.20 10:25/M
315 Adam Flynn 15072 26 M 86 25-29 31:28.20 10:25/M
316 Greg Moore 23505 25 M 87 25-29 31:28.30 10:25/M
317 Renae Sigerud 33092 34 F 9 30-34 31:30.05 10:26/M
318 Cain Cushion 13143 28 M 88 25-29 31:30.40 10:26/M
319 Brandon Stevenson 29543 28 M 89 25-29 31:30.85 10:26/M
320 Steve Smith 29036 43 M 17 40-44 31:30.85 10:26/M
321 Justin Gleason 15881 28 M 90 25-29 31:30.95 10:26/M
322 Torrey McNallan 22735 31 M 65 30-34 31:31.05 10:26/M
323 Matthew Fossand 15173 19 M 26 14-19 31:31.20 10:26/M
324 Kevin Silberman 28727 37 M 47 35-39 31:32.70 10:26/M
325 Jerry Burgess 11779 30 M 66 30-34 31:32.75 10:26/M
326 Kelly Hanlon 16834 28 F 7 25-29 31:33.15 10:27/M
327 Rebecca Sitzmann 28816 44 F 2 40-44 31:33.45 10:27/M
328 Mark Korf 20270 23 M 37 20-24 31:33.55 10:27/M
329 Omar Palacios 25127 28 M 91 25-29 31:35.60 10:27/M
330 Cody Forburger 15124 33 M 67 30-34 31:36.25 10:28/M
331 Vin Nguyen 24298 28 M 92 25-29 31:37.80 10:28/M
332 Randy Liljegren 21405 34 M 68 30-34 31:37.85 10:28/M
333 Nate Basinger 10097 26 M 93 25-29 31:38.25 10:28/M
334 Brian Janaszak 18688 34 M 69 30-34 31:38.50 10:28/M
335 Dave Marek 22127 46 M 11 45-49 31:38.85 10:28/M
336 Greg Havlicek 17211 35 F 4 35-39 31:39.50 10:29/M
337 Steve Louris 21684 54 M 4 50-54 31:40.05 10:29/M
338 Logan Webber 31644 14 M 27 14-19 31:40.85 10:29/M
339 Eric Denn 13554 23 M 38 20-24 31:41.35 10:29/M
340 Ron Cummings 13113 25 M 94 25-29 31:41.45 10:29/M
341 Eyleen Braaten 11265 29 F 8 25-29 31:42.00 10:30/M
342 Nicholas Myers 23918 27 M 95 25-29 31:42.15 10:30/M
343 Dale Freking 15302 47 M 12 45-49 31:42.35 10:30/M
344 Jeremy Coy 12994 32 M 70 30-34 31:43.30 10:30/M
345 Shelley Ostrander 25022 25 F 9 25-29 31:43.30 10:30/M
346 Weijing Tilleskjor 30481 20 M 39 20-24 31:43.40 10:30/M
347 Fritz Skinner 28855 41 M 18 40-44 31:44.45 10:30/M
348 Kristi Olson 24841 25 F 10 25-29 31:44.75 10:30/M
349 Jody Dinslage 13729 34 F 10 30-34 31:45.75 10:31/M
350 Julie Erickson 14555 30 F 11 30-34 31:45.85 10:31/M
351 Thomas Poplau 25973 29 M 96 25-29 31:47.30 10:31/M
352 Leland Stoe 29612 50 M 5 50-54 31:48.40 10:32/M
353 Luke Moravec 23565 30 M 71 30-34 31:49.10 10:32/M
354 Dana Leipnitz 21199 40 F 3 40-44 31:49.50 10:32/M
355 Mitchell Ingersoll 18520 26 M 97 25-29 31:49.70 10:32/M
356 Deanna Wayne 31630 36 F 5 35-39 31:49.80 10:32/M
357 Jessica Anderson 9385 34 F 12 30-34 31:50.45 10:32/M
358 Jason Linkswiler 21502 36 M 48 35-39 31:51.20 10:33/M
359 Todd Leipnitz 21200 40 M 19 40-44 31:51.20 10:33/M
360 Shawn Drill 13975 47 M 13 45-49 31:52.20 10:33/M
361 Kristin Echternach 14203 39 F 6 35-39 31:52.30 10:33/M
362 Michael Feist 14809 24 M 40 20-24 31:52.40 10:33/M
363 Colin Steen 29410 32 M 72 30-34 31:53.10 10:33/M
364 Trevor Braaten 11268 41 M 20 40-44 31:53.20 10:33/M
365 Kate Klaers 19930 35 F 7 35-39 31:53.45 10:33/M
366 Mike Zaudke 32738 27 M 98 25-29 31:53.70 10:33/M
367 Aaron Lawrence 21041 22 M 41 20-24 31:55.35 10:34/M
368 Noah Waterhouse 31592 30 M 73 30-34 31:55.80 10:34/M
369 Cole Steinberg 29445 16 M 28 14-19 31:56.30 10:34/M
370 Matt Vukonich 31304 30 M 74 30-34 31:56.35 10:34/M
371 Kyle Cappiello 12054 30 M 75 30-34 31:57.85 10:35/M
372 James Fitzsimmons 14990 53 M 6 50-54 31:57.90 10:35/M
373 Soren Priede 26112 41 M 21 40-44 31:58.45 10:35/M
374 Josh Neumann 33138 31 M 76 30-34 31:58.85 10:35/M
375 Ian James 18673 26 M 99 25-29 31:59.25 10:35/M
376 Don Mueller 23758 30 M 77 30-34 31:59.60 10:35/M
377 Molly Pennings 25449 36 F 8 35-39 32:00.10 10:36/M
378 Peter Riojas 26858 27 M 100 25-29 32:00.60 10:36/M
379 Loren Reddy 26497 34 M 78 30-34 32:02.05 10:36/M
380 Tony Yares 32618 23 M 42 20-24 32:02.45 10:36/M
381 Tim Hildebrandt 17685 46 M 14 45-49 32:03.25 10:37/M
382 Joe Raisanen 26338 31 M 79 30-34 32:03.85 10:37/M
383 Brad Montreuil 23468 39 M 49 35-39 32:05.55 10:37/M
