Warrior Dash 2011 Oklahoma

Overall Finish List

September 24, 2011


Results By ChampionChip 24/7

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
1 Chris Sweeney 77457 24 M 24:06.85 6:53/M
2 Michael Rabus 76053 33 M 24:58.75 7:08/M
3 Steve White 78263 20 M 25:02.75 7:09/M
4 Richard Mears 78738 30 M 25:03.50 7:09/M
5 Landon Fabela 34557 29 M 25:35.95 7:19/M
6 Jason Braun 37231 38 M 25:38.95 7:19/M
7 Ryan Fischer 2399 21 M 26:02.20 7:26/M
8 Dominic Halsmer 72783 49 M 26:10.05 7:29/M
9 Joseph Brown 44763 14 M 26:13.30 7:29/M
10 Adam Foutch 3070 24 M 26:19.70 7:31/M
11 Joseph Evans 36312 24 M 26:23.35 7:32/M
12 Jazz Carreon 39727 26 M 26:38.80 7:37/M
13 Zach White 78265 22 M 26:43.55 7:38/M
14 Kyle Murdock 75291 35 M 26:43.80 7:38/M
15 Gary Lake 74092 31 M 26:57.95 7:42/M
16 Ryan Shelton 76865 25 M 27:02.15 7:43/M
17 Mark Davis 13544 39 M 27:04.40 7:44/M
18 Eric Antonietti 38936 27 M 27:07.40 7:45/M
19 Chris Jones 73647 37 M 27:17.20 7:48/M
20 Donald Cannon 39968 15 M 27:18.05 7:48/M
21 Ryan Doyeto 36855 23 M 27:21.45 7:49/M
22 Sean Thornburg 77640 29 M 27:25.75 7:50/M
23 Dayton Minter 75109 22 M 27:30.00 7:51/M
24 Nathan Harlin 72867 16 M 27:38.20 7:54/M
25 Daniel Eignor 10775 37 M 27:47.15 7:56/M
26 Charles Webber 78140 31 M 27:53.55 7:58/M
27 Paige Johnston 73633 20 F 28:00.45 8:00/M
28 Jackson McClaren 74764 25 M 28:03.05 8:01/M
29 Breck Berry 45817 35 M 28:06.65 8:02/M
30 Carlan Pontious 75943 22 M 28:14.20 8:04/M
31 Nevin Pontious 75945 25 M 28:16.65 8:05/M
32 Darryl Stillson 77311 53 M 28:25.85 8:07/M
33 Jonathan Pulsifer 76025 21 M 28:29.85 8:08/M
34 Lawrence Romero 76423 30 M 28:31.60 8:09/M
35 Austin Liberton 74334 19 M 28:33.30 8:09/M
36 David Jeffries 73549 26 M 28:42.35 8:12/M
37 Jerry Caughman 39653 37 M 28:43.40 8:12/M
38 Jason Brum 45048 15 M 28:45.35 8:13/M
39 Jason Pledger 75923 31 M 28:46.25 8:13/M
40 Chad Taylor 77511 40 M 28:46.95 8:13/M
41 James Hensel 73069 23 M 28:47.15 8:13/M
42 Clint Metcalf 75006 34 M 28:47.35 8:13/M
43 Matthew Grizzle 42752 27 M 28:49.40 8:14/M
44 Jim Norman 75457 44 M 28:49.55 8:14/M
45 Shane Shelbourn 76856 M 28:53.10 8:15/M
46 Nathan Crawford 42125 26 M 28:55.65 8:16/M
47 Eric Andresen 38865 20 M 29:02.55 8:18/M
48 Adam Dodson 37380 34 M 29:02.90 8:18/M
49 David West 78200 17 M 29:03.45 8:18/M
50 Joel Whitney 78280 25 M 29:08.70 8:19/M
51 Travis Horan 73278 18 M 29:09.75 8:20/M
52 Craig Descoteaux 45263 33 M 29:09.95 8:20/M
53 Andrew Milian 75045 20 M 29:10.25 8:20/M
54 Katelin Cherry 39498 20 F 29:12.25 8:21/M
55 Garic Johnston 73629 26 M 29:12.55 8:21/M
56 Quinn Baldwin 45480 35 M 29:13.25 8:21/M
57 Colby Robinson 76350 25 M 29:13.25 8:21/M
58 Brad King 73886 29 M 29:16.55 8:22/M
59 Keith Thurber 77649 34 M 29:17.25 8:22/M
60 Eric Pontious 75944 27 M 29:18.50 8:22/M
61 Andrew Nguyen 75397 21 M 29:19.50 8:23/M
62 Checotah Gordon 35570 17 M 29:21.30 8:23/M
63 Jonathan Fowler 2986 28 M 29:22.40 8:23/M
64 Chad McCarter 74749 37 M 29:23.35 8:24/M
65 Christopher M Stone 77335 27 M 29:27.70 8:25/M
66 Zach Reeves 76188 17 M 29:28.00 8:25/M
67 Daniel Smith 77038 29 M 29:28.65 8:25/M
68 Jordan Brandenburg 39944 28 M 29:29.05 8:25/M
69 Landon Guiver 72687 17 M 29:31.75 8:26/M
70 Michael Finch 187 35 M 29:32.35 8:26/M
71 Tyler Wade 77952 14 M 29:44.45 8:30/M
72 Eric Madden 74515 23 M 29:48.60 8:31/M
73 Luis Jones 73670 23 M 29:52.60 8:32/M
74 Sara Metcalf 75007 34 F 29:54.15 8:33/M
75 Stewart Zimmerman 78658 20 M 29:54.45 8:33/M
76 Travis Edwards 10451 31 M 29:54.95 8:33/M
77 Todd Sisson 76951 27 M 29:55.50 8:33/M
78 Zachary Carter 39854 22 M 29:55.90 8:33/M
79 Charley Feeley 208 27 M 29:57.90 8:33/M
80 Luther Paugh 75749 31 M 30:05.30 8:36/M
81 Tom Leroy 74296 31 M 30:05.60 8:36/M
82 Matt Wartick 78083 27 M 30:05.85 8:36/M
83 Jason Saghi 76569 25 M 30:06.50 8:36/M
84 Stephen Southward 77166 34 M 30:08.95 8:37/M
85 Chris Bollinger 45329 25 M 30:09.90 8:37/M
86 Griffin Elrod 37727 24 M 30:10.60 8:37/M
87 Sean Garner 34738 25 M 30:12.95 8:38/M
88 James Lynch 74490 42 M 30:13.65 8:38/M
89 Luke Thompson 77625 24 M 30:15.00 8:39/M
90 Brent Eves 34485 47 M 30:16.40 8:39/M
91 Braden Glasgow 35285 22 M 30:17.50 8:39/M
92 Adam Hall 72756 26 M 30:17.50 8:39/M
93 Gaven Kanske 73733 15 M 30:19.30 8:40/M
94 Ellen Thompson 77621 22 F 30:20.65 8:40/M
95 Adam Fratzke 6429 20 M 30:21.40 8:40/M
96 Ian Hammond 72798 18 M 30:21.40 8:40/M
97 Jonathan Summers 77424 27 M 30:21.75 8:40/M
98 Eric Fast 34395 29 M 30:25.95 8:41/M
99 Amy Duffy 78721 36 F 30:27.30 8:42/M
100 Dustin Ford 13989 40 M 30:30.65 8:43/M
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
101 Paul Hansmann 72836 26 M 30:31.40 8:43/M
102 Matthew Hoge 73215 26 M 30:31.65 8:43/M
103 Jacob Will 78338 27 M 30:33.25 8:44/M
104 Jason Stone 77337 35 M 30:35.10 8:44/M
105 Andrew Daniels 8407 22 M 30:35.25 8:44/M
106 Montana Story 77353 20 M 30:36.35 8:45/M
107 Dustin Weatherly 78122 37 M 30:36.55 8:45/M
108 Josh McNall 74916 29 M 30:38.20 8:45/M
109 Kenton Kline 73953 25 M 30:39.65 8:45/M
110 Jesse Thielen 77567 25 M 30:40.65 8:46/M
111 David McNeil 74920 28 M 30:41.70 8:46/M
112 Isaac Dyer 36411 17 M 30:43.05 8:47/M
113 Robert Smith 77097 35 M 30:43.15 8:47/M
114 Dylan Dyer 36577 16 M 30:50.50 8:49/M
115 Wes Hollander 73228 41 M 30:51.00 8:49/M
116 Danny Ballengee 45494 39 M 30:56.30 8:50/M
117 William McFadden 74835 24 M 30:57.65 8:51/M
118 Andrew Bergman 45855 26 M 30:58.65 8:51/M
119 Barrett Ellis 12548 31 M 30:58.95 8:51/M
120 Austin Bynum 44099 17 M 30:59.70 8:51/M
121 Tim Paslay 75731 26 M 31:02.30 8:52/M
122 Eric Anderson 38706 24 M 31:02.90 8:52/M
123 Heston Richardson 76256 25 M 31:03.15 8:52/M
124 Travis Chyzy 40738 28 M 31:04.00 8:53/M
125 Jeff Ireland 73465 33 M 31:04.60 8:53/M
126 David Trowbridge 77751 52 M 31:07.50 8:53/M
127 Kyle Pendergrass 75785 24 M 31:08.55 8:54/M
128 Jesse Joseph 73699 22 M 31:08.60 8:54/M
129 Kyle Rogers 76392 25 M 31:10.90 8:54/M
130 Joe Timson 77669 33 M 31:10.95 8:54/M
131 Michael Cook 41663 21 M 31:12.35 8:55/M
132 David Gardner 34676 42 M 31:14.30 8:55/M
133 Melanie Lye 74482 46 F 31:14.65 8:55/M
134 Jason Hoy 73336 35 M 31:14.90 8:55/M
135 Phillip Cox 41930 40 M 31:15.30 8:56/M
136 Shaun Tallman 77485 28 M 31:15.45 8:56/M
137 Spike Speicher 77186 34 M 31:15.60 8:56/M
138 Harley Smith 77053 29 M 31:17.15 8:56/M
139 Chad Pianalto 75874 22 M 31:17.60 8:56/M
140 Tommy Griffin 78749 28 M 31:18.55 8:57/M
141 Michael Burks 44433 26 M 31:19.20 8:57/M
142 Grace Skocik 76965 22 F 31:21.20 8:57/M
143 Chad Smith 77026 33 M 31:21.80 8:57/M
144 John Vaught 77875 35 M 31:25.40 8:59/M
145 Stanley Nunn 75485 36 M 31:25.90 8:59/M
146 Kent Kelley 73806 42 M 31:27.65 8:59/M
147 Kevin Wyzgoski 78580 23 M 31:28.35 8:59/M
148 Sam Doerner 37415 19 M 31:30.20 9:00/M
149 Marcus Smith 77081 27 M 31:33.70 9:01/M
150 Dagen Sams 76594 20 M 31:33.95 9:01/M
151 Katherine Anderson 38753 36 F 31:34.50 9:01/M
152 Luke Stromain 77377 17 M 31:34.55 9:01/M
153 Jason Whiteley 78269 39 M 31:38.55 9:02/M
154 Gabriel Sherman 76870 31 M 31:39.20 9:03/M
155 Matt Giuliano 35249 24 M 31:39.50 9:03/M
156 Justin Wallin 78025 34 M 31:39.55 9:03/M
157 Francisco Vasquez 77859 33 M 31:43.50 9:04/M
158 Timothy Sherman 76871 21 M 31:44.15 9:04/M
159 Tyler Sluss 76998 18 M 31:46.30 9:05/M
160 Barry Latschar 74170 32 M 31:48.30 9:05/M
161 Austin Dobbs 37341 17 M 31:48.50 9:05/M
162 Robert Boyer 45402 25 M 31:48.55 9:05/M
163 Joel Crum 5737 23 M 31:49.10 9:05/M
164 Tim Dyer 36418 47 M 31:49.70 9:05/M
165 Billy Mann 74568 16 M 31:49.75 9:05/M
166 Kaegan Stephens 77271 16 M 31:50.95 9:06/M
167 Robert Northrup 75469 24 M 31:51.85 9:06/M
168 Andrew Finnegan 13551 26 M 31:53.45 9:07/M
169 Eric Skinner 76961 38 M 31:56.65 9:07/M
170 Austin McCullough 74804 20 M 31:57.45 9:08/M
171 Brian Chitty 41044 29 M 31:57.60 9:08/M
172 Brock Huffman 73366 30 M 31:58.50 9:08/M
173 Matthew Crouch 5665 34 M 31:59.50 9:08/M
174 Jeremy Sabo 76559 24 M 32:00.05 9:09/M
175 Preston Ewing 34509 31 M 32:00.10 9:09/M
176 Dustin Murdock 75290 25 M 32:00.85 9:09/M
177 Kevin Newsom 75392 28 M 32:01.70 9:09/M
178 Trevor Brown 44969 24 M 32:02.20 9:09/M
179 Matthew Kentner 73831 28 M 32:03.20 9:09/M
180 Matthew Acee 38026 15 M 32:04.40 9:10/M
181 Floyd Hinman 73172 29 M 32:06.05 9:10/M
182 Justin Marvel 74659 25 M 32:06.65 9:10/M
183 Jimmy Ellis 13039 35 M 32:07.50 9:11/M
184 Matthew Jezik 73577 42 M 32:07.85 9:11/M
185 Ryan Hill 73153 31 M 32:07.95 9:11/M
186 Calvin Bocanegra 45967 22 M 32:08.35 9:11/M
187 Jason Bittner 45897 28 M 32:09.15 9:11/M
188 Sean Jackson 73512 28 M 32:10.70 9:11/M
189 Jared Wakeham 77971 26 M 32:11.85 9:12/M
190 Bryan Wiley 78325 31 M 32:12.35 9:12/M
191 Daniel Anderson 38696 27 M 32:12.85 9:12/M
192 Aaron Schupp 76721 28 M 32:12.85 9:12/M
193 Ryan Robertson 76344 31 M 32:12.95 9:12/M
194 Will Fowler 3356 31 M 32:13.55 9:12/M
195 Jeremy Rudd 76492 29 M 32:13.60 9:12/M
196 Bret Cromwell 42193 25 M 32:16.10 9:13/M
197 Skye Edwards 10361 16 M 32:17.50 9:13/M
198 Hunter Scott 76749 15 M 32:18.85 9:14/M
199 Nicky Halpern 72780 20 M 32:19.90 9:14/M
200 Colin Fowler 3323 25 M 32:20.60 9:14/M
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
201 Joel Ray 76130 28 M 32:21.05 9:15/M
202 Michael King 73899 36 M 32:21.05 9:15/M
203 Micah Ray 76132 18 M 32:21.20 9:15/M
204 Dayton Moser 75255 14 M 32:21.40 9:15/M
205 Levi Bradley 45412 32 M 32:21.75 9:15/M
206 Mark Chaney 39377 33 M 32:22.70 9:15/M
207 David Gionta 35232 21 M 32:24.75 9:15/M
208 Joel Wilson 78423 23 M 32:25.10 9:16/M
209 Adam Gagnon 43024 31 M 32:25.45 9:16/M
210 Jonathan Skeens 76959 14 M 32:26.05 9:16/M
211 Spencer Pittman 75910 24 M 32:27.30 9:16/M
212 Andrew Blain 45926 20 M 32:28.20 9:17/M
213 Caren Eichor 10629 32 F 32:29.05 9:17/M
214 Josh McDonald 74817 31 M 32:29.45 9:17/M
215 Sarah West 78206 29 F 32:29.90 9:17/M
216 Erik Steger 77254 23 M 32:30.85 9:17/M
217 Rheanna Fagan 34560 29 F 32:31.35 9:17/M
218 Casey Bullard 40253 25 M 32:32.15 9:18/M
219 Jeff Johnson 73600 42 M 32:32.45 9:18/M
220 Riggen Wickham 78298 17 M 32:33.35 9:18/M
221 Eric Garrison 34799 25 M 32:36.55 9:19/M
222 James Palmer 75669 18 M 32:38.20 9:19/M
223 Travis O'Connor 78780 31 M 32:41.00 9:20/M
224 Melissa Dinsmore 37274 31 F 32:42.15 9:21/M
225 Brian Pierce 75886 22 M 32:42.95 9:21/M
226 Jamie Crowe 5710 33 M 32:43.10 9:21/M
227 Kimberly Myers 75318 27 F 32:43.25 9:21/M
228 Tyron Taylor 77533 34 M 32:43.90 9:21/M
229 Khang Nguyen 75411 24 M 32:44.10 9:21/M
230 Courtney Garner 34724 25 F 32:44.45 9:21/M
231 Mary Loud Hogan 73214 46 F 32:44.75 9:21/M
232 Kerry Milligan 75077 38 M 32:45.45 9:21/M
233 Jason Parkinson 75703 27 M 32:45.85 9:21/M
234 John Cottrill 45311 35 M 32:47.15 9:22/M
235 Champion Rankin 76105 25 M 32:47.50 9:22/M
236 Kyle Wainwright 77967 25 M 32:47.85 9:22/M
237 Travis Davis 6938 29 M 32:48.00 9:22/M
238 Todd Dalessandro 12082 26 M 32:48.35 9:22/M
239 Bridget Miller 75049 23 F 32:49.30 9:23/M
240 Thomas Bennett 45647 35 M 32:49.35 9:23/M
241 Olivia Eves 34494 35 F 32:50.45 9:23/M
242 Greg Kimble 73872 25 M 32:50.60 9:23/M
243 Jordan Case 39880 19 M 32:51.90 9:23/M
244 Cory Odell 75512 20 M 32:52.60 9:23/M
245 Aaron Mayhugh 74710 37 M 32:53.25 9:24/M
246 Brock Neely 75351 25 M 32:55.35 9:24/M
247 Rueben Handy 72815 29 M 32:55.80 9:24/M
248 Kelli Vangilder 77848 37 F 32:56.35 9:25/M
249 Matthew Galiger 285 14 M 32:58.20 9:25/M
250 Dane Bashta 45539 27 M 32:58.55 9:25/M
251 Jesse Story 77352 25 M 32:58.70 9:25/M
252 Jeremy Taylor 77523 22 M 32:59.50 9:25/M
253 Clay Walters 78035 25 M 33:00.10 9:26/M
254 Jim Kanske 73734 38 M 33:01.00 9:26/M
255 Ryan King 73908 35 M 33:01.40 9:26/M
256 Abel Pulido Jr 76022 40 M 33:01.55 9:26/M
257 Christopher Masopust 74673 24 M 33:02.40 9:26/M
258 Jordan Jones 73661 23 M 33:04.25 9:27/M
259 Nathan Vaughn 77871 33 M 33:04.55 9:27/M
260 Dustin Bowman 45385 19 M 33:05.85 9:27/M
261 Chris Gulley 72688 37 M 33:08.10 9:28/M
262 Noah Eagan 36433 15 M 33:08.10 9:28/M
263 Joseph Pesantes 75820 28 M 33:09.00 9:28/M
264 Tonya Stogsdill 77327 36 F 33:09.10 9:28/M
265 Mark Alexander 38324 20 M 33:09.15 9:28/M
266 Mark Zorn 78666 32 M 33:09.35 9:28/M
267 David Graham 35676 27 M 33:09.45 9:28/M
268 John Cox 41899 33 M 33:10.15 9:29/M
269 Joel Gaylor 34917 26 M 33:12.60 9:29/M
270 Daren Oday 75507 45 M 33:13.35 9:29/M
271 Nathan King 73904 32 M 33:13.60 9:29/M
272 Hillary Raubach 76120 30 F 33:13.65 9:29/M
273 Colton Richardson 76254 17 M 33:13.75 9:29/M
274 James Bailey 3655 26 M 33:14.00 9:30/M
275 Camilo Arellano 38963 36 M 33:14.45 9:30/M
276 Sara Murzynsky 75304 23 F 33:15.15 9:30/M
277 Greg Stackenwalt 77218 41 M 33:16.30 9:30/M
278 Jason Pond 75939 34 M 33:18.30 9:31/M
279 John McNulty 74926 32 M 33:18.60 9:31/M
280 Chris Gill 35191 18 M 33:18.95 9:31/M
281 Jarred Henderson 73042 26 M 33:19.30 9:31/M
282 Ben Weber 78141 34 M 33:20.15 9:31/M
283 Jacob Coombs 41696 23 M 33:20.65 9:31/M
284 Alexander Thelin 77564 15 M 33:21.95 9:32/M
285 Jerry Velazquez 77885 41 M 33:22.65 9:32/M
286 Landon Branine 39948 25 M 33:22.85 9:32/M
287 John Lagorio 74086 24 M 33:23.10 9:32/M
288 Josh Mabray 74503 28 M 33:23.65 9:32/M
289 Travis Foust 3053 24 M 33:23.90 9:32/M
290 Mark Kuntz 74058 36 M 33:24.80 9:33/M
291 Patrick Young 78627 31 M 33:25.05 9:33/M
292 Ray Timson 77671 29 M 33:26.20 9:33/M
293 Mark Southall 77164 30 M 33:27.20 9:33/M
294 Brian Hirt 73180 41 M 33:27.80 9:33/M
295 Danny Christner 40683 46 M 33:30.45 9:34/M
296 Meredith Dowty 36851 50 M 33:30.55 9:34/M
297 John McKelvy 74882 29 M 33:30.75 9:34/M
298 Ebon Walls 78759 33 M 33:31.50 9:35/M
299 Liberty Kleeman 73948 35 F 33:32.05 9:35/M
300 Anthony Cornell 41089 52 M 33:33.05 9:35/M
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
301 Ryan Rogers 76398 30 M 33:34.95 9:35/M
302 Heath Reese 76172 34 M 33:35.00 9:36/M
303 Robert Elliott 12625 22 M 33:35.70 9:36/M
304 Dan Schwane 76726 29 M 33:38.00 9:37/M
305 John James 73525 17 M 33:38.45 9:37/M
306 Preston Olson 75546 48 M 33:39.60 9:37/M
307 Rowdy Gray 35796 17 M 33:40.05 9:37/M
308 Brett Baker 3943 40 M 33:40.75 9:37/M
309 Jeffrey Scott 76751 29 M 33:41.20 9:37/M
310 Jesse Berdis 45654 22 M 33:41.90 9:37/M
311 Kristen Depriest 42921 28 F 33:42.45 9:38/M
312 Eric Tichansky 77657 21 M 33:42.45 9:38/M
313 Justin Reichl 76192 35 M 33:42.50 9:38/M
314 Rick Ellis 37654 28 M 33:43.35 9:38/M
315 Mike Hafner 72719 28 M 33:43.65 9:38/M
316 Gene Terronez 77552 29 M 33:43.85 9:38/M
317 Jordan Gullic 72689 23 M 33:44.55 9:38/M
318 Candice Kirberger 73921 30 F 33:45.25 9:39/M
319 Sarah Whipple 78237 25 F 33:45.75 9:39/M
320 Garret Lawler 74190 17 M 33:46.35 9:39/M
321 Mike Thomas 77600 34 M 33:46.60 9:39/M
322 Josh Lewis 74322 29 M 33:46.90 9:39/M
323 John Orr 75573 23 M 33:47.45 9:39/M
324 John Christner 40695 18 M 33:47.80 9:39/M
325 Ryan Bell 45994 28 M 33:49.25 9:40/M
326 Adam Ashlock 39146 31 M 33:50.05 9:40/M
327 Heidi Kussmann 74064 36 F 33:50.65 9:40/M
328 Ryan Hann 72830 36 M 33:50.65 9:40/M
329 Paul Ardrey 38959 32 M 33:50.80 9:40/M
330 Matthew Elliott 11612 32 M 33:51.50 9:40/M
331 Travis Roundtree 76465 26 M 33:51.60 9:40/M
332 Josh Dresher 36929 29 M 33:52.30 9:41/M
333 Cooper Harrison 72904 24 M 33:52.30 9:41/M
334 Brandon Harriman 72883 22 M 33:52.40 9:41/M
335 Amanda Combs 41511 31 F 33:52.50 9:41/M
336 Doug Mainville 74538 25 M 33:53.35 9:41/M
337 Randy Rumley 76504 28 M 33:53.50 9:41/M
338 Brian Burk 44308 17 M 33:53.75 9:41/M
339 Adam Fortin 788 30 M 33:54.95 9:41/M
340 Eric Tesch 78727 49 M 33:55.30 9:41/M
341 Jim Krause 74021 46 M 33:55.45 9:41/M
342 Justin Curlee 9669 28 M 33:55.90 9:41/M
343 Jeremy Morton 75252 35 M 33:57.15 9:42/M
344 Kenny Guthrie 72703 37 M 33:57.95 9:42/M
345 Regina Visser 77919 35 F 33:58.00 9:42/M
346 Brent Holmes 78689 22 M 33:58.55 9:42/M
347 Andrew Johnson 73589 M 33:58.65 9:42/M
348 Lee Baugus 45564 32 M 33:59.10 9:43/M
349 Ross Thiry 77571 31 M 34:00.10 9:43/M
350 Bryce Johnson 73592 24 M 34:00.50 9:43/M
351 Amy Pierson 75889 22 F 34:01.25 9:43/M
352 Jason Lilly 74346 33 M 34:01.45 9:43/M
353 Ben Arnold 39048 26 M 34:01.65 9:43/M
354 Tanner Lawrence 74198 17 M 34:01.65 9:43/M
355 Chad Hane 72816 39 M 34:03.30 9:44/M
356 Jordan Ask 39154 22 M 34:03.55 9:44/M
357 Teverence Davis 6926 24 M 34:03.90 9:44/M
358 Jace Neuenschwander 78737 34 M 34:04.10 9:44/M
359 Lance Vesely 77896 31 M 34:04.15 9:44/M
360 Jeremy Black 45908 35 M 34:05.25 9:44/M
361 James Campbell 37492 27 M 34:05.25 9:44/M
362 Jayson Avenmarg 39262 46 M 34:05.85 9:44/M
363 Brayson Williams 78347 15 M 34:06.20 9:45/M
364 Aldo Rey 76217 29 M 34:06.65 9:45/M
365 Daniel Ammann 38574 27 M 34:06.95 9:45/M
366 Kyle Peterson 75829 15 M 34:07.85 9:45/M
367 Travis West 78210 45 M 34:08.15 9:45/M
368 Christopher Ray Trammell 77710 33 M 34:08.30 9:45/M
369 Christopher Rendon 76208 33 M 34:09.00 9:45/M
370 Kyle Wanless 78046 30 M 34:09.25 9:45/M
371 Matthew Snopko 77134 33 M 34:09.30 9:45/M
372 George Moore 75186 44 M 34:09.75 9:45/M
373 James Rankin 76107 37 M 34:10.10 9:46/M
374 Richard Campbell 39921 30 M 34:10.25 9:46/M
375 Nicole Farquhar 34360 21 F 34:10.50 9:46/M
376 Jesse Martin 78733 25 M 34:10.60 9:46/M
377 Scott Peltier 75780 32 M 34:10.80 9:46/M
378 Kendal Crenshaw 42139 17 M 34:11.00 9:46/M
379 Michael Auld 39205 28 M 34:11.30 9:46/M
380 Ryan Muzzy 75312 24 M 34:11.45 9:46/M
381 Chris White 78246 16 M 34:12.45 9:46/M
382 Matt Carver 39877 31 M 34:12.65 9:46/M
383 Brian Hardman 72854 41 M 34:12.80 9:46/M
384 James Saunders 76627 23 M 34:12.90 9:46/M
385 Trist Bycroft 44076 44 M 34:12.95 9:46/M
386 Robert Henry 73065 34 M 34:13.10 9:47/M
387 Loren Lee 74250 34 M 34:13.30 9:47/M
388 Derek Smith 77040 31 M 34:13.65 9:47/M
389 Timothy Dryden 36967 28 M 34:13.80 9:47/M
390 Margaret Coates 40421 45 F 34:14.75 9:47/M
391 John Orr 75574 29 M 34:15.70 9:47/M
392 Alex Lange 74139 28 M 34:15.75 9:47/M
393 Allison Orr 75569 29 F 34:15.80 9:47/M
394 Leon Gibbons 35066 42 M 34:16.45 9:47/M
395 Chris Jordan 73690 30 M 34:17.00 9:48/M
396 Drew Houghton 73303 41 M 34:17.35 9:48/M
397 Brian Nestler 75372 37 M 34:17.65 9:48/M
398 Dennis Betterton 45841 51 M 34:17.65 9:48/M
399 Ben Tate 77496 14 M 34:17.95 9:48/M
400 Travis Adams 38104 31 M 34:18.35 9:48/M
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
401 Brian Kavanagh 73756 37 M 34:18.60 9:48/M
402 Sri Jonnada 73688 30 M 34:18.65 9:48/M
403 Chad Arnold 39062 27 M 34:18.75 9:48/M
404 Mark Arnold 39083 31 M 34:18.90 9:48/M
405 Aaron Poorboy 75947 31 M 34:19.20 9:48/M
406 Brandon Bibb 45868 26 M 34:19.65 9:48/M
407 Josh Mease 74957 18 M 34:19.65 9:48/M
408 Jason Parrish 75716 35 M 34:20.00 9:49/M
409 Kevin Haghi 72731 28 M 34:20.05 9:49/M
410 Amber Holliday 73234 27 F 34:20.15 9:49/M
411 Noah Verkler 77892 14 M 34:20.70 9:49/M
412 Clint Brown 44723 29 M 34:20.95 9:49/M
413 David Riggs 76280 36 M 34:21.75 9:49/M
414 Richard Reese 76177 32 M 34:22.45 9:49/M
415 Paul Goodenough 35478 37 M 34:22.65 9:49/M
416 Renee Hembree 73038 34 F 34:22.95 9:49/M
417 Glenn Anderson 45985 57 M 34:23.00 9:49/M
418 Darren Rook 76426 27 M 34:23.10 9:49/M
419 James Polfer 75934 29 M 34:23.15 9:49/M
420 James Rutherford 76535 25 M 34:23.65 9:49/M
421 Daniel Brafford 45416 30 M 34:23.70 9:49/M
422 Justin Krenz 74026 25 M 34:23.70 9:49/M
423 Joshua Smith 77067 32 M 34:23.75 9:49/M
424 Mario Scussel 76777 32 M 34:23.90 9:49/M
425 Joshua Edgmon 36722 29 M 34:24.55 9:50/M
426 Monica Woodham 78508 29 F 34:24.80 9:50/M
427 Michael Van Antwerp 77830 36 M 34:24.85 9:50/M
428 Bobby Reese 76170 32 M 34:25.70 9:50/M
429 Jason Roach 76305 28 M 34:26.55 9:50/M
430 Chris Summers 77421 28 M 34:26.70 9:50/M
431 Mike Sewell 76805 37 M 34:27.05 9:51/M
432 Josh Bivens 45899 19 M 34:30.05 9:51/M
433 Douglas Waldman 77978 49 M 34:31.35 9:52/M
434 Brent Hale 72745 35 M 34:31.80 9:52/M
435 Logan McCormick 74786 22 M 34:31.95 9:52/M
436 David Ott 75598 27 M 34:32.00 9:52/M
437 Greg Jeter 73572 45 M 34:32.15 9:52/M
438 Jared Graham 35678 28 M 34:32.15 9:52/M
439 Joshua Pitler 75906 30 M 34:32.55 9:52/M
440 Trent Davis 7018 28 M 34:32.65 9:52/M
441 Max Burmeister 44495 22 M 34:34.50 9:53/M
442 Caleb Brennecke 12858 17 M 34:34.60 9:53/M
443 Loren Mathews 74684 21 M 34:34.70 9:53/M
444 Nathan Mayhugh 74711 16 M 34:35.05 9:53/M
445 Jimmy Clemons 40947 32 M 34:35.65 9:53/M
446 Aaron Lively 74394 23 M 34:35.75 9:53/M
447 Brent Whitaker 78243 40 M 34:36.15 9:53/M
448 Daniel Ketchum 73851 46 M 34:36.80 9:53/M
449 Christopher Howell 73325 32 M 34:37.00 9:53/M
450 Patrick Bilon 45880 22 M 34:38.10 9:54/M
451 Brett Lemos 74285 28 M 34:38.60 9:54/M
452 Eddie Redden 76144 40 M 34:39.10 9:54/M
453 David Jonsson 73689 24 M 34:39.40 9:54/M
454 Jason Booze 45342 31 M 34:39.75 9:54/M
455 Jennifer Millspaugh 75095 33 F 34:41.40 9:55/M
456 Krys Allen 38433 29 M 34:41.90 9:55/M
457 Tyler Black 45912 22 M 34:41.90 9:55/M
458 Jeremy Bedell 45611 34 M 34:42.85 9:55/M
459 Joseph Bickford 45871 28 M 34:44.45 9:55/M
460 Ryan Zellner 78648 33 M 34:44.55 9:55/M
461 Bob Elder 11048 49 M 34:45.00 9:56/M
462 Dusti Powell 75965 14 F 34:45.40 9:56/M
463 Roger Williams 78389 46 M 34:46.15 9:56/M
464 Jim Luetjen 74461 52 M 34:46.50 9:56/M
465 Brett Criss 42161 41 M 34:47.80 9:56/M
