2012 Warrior Dash British Columbia

Overall Finish List

August 04, 2012


Results By ChampionChip 24/7.com

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
1 Petryshen Thomas 47504 43 M 25:40.50 4:52/K
2 Kangarloo David 47532 29 M 26:21.80 5:00/K
3 James Lamers 44720 20 M 26:49.85 5:05/K
4 Matthew Dunford 44016 19 M 27:42.35 5:15/K
5 Ronald Loewen 44850 22 M 28:03.95 5:19/K
6 Mikhail Daroshin 43893 22 M 28:04.20 5:20/K
7 Jeff Moore 45115 25 M 28:07.45 5:20/K
8 Jerod Bulk 43754 35 M 28:25.00 5:24/K
9 Tonette Almhjell 29117 23 F 28:59.05 5:30/K
10 Lara Almhjell 29071 21 F 28:59.75 5:30/K
11 Tobin Bellay-Berntsen 34944 16 M 29:13.80 5:33/K
12 Nangle Michael 47509 21 M 29:22.50 5:34/K
13 Frank Phipps 45354 42 M 29:23.50 5:35/K
14 Matt Petranic 45350 26 M 29:26.95 5:35/K
15 Adrian Kerkhoven 44631 16 M 29:37.50 5:37/K
16 Brandon Russell 47498 28 M 29:56.55 5:41/K
17 Mick Stobart 45787 25 M 30:00.85 5:42/K
18 Martina Ramage 45410 39 F 30:03.15 5:42/K
19 Busby James 47413 15 M 30:10.00 5:43/K
20 Brendan Webb 46015 24 M 30:13.70 5:44/K
21 Graham Dunne 44020 49 M 30:17.30 5:45/K
22 James Styan 45806 22 M 30:21.00 5:46/K
23 Mike Scarborough 45570 22 M 30:43.65 5:50/K
24 Brent McNeil 45036 18 M 30:45.90 5:50/K
25 Erik Rasche 45420 19 M 30:48.10 5:51/K
26 Leni Reichor 45442 37 F 30:49.10 5:51/K
27 Ryan Ulansky 45919 36 M 30:50.30 5:51/K
28 Roland Schultz 45588 39 M 30:57.15 5:52/K
29 Duane Schutte 45590 24 M 31:05.25 5:54/K
30 Cameron Gore 44264 29 M 31:05.80 5:54/K
31 Johnathan Booy 38799 18 M 31:08.75 5:54/K
32 Hill Don 47674 56 M 31:24.05 5:57/K
33 Richmond Ellison 47531 26 M 31:26.90 5:58/K
34 Aaron Cyr 43871 40 M 31:29.00 5:58/K
35 Derek Fenton 44102 24 M 31:44.80 6:01/K
36 Liu Alamy 47419 23 M 31:54.80 6:03/K
37 Derek Gytenbeek 44317 25 M 32:01.10 6:05/K
38 Allison Tai 45828 30 F 32:08.15 6:06/K
39 Shaun Payne 45302 34 M 32:08.40 6:06/K
40 Michael Vela 45959 16 M 32:17.65 6:08/K
41 Harrigan Connor 43810 16 M 32:17.80 6:08/K
42 Todd Smith 45703 26 M 32:20.55 6:08/K
43 James Eastwood 44033 19 M 32:23.90 6:09/K
44 Gordon Flett 44138 52 M 32:27.85 6:09/K
45 Alin Scurtu 45605 34 M 32:28.60 6:10/K
46 Regard Booy 38816 21 M 32:28.65 6:10/K
47 Dowling Jackson James 47559 25 M 32:37.45 6:11/K
48 David Hallstead 47934 31 M 32:38.20 6:12/K
49 Kym Hornbeak 44463 31 M 32:41.45 6:12/K
50 Mark McCoy 44990 27 M 32:42.10 6:12/K
51 Dave Stephenson 45767 28 M 32:44.55 6:13/K
52 Robert Harper 47483 25 M 32:45.30 6:13/K
53 Liane Bennett 35452 47 F 32:51.45 6:14/K
54 Alessandro Deviato 43943 27 M 32:52.80 6:14/K
55 Derek Waters 46006 48 M 32:58.30 6:15/K
56 Rudi Eiter 44053 46 M 33:01.90 6:16/K
57 David Antoniak 30613 17 M 33:02.15 6:16/K
58 Brad Morin 45119 44 M 33:02.20 6:16/K
59 Aaron Huber 44478 37 M 33:02.95 6:16/K
60 Tracey Huber 44479 35 M 33:03.45 6:16/K
61 Jeremy Reid 45447 19 M 33:21.20 6:20/K
62 Tyler Hamilton 44337 25 M 33:24.60 6:20/K
63 Dean Morrow 45132 33 M 33:31.65 6:22/K
64 Steve Clark 43780 42 M 33:32.40 6:22/K
65 Karen Norton 45212 23 F 33:40.10 6:23/K
66 Michael McDonald 44997 20 M 33:40.65 6:23/K
67 Aaron Hendrickson 44390 32 M 33:40.90 6:23/K
68 Joe Scarborough 45569 57 M 33:46.85 6:24/K
69 Paul Guilmain 44304 30 M 33:49.70 6:25/K
70 Nadene Butler 43672 39 F 33:52.40 6:26/K
71 Troy Butler 43673 41 M 33:53.30 6:26/K
72 Mark Nolette 45204 26 M 33:56.00 6:26/K
73 Uriah Hoeft 44438 23 M 33:59.10 6:27/K
74 Claire Johnstone 47743 22 F 34:01.70 6:27/K
75 Paul Ferguson 44106 41 M 34:05.00 6:28/K
76 Johnny Arthur 31788 28 M 34:06.25 6:28/K
77 Anthony O'Connor 45223 31 M 34:11.75 6:29/K
78 Mike Hall 44328 27 M 34:11.80 6:29/K
79 Dave Peniuk 45318 40 M 34:13.25 6:30/K
80 Shanda Hill 44424 30 F 34:13.95 6:30/K
81 Chris Raymond 45423 40 M 34:22.00 6:31/K
82 Justin Piluso 45358 23 M 34:24.75 6:32/K
83 Sheldon Ferguson 44110 19 M 34:37.70 6:34/K
84 Ron McCoy 44991 55 M 34:40.75 6:35/K
85 Nathan Dunford 44017 17 M 34:41.40 6:35/K
86 Walsh Keiran 47414 23 M 34:42.65 6:35/K
87 Jeff Burbine 39058 36 M 34:45.85 6:36/K
88 Steffan Aspery 31973 29 M 34:50.20 6:37/K
89 John Holland 44449 30 M 34:50.40 6:37/K
90 Channon Keo 44629 24 M 34:51.05 6:37/K
91 Christopher Pennie 45322 30 M 34:59.00 6:38/K
92 Aaron Lapointe 44724 28 M 35:00.80 6:38/K
93 Patrick Camire 43688 40 M 35:07.35 6:40/K
94 Lung Chris 47434 27 M 35:09.80 6:40/K
95 Pavel Trebon 45905 27 M 35:11.10 6:41/K
96 Allan Weitman 46025 23 M 35:12.20 6:41/K
97 Andries Smit 45683 21 M 35:14.60 6:41/K
98 Cory Clayton Whitely 46039 39 M 35:17.95 6:42/K
99 Tj Weidema 46018 48 M 35:26.15 6:43/K
100 Nate Evans 44079 20 M 35:29.25 6:44/K
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
101 Brandon Epp 44069 24 M 35:38.70 6:46/K
102 Zachary Lee 44780 14 M 35:45.50 6:47/K
103 Szamborski Marcin 47348 31 M 35:47.05 6:47/K
104 Cory Pope 45372 18 M 35:47.60 6:47/K
105 Ryan Nosworthy 45213 33 M 35:48.20 6:48/K
106 Lawrence Fulgencio 44195 18 M 35:48.30 6:48/K
107 Sheridan Alec Philip 47901 15 M 35:49.55 6:48/K
108 Chiu David Yu-Hou 47496 27 M 35:50.75 6:48/K
109 John Vanmuyen 45953 21 M 35:52.90 6:48/K
110 Kurt Thrussell 45879 16 M 35:53.60 6:49/K
111 Warren Nipp 45201 44 M 35:54.10 6:49/K
112 Sebastian Pezarro 45352 17 M 35:55.20 6:49/K
113 Nick Muirhead 45145 25 M 35:56.15 6:49/K
114 Patrick Ridgley 45479 42 M 35:57.95 6:49/K
115 Jacob Mattson 47956 17 M 36:00.55 6:50/K
116 Amanda Madu 44911 22 F 36:04.25 6:51/K
117 Michael McBurnie 44975 26 M 36:04.25 6:51/K
118 Matt Donkers 43983 26 M 36:04.60 6:51/K
119 Roett Jason 47418 23 M 36:08.05 6:51/K
120 Nick Knechtle 44662 19 M 36:08.25 6:51/K
121 Jeff Swanson 45819 37 M 36:12.75 6:52/K
122 Jay Christensen 43770 42 M 36:14.20 6:53/K
123 Kristopher Schmidt 47930 35 M 36:15.10 6:53/K
124 Rhys Bryant 43523 14 M 36:16.00 6:53/K
125 Kym Mercer 45050 45 F 36:16.85 6:53/K
126 Pete Mercer 45051 50 M 36:16.90 6:53/K
127 Nicholas Hoadley 44435 32 M 36:17.10 6:53/K
128 Podas James Mark 47822 37 M 36:18.35 6:53/K
129 Thomas Proietti 45389 36 M 36:21.40 6:54/K
130 Huff William 47412 21 M 36:26.30 6:55/K
131 Jeff Lacroix 44703 43 M 36:29.30 6:55/K
132 Bouwsama Kevin 47923 36 M 36:34.95 6:56/K
133 Kevin Sauer 45564 42 M 36:39.05 6:57/K
134 Brandon Steunenberg 45768 23 M 36:46.35 6:59/K
135 Ryan Schaffer 45574 37 M 36:52.05 7:00/K
136 Scott Andrews 30060 30 M 36:55.05 7:00/K
137 Breanne Manson 44932 27 F 36:55.30 7:00/K
138 David Beaudry 34513 41 M 36:57.45 7:01/K
139 Dustin Chang 43740 24 M 37:00.45 7:01/K
140 Thomas Patchell 45292 31 M 37:02.25 7:02/K
141 Joe Cleave 43786 34 M 37:05.90 7:02/K
142 Hala Kaiss 44597 23 F 37:07.80 7:03/K
143 Ondrasek Ratislau 47420 23 M 37:08.25 7:03/K
144 Paul Allinger 28966 45 M 37:10.70 7:03/K
145 Heidi Hendrickson 44391 32 F 37:10.80 7:03/K
146 Kevin Joy 44591 25 M 37:13.55 7:04/K
147 David Foxcroft 44166 29 M 37:16.30 7:04/K
148 Dustin Nelson 47854 31 M 37:19.00 7:05/K
149 Halicki Garrett 47839 29 M 37:20.70 7:05/K
150 Bence Naphegyi 45166 26 M 37:23.35 7:06/K
151 Robert Kuncewicz 44698 29 M 37:24.15 7:06/K
152 Jessica Thomson 45868 35 F 37:27.10 7:06/K
153 James Mercer 47493 21 M 37:28.00 7:07/K
154 Jason Grafstrom 44274 37 M 37:30.75 7:07/K
155 Rafael Escobar Granados 44071 22 M 37:38.75 7:08/K
156 Skye Lee 44772 29 M 37:41.10 7:09/K
157 Jude Motha 45138 29 M 37:41.10 7:09/K
158 Taylor Costa 43833 20 M 37:46.80 7:10/K
159 Reynolds Taral 47823 35 M 37:47.45 7:10/K
160 Serena D'Eath 43872 38 F 37:48.90 7:10/K
161 Karen Sibley 45647 52 F 37:49.35 7:11/K
162 Jian Pablico 45260 30 M 37:53.95 7:11/K
163 Vanderhayden Sarah 47541 25 F 37:54.60 7:11/K
164 Austin Rooney 45514 16 M 37:55.45 7:12/K
165 Leslie Luu 44882 23 F 37:56.40 7:12/K
166 David Cowan 43842 46 M 37:58.75 7:12/K
167 Innes McCallum 44977 31 M 38:01.05 7:13/K
168 Abbott Raymond 47605 55 M 38:01.15 7:13/K
169 Greg Zeitler 46149 41 M 38:03.20 7:13/K
170 Tamas Soros 45720 41 M 38:06.25 7:14/K
171 Allan Mock 45094 52 M 38:08.95 7:14/K
172 Ryan Mock 45095 18 M 38:09.60 7:14/K
173 Joe Burbine 39046 37 M 38:10.10 7:15/K
174 Russell Violette 47947 29 M 38:11.25 7:15/K
175 Sean Boyle 39822 25 M 38:11.45 7:15/K
176 Norman Wong 46092 36 M 38:15.35 7:15/K
177 Scott Thorp 45876 21 M 38:15.95 7:15/K
178 Tyler Guy 44316 29 M 38:24.70 7:17/K
179 Ken Williams 46059 30 M 38:25.35 7:17/K
180 Derek White 47955 18 M 38:26.40 7:18/K
181 Matthew Campbell 43697 29 M 38:27.05 7:18/K
182 James Campbell 43694 36 M 38:28.65 7:18/K
183 Doug Gray 44282 58 M 38:28.90 7:18/K
184 Ted Berry 35778 31 M 38:31.60 7:19/K
185 Gilett Ryan 47595 20 M 38:32.55 7:19/K
186 Beckett Stephen 45764 20 M 38:32.75 7:19/K
187 Rj Latorre 44733 23 M 38:35.65 7:19/K
188 Dexter Grant 47984 20 M 38:36.45 7:19/K
189 Clayuton Rymut 45538 29 M 38:37.10 7:20/K
190 Sam Franklin 47495 22 M 38:38.30 7:20/K
191 Michelle Storms 45792 42 F 38:39.90 7:20/K
192 Patrick Letham 44808 29 M 38:42.05 7:21/K
193 Joanna Pedersen 45311 38 F 38:43.70 7:21/K
194 John Wight 46045 33 M 38:44.50 7:21/K
195 Bradley McNeice 45035 49 M 38:45.65 7:21/K
196 Derek Lensink 44798 34 M 38:54.75 7:23/K
197 Sean Cadenhead 47859 23 M 38:56.35 7:23/K
198 Trevor Brady 40076 24 M 39:01.35 7:24/K
199 Vanderhayden Hannah 47543 24 F 39:02.00 7:24/K
200 Michael Wise 46086 36 M 39:02.50 7:24/K
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
201 Michael Bertling 35883 38 M 39:03.30 7:25/K
202 Kathryn O'Grady 45226 55 F 39:04.50 7:25/K
203 Michael Jean 44552 15 M 39:05.80 7:25/K
204 Chris Murphy 45152 34 M 39:06.25 7:25/K
205 Michael Gudewill 44298 25 M 39:07.70 7:25/K
206 Croydon Collier 43799 28 M 39:07.70 7:25/K
207 Joshua Lenti Jones 44800 34 M 39:07.90 7:25/K
208 Patrick Jones 44584 39 M 39:07.95 7:25/K
209 Christopher Mitchell 47858 23 M 39:08.80 7:26/K
210 John Gammeter 44207 20 M 39:09.05 7:26/K
211 Bryce Rooney 45515 16 M 39:10.30 7:26/K
212 James Dobell 43970 22 M 39:12.00 7:26/K
213 Delaina Belisle 34836 31 F 39:13.60 7:26/K
214 Lyndsay Belisle 34879 34 F 39:13.90 7:26/K
215 Thomas Moyer 45140 24 M 39:14.15 7:27/K
216 Thersten Skovgoard 47853 35 M 39:15.15 7:27/K
217 Shannon Cragg 43849 36 F 39:15.80 7:27/K
218 Armanti Palma 45266 22 M 39:16.20 7:27/K
219 Katherine Keating 47691 28 F 39:16.55 7:27/K
220 Anderson Marika 44938 31 F 39:16.65 7:27/K
221 Dustin Bercht 35637 27 M 39:18.80 7:27/K
222 Scott Jackson 44527 44 M 39:18.95 7:27/K
223 Hannah Waller 45992 22 F 39:21.55 7:28/K
224 Isaac Segers 45607 28 M 39:22.05 7:28/K
225 Williams Dwight Chancey 47633 30 M 39:24.55 7:29/K
226 Wilton Natasha 47632 25 F 39:25.15 7:29/K
227 Tara Card 43705 28 F 39:26.00 7:29/K
228 Sheila Ulansky 45920 34 F 39:27.60 7:29/K
229 Pauline Findlay 44120 22 F 39:28.85 7:29/K
230 Daniel Zimmermann 46153 31 M 39:29.00 7:30/K
231 Gon Da Rosa 43874 29 M 39:29.60 7:30/K
232 Chris Vicary 45964 30 M 39:31.15 7:30/K
233 Phil Knight 44668 44 M 39:32.45 7:30/K
234 Caitlin Spencer 45732 20 F 39:34.95 7:30/K
235 David Sims 47816 38 M 39:38.85 7:31/K
236 Steven Lee 44774 39 M 39:43.60 7:32/K
237 Kris Brunsgaard 43384 30 M 39:44.45 7:32/K
238 Andrew Osmond 45252 42 M 39:47.05 7:33/K
239 Augustin Veronica 47598 22 F 39:47.75 7:33/K
240 Ouilette Laura 47599 23 F 39:48.20 7:33/K
241 Andrew Nand 45165 27 M 39:48.50 7:33/K
242 Kengo Watai 46004 27 M 39:50.75 7:34/K
243 James Boileau 42363 30 M 39:50.80 7:34/K
244 Eyvind Ostrem 45254 22 M 39:50.85 7:34/K
245 Leslie Nyberg 45219 40 F 39:51.85 7:34/K
246 Derek Vanveller 45954 25 M 39:52.55 7:34/K
247 Balbir Rallan 45409 46 M 39:55.05 7:34/K
248 Camilo Ramirez 45411 32 M 39:55.85 7:34/K
249 Ryan Perverseff 45342 33 M 39:56.15 7:35/K
250 Benedict Ngui 47946 33 M 39:58.25 7:35/K
251 Larandja Daniel 47788 30 M 39:58.35 7:35/K
252 Andy Soto 45723 19 M 40:00.20 7:35/K
253 Rockie Collins 43802 56 M 40:02.20 7:36/K
254 Andrew Delbaere 43919 25 M 40:05.40 7:36/K
255 William Jans 47924 47 M 40:06.20 7:37/K
256 Scott Paulhus 45299 36 M 40:07.20 7:37/K
257 Grant Candy 43701 52 M 40:07.40 7:37/K
258 Reuben Bradley 39974 30 M 40:08.15 7:37/K
259 Bridie Bradley 39853 29 F 40:08.45 7:37/K
260 Aaron Reno 45461 23 M 40:08.65 7:37/K
261 Rengert Christopher 47797 26 M 40:09.00 7:37/K
262 Carl Kelman 47855 43 M 40:09.55 7:37/K
263 Elton Zhang 46150 38 M 40:14.75 7:38/K
264 Rosso Victor 47716 23 M 40:16.40 7:38/K
265 Nancy Rasche 45421 47 F 40:16.75 7:38/K
266 Jason Doull 43995 24 M 40:18.25 7:39/K
267 Alan Arslan 31492 27 M 40:22.50 7:40/K
268 Clegg Harrison 47594 19 M 40:22.70 7:40/K
269 Jereme Taylor 45842 29 M 40:24.25 7:40/K
270 Brimacombe John 47377 28 M 40:24.55 7:40/K
271 Danielle Reno 45462 25 F 40:26.85 7:40/K
272 Philip Jackle 44523 28 M 40:30.20 7:41/K
273 Adam Novosad 45215 24 M 40:32.75 7:41/K
274 Singleterry Cliff 43789 40 M 40:34.60 7:42/K
275 Carter Illing 47840 16 M 40:37.75 7:42/K
276 Melissa Caza 43728 31 F 40:38.30 7:43/K
277 Desmond Reid 45445 48 M 40:40.30 7:43/K
278 Philip Berna 35671 16 M 40:42.75 7:43/K
279 Lenny Flann 44133 32 M 40:45.80 7:44/K
280 David Reim 45453 30 M 40:47.15 7:44/K
281 Catherine Reim 45452 27 F 40:48.85 7:45/K
282 Evil Amey 29584 46 M 40:50.25 7:45/K
283 Reynold Amey 29633 56 M 40:51.95 7:45/K
284 Mike Nowotniak 45216 36 M 40:54.00 7:46/K
285 Steven Leighton 44793 23 M 40:56.15 7:46/K
286 Ian Ban 33328 32 M 40:57.35 7:46/K
287 Andrew Leighton 44792 20 M 40:58.95 7:46/K
288 Levi Waller 45993 18 M 40:59.20 7:47/K
289 Josh McAuley 44971 20 M 40:59.55 7:47/K
290 Tristan Worrall 46102 28 M 40:59.90 7:47/K
291 Racheal Chow 43764 20 F 41:02.75 7:47/K
292 Raymond Yeung 46130 33 M 41:05.50 7:48/K
293 Marc Kennedy 44620 28 M 41:07.35 7:48/K
294 Cristiano Leite 44795 27 M 41:08.05 7:48/K
295 Christina Burnham 39233 24 F 41:09.45 7:49/K
296 Trevor Andrews 30062 46 M 41:12.05 7:49/K
297 Grant Taylor Alexander Jam 47617 27 M 41:12.25 7:49/K
298 Cloye Strong 45800 25 F 41:12.55 7:49/K
299 Boyd Ken 44615 44 M 41:13.30 7:49/K
300 Jerry Jellali 44554 23 M 41:18.25 7:50/K
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
301 Nicole Senger Maas 45611 38 F 41:18.35 7:50/K
302 Bullock Rob 43794 35 M 41:19.75 7:50/K
303 Gareth Holden 44443 35 M 41:20.05 7:51/K
304 Kristy Gabelhouse 44203 34 F 41:20.95 7:51/K
305 Marley Smith 45697 22 M 41:22.15 7:51/K
306 Mike Siemens 45650 34 M 41:23.00 7:51/K
307 Jeff Jorgensen 44587 28 M 41:24.00 7:51/K
308 Greg Cheyne 43758 46 M 41:29.50 7:52/K
309 Cyr Kevin 44635 34 M 41:29.60 7:52/K
310 Brandon Wright 46108 21 M 41:29.75 7:52/K
311 Jatinder Sidhu 45649 32 M 41:31.05 7:53/K
312 Bedirian Steven 45769 27 M 41:33.05 7:53/K
313 Jonathan Arslan 31606 21 M 41:36.10 7:54/K
314 Alexandra Ouellette 45256 15 F 41:36.80 7:54/K
315 Carolyn Collins 43801 40 F 41:40.25 7:54/K
316 Brandon Heuser 44412 32 M 41:40.70 7:54/K
317 Veronica Chee 43749 39 F 41:40.75 7:54/K
318 Stuart Kurt 47540 20 M 41:41.00 7:55/K
319 Julio De Freitas 43906 30 M 41:42.90 7:55/K
320 White Kyle 47510 25 M 41:45.40 7:55/K
321 Logan Cave 43727 19 M 41:46.15 7:56/K
322 Ausio Elaine 47965 25 F 41:47.10 7:56/K
323 Chase Kubossek 44695 25 M 41:50.30 7:56/K
324 Ethan Casper 43720 21 M 41:50.55 7:56/K
325 Zachary Ng 45186 24 M 41:50.85 7:56/K
326 Maxwell Guy 44315 21 M 41:51.10 7:56/K
327 Meadows Bailey 47405 25 F 41:51.25 7:56/K
328 Ryan Smith 45700 31 M 41:51.40 7:56/K
329 Suzanne Deault 43915 25 F 41:52.80 7:57/K
330 Dave Prevost 45384 30 M 41:55.25 7:57/K
331 Shelene Yung 46137 29 F 41:55.55 7:57/K
332 Kyle Shackley 45622 36 M 41:56.40 7:57/K
333 Nickola Stafford 45740 32 F 41:56.95 7:57/K
334 Ingrid Mendez 47852 28 F 41:57.05 7:58/K
335 Samuel Fournier 44162 23 M 42:04.15 7:59/K
336 Tyler Urquhart 45923 31 M 42:05.55 7:59/K
337 John Vairo 45927 44 M 42:08.35 8:00/K
338 Leanna Fuentes 44194 24 F 42:11.05 8:00/K
339 Joel McGowan 45003 33 M 42:11.60 8:00/K
340 Kapelka Jonathon 47518 29 M 42:12.25 8:00/K
341 Jason Timewell 45882 41 M 42:14.20 8:01/K
342 Melissa Timewell 45883 36 F 42:14.80 8:01/K
343 Burns Alan 47972 28 M 42:17.00 8:01/K
344 Graeme Exshaw 44085 31 M 42:19.00 8:02/K
345 Carla Boehm 42123 43 F 42:20.15 8:02/K
346 Spencer Dabbs 43877 22 M 42:20.55 8:02/K
347 Hou Xi Adam Hernando 47960 32 M 42:23.10 8:03/K
348 Lisa Gore 44265 33 F 42:24.35 8:03/K
349 John Reichel 45441 43 M 42:24.50 8:03/K
350 Kevin L Smith 45694 44 M 42:25.25 8:03/K
351 Chris Lang 44723 34 M 42:25.45 8:03/K
352 James Hengstler 44393 32 M 42:25.60 8:03/K
353 Adam Mattinson 44958 24 M 42:26.65 8:03/K
354 Smith Ryan 47435 24 M 42:28.30 8:03/K
355 Dan Wise 46085 30 M 42:29.75 8:04/K
356 Lucas Crofton 43856 32 M 42:30.90 8:04/K
357 Lynne Fantham 44090 22 F 42:31.75 8:04/K
358 Alicia Newman 45183 27 F 42:32.25 8:04/K
359 Jaferian Pooya 47379 29 M 42:33.40 8:04/K
360 Miro MacHnyk 44899 45 M 42:33.75 8:04/K
361 Dennise Riesen 47982 32 F 42:39.55 8:06/K
362 Michele L 44699 27 F 42:39.80 8:06/K
363 Rebecca Spruston 45737 27 F 42:39.95 8:06/K
364 Tess Walton 45997 22 F 42:40.25 8:06/K
365 Darren Robertson 47981 26 M 42:41.45 8:06/K
366 Sage Balakrishnan 32881 17 M 42:44.75 8:07/K
367 Jana Foit 44144 39 F 42:45.65 8:07/K
368 Labbe Shawn 47827 34 M 42:46.15 8:07/K
369 Ryan Van Haren 45933 27 M 42:48.10 8:07/K
370 Le Champston 47436 24 M 42:48.30 8:07/K
371 Sean Alexander 47873 39 M 42:48.85 8:07/K
372 Jason Coburn 43792 38 M 42:50.50 8:08/K
373 Kathryn Kelly-Freiberg 44614 24 F 42:51.50 8:08/K
374 Kwai Karyn Amber 47962 20 F 42:53.00 8:08/K
375 Sterling Borden 38949 28 M 42:53.65 8:08/K
376 Tyler Perkins 45337 31 M 42:54.25 8:08/K
377 Sirin Mort 47925 19 M 42:57.85 8:09/K
378 Graham Coulthard 43840 51 M 43:05.55 8:11/K
379 Jennifer Nguyen 45188 24 F 43:07.40 8:11/K
380 Cam Cooke 43817 27 M 43:08.40 8:11/K
381 Vincent Doyle 43999 46 M 43:09.60 8:11/K
382 Mcmillan Stuart 47749 35 M 43:09.95 8:11/K
383 Daryl Wilson 46072 30 M 43:10.20 8:11/K
384 Bullock Elizabeth 47713 33 F 43:10.60 8:11/K
385 Michael Cheng 43753 20 M 43:11.60 8:12/K
386 Stephanie Service 45615 27 F 43:14.30 8:12/K
387 Natacha Corrie 43829 40 F 43:14.95 8:12/K
388 Aaron Lee 44757 25 M 43:15.15 8:12/K
389 Sarah Le 44751 21 F 43:16.20 8:13/K
390 Sandra Riches 45477 45 F 43:19.50 8:13/K
391 David McCarthy 44978 30 M 43:19.95 8:13/K
392 Jeffrey Boone 38357 44 M 43:20.90 8:13/K
393 Chris Foster 44157 24 M 43:21.90 8:14/K
394 Lukas Wilson 46076 23 M 43:24.40 8:14/K
395 Franke Jeff 47525 43 M 43:24.55 8:14/K
396 Glenn Lombardo 44856 37 M 43:24.60 8:14/K
397 Bri Milli 45081 16 F 43:25.25 8:14/K
398 Hannah Moffat 45097 15 F 43:25.75 8:14/K
399 Amy Olsen 45240 24 F 43:26.30 8:14/K
400 Shaela Goldney 44259 29 F 43:26.65 8:14/K
 
Place Name Bib No Age Gender Total Time Pace
401 John Bryla 43569 18 M 43:28.30 8:15/K
402 Phillip Davis 43904 37 M 43:28.70 8:15/K
403 Paul Hughes 44486 34 M 43:28.80 8:15/K
404 Dan Cocks 43793 41 M 43:29.20 8:15/K
405 White Simon 47440 29 M 43:29.70 8:15/K
406 Matthew Wilkins 46051 27 M 43:30.50 8:15/K
407 Donn Crawford 43853 40 M 43:32.85 8:16/K
408 Brendan Mihalynuk 45066 17 M 43:33.20 8:16/K
409 Erika McCoy 44989 25 F 43:33.95 8:16/K
410 Dean Horvath 44465 39 M 43:34.05 8:16/K
411 Thiessen Michael 47454 30 M 43:34.40 8:16/K
412 Marc Molinari 45101 15 M 43:34.55 8:16/K
413 Rebecca Merrihew-Fellwock 45056 36 F 43:34.70 8:16/K
414 Jocelyn Mihalynuk 45067 15 F 43:35.70 8:16/K
415 Manfredi Sophie Michelle 47563 22 F 43:38.55 8:17/K
416 Kemball Silas 47567 29 M 43:38.60 8:17/K
417 David Kadylak 44594 30 M 43:38.70 8:17/K
418 Grant Tabatha 47470 23 F 43:40.50 8:17/K
419 Sean Poole 45370 35 M 43:40.65 8:17/K
420 Leonard Mooney 45112 38 M 43:41.15 8:17/K
421 Crawford Sean William 47380 47 M 43:41.30 8:17/K
422 Michael Miller 45078 17 M 43:43.70 8:18/K
423 Terry Danton 43890 39 M 43:48.40 8:19/K
424 Kreig Barker 33471 23 M 43:50.10 8:19/K
425 Bill Sandberg 45551 45 M 43:50.70 8:19/K
426 Brett Lustig 44878 31 M 43:50.85 8:19/K
427 David Skermer 45671 25 M 43:51.30 8:19/K
428 Pereira Thais 47882 33 F 43:54.80 8:20/K
429 Schuster Nancy 47551 40 F 43:54.90 8:20/K
430 Hurrian Peyman 45351 42 M 43:54.95 8:20/K
431 Julie Lustig 44879 31 F 43:56.50 8:20/K
432 Viktoria Moes 45096 19 F 43:56.55 8:20/K
433 Fiona Vernon 45962 21 F 43:56.75 8:20/K
434 Eliane Nevares 45179 20 F 43:57.30 8:20/K
435 Weylin Waters 46007 16 M 43:59.10 8:21/K
436 Korrey Scott 45597 36 M 43:59.55 8:21/K
437 Louise Scott 45598 42 F 43:59.70 8:21/K
438 Celise Squire 45738 25 F 43:59.90 8:21/K
439 Chris King 44640 32 M 44:00.40 8:21/K
440 Harman Nijjar 45198 34 M 44:01.45 8:21/K
441 Jennifer Blaney 41776 42 F 44:04.65 8:22/K
442 Colin Adams 28121 23 M 44:05.60 8:22/K
443 Vanessa Peacock 45303 31 F 44:09.35 8:23/K
444 Bart Guisnet 44305 36 M 44:10.20 8:23/K
445 Graham George 44228 31 M 44:10.45 8:23/K
446 Ben Shipclark 45639 24 M 44:11.30 8:23/K
447 Jennifer McLay 45025 28 F 44:11.55 8:23/K
448 Meurrens Steven 47890 28 M 44:12.30 8:23/K
449 Dave Hildebrandt 44420 41 M 44:13.55 8:23/K
450 David Van Muyen 45937 22 M 44:13.70 8:23/K
451 Jeff Duguid 44010 47 M 44:13.90 8:23/K
452 Eva Duguid 44009 45 F 44:14.20 8:24/K
453 Michele Millett 45080 45 F 44:15.15 8:24/K
454 Viani Rhonda 47790 43 F 44:17.95 8:24/K
455 Mcevoy Jennifer 44558 36 F 44:18.20 8:24/K
456 Leah Maguire Morrow 44913 31 F 44:18.25 8:24/K
457 Michael Brown 42823 48 M 44:18.40 8:24/K
458 Susan Rahe 45408 39 F 44:19.45 8:25/K
459 Kasey Hastings 44370 30 M 44:20.15 8:25/K
460 Kirsten Hastings 44371 31 F 44:21.35 8:25/K
461 Bristol Regan 45439 30 F 44:21.40 8:25/K
462 Rafael Panis 45269 50 M 44:23.85 8:25/K
463 Bianca Schiavone 45580 33 F 44:25.40 8:26/K
464 Curtis Martin 44945 41 M 44:26.55 8:26/K
465 Jody Minnabarriet 45084 36 F 44:26.90 8:26/K
466 Karsenti Daron Adam 47382 25 M 44:27.70 8:26/K
