Men: 0- 0 1-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Women: 0- 0 1-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Overall Female Open Winners |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Larissa Peyton | 78052 | 22 | 1 | 1 | 27:52.65 | 8:43/M | |
| 2 | Melissa Bodin | 24397 | 43 | 1 | 2 | 28:52.65 | 9:01/M | |
| 3 | Briana Berthiaume | 22468 | 21 | 1 | 3 | 30:22.00 | 9:29/M | |
| Top | ||||||||
Overall Male Open Winners |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Bill Bires | 23403 | 54 | 1 | 1 | 23:13.65 | 7:15/M | |
| 2 | Jeff Lanners | 74289 | 28 | 1 | 2 | 23:53.00 | 7:28/M | |
| 3 | Aaron Wilson | 83057 | 30 | 1 | 3 | 24:41.90 | 7:43/M | |
| Top | ||||||||
Women 14 to 19 |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Sophie Shogren | 80249 | 19 | 1 | 8 | 32:07.15 | 10:02/M | |
| 2 | Ailee Larson | 74319 | 19 | 1 | 9 | 32:07.15 | 10:02/M | |
| 3 | Lynzy Peters | 77892 | 19 | 1 | 12 | 32:37.20 | 10:12/M | |
| 4 | Abby Manitz | 75298 | 17 | 1 | 13 | 33:11.65 | 10:22/M | |
| 5 | Abigail Botten | 25546 | 16 | 1 | 33 | 35:11.05 | 11:00/M | |
| 6 | Shannon Bartels | 19524 | 14 | 1 | 48 | 36:08.70 | 11:18/M | |
| 7 | Amy Ferguson | 13131 | 17 | 1 | 59 | 37:12.90 | 11:38/M | |
| 8 | Kylee McLain | 75765 | 15 | 1 | 60 | 37:21.00 | 11:40/M | |
| 9 | Natalie Powell | 78284 | 19 | 1 | 61 | 37:21.15 | 11:40/M | |
| 10 | Michelle Ferguson | 13139 | 19 | 1 | 62 | 37:26.40 | 11:42/M | |
| 11 | Shauna Rodman | 78916 | 19 | 1 | 65 | 37:30.80 | 11:43/M | |
| 12 | Julia Stedman | 84086 | 18 | 1 | 70 | 37:40.45 | 11:46/M | |
| 13 | Haleigh Zwart | 85077 | 17 | 1 | 80 | 38:06.75 | 11:54/M | |
| 14 | Anna Montgomery | 76311 | 17 | 1 | 86 | 38:18.30 | 11:58/M | |
| 15 | Kara Thul | 81702 | 19 | 1 | 99 | 38:51.90 | 12:08/M | |
| 16 | Rosemary Hermans | 71786 | 17 | 1 | 100 | 38:52.25 | 12:09/M | |
| 17 | Natalie Munger | 76546 | 19 | 1 | 112 | 39:21.10 | 12:18/M | |
| 18 | Megan Heibel | 71596 | 19 | 1 | 134 | 40:06.15 | 12:32/M | |
| 19 | Sara Vincent | 82272 | 19 | 1 | 154 | 40:49.80 | 12:45/M | |
| 20 | Annika Anderson | 15494 | 14 | 1 | 159 | 40:50.95 | 12:46/M | |
| 21 | Lexi Nahring | 76656 | 17 | 1 | 160 | 40:51.15 | 12:46/M | |
| 22 | Rachel Anderson | 16297 | 15 | 1 | 180 | 41:27.70 | 12:57/M | |
| 23 | Alison Takkunen | 81398 | 15 | 1 | 184 | 41:34.50 | 12:59/M | |
| 24 | Rachel Knoke | 73660 | 18 | 1 | 185 | 41:34.65 | 12:59/M | |
| 25 | Jordyn Broten | 27674 | 18 | 1 | 200 | 41:55.20 | 13:06/M | |
| 26 | Gretchen Draper | 8630 | 14 | 1 | 208 | 42:03.30 | 13:08/M | |
| 27 | Anna Van Wyk | 82112 | 15 | 1 | 209 | 42:03.35 | 13:08/M | |
| 28 | Lauren Stelflug | 80970 | 19 | 1 | 211 | 42:04.80 | 13:09/M | |
| 29 | Chelsea Schroeder | 79801 | 19 | 1 | 223 | 42:24.50 | 13:15/M | |
| 30 | Corinne Young | 83420 | 19 | 1 | 235 | 42:49.15 | 13:23/M | |
| 31 | Maggie Tremann | 81875 | 18 | 1 | 236 | 42:51.30 | 13:23/M | |
| 32 | Lindsay Brothers | 27676 | 19 | 1 | 237 | 42:56.00 | 13:25/M | |
| 33 | Cierra McAllister | 75582 | 15 | 1 | 253 | 43:12.65 | 13:30/M | |
| 34 | Sydney Dimke | 7380 | 18 | 1 | 256 | 43:14.70 | 13:31/M | |
| 35 | Sydney Smith | 80605 | 15 | 1 | 262 | 43:18.30 | 13:32/M | |
| 36 | Sarah Birkholz | 23421 | 18 | 1 | 265 | 43:28.90 | 13:35/M | |
| 37 | Quin Lei | 74563 | 18 | 1 | 291 | 44:06.65 | 13:47/M | |
| 38 | Merasia Solmonson | 80662 | 18 | 1 | 299 | 44:19.25 | 13:51/M | |
| 39 | Jordan Ehde | 83762 | 19 | 1 | 306 | 44:35.10 | 13:56/M | |
| 40 | Ellie Swenson | 81329 | 16 | 1 | 309 | 44:36.15 | 13:56/M | |
| 41 | Maggie Corman | 1265 | 17 | 1 | 333 | 44:50.55 | 14:01/M | |
| 42 | Lucia Dilorenzo | 7305 | 17 | 1 | 334 | 44:51.25 | 14:01/M | |
| 43 | Anne Arnason | 17075 | 17 | 1 | 367 | 45:27.55 | 14:12/M | |
| 44 | Emily Botten | 25550 | 18 | 1 | 387 | 45:39.40 | 14:16/M | |
| 45 | Mercedes Baker | 18595 | 18 | 1 | 400 | 45:58.95 | 14:22/M | |
| 46 | Lindsey Pieper | 78106 | 19 | 1 | 451 | 46:47.45 | 14:37/M | |
| 47 | Leah Anderson | 15792 | 19 | 1 | 453 | 46:50.10 | 14:38/M | |
| 48 | Brenna Swanson | 81280 | 19 | 1 | 462 | 46:57.50 | 14:40/M | |
| 49 | Mikala Bugge | 27835 | 14 | 1 | 467 | 47:01.30 | 14:42/M | |
| 50 | Emily Werdal | 82777 | 19 | 1 | 476 | 47:08.45 | 14:44/M | |
| 51 | Jackie Braun | 26451 | 16 | 1 | 484 | 47:21.80 | 14:48/M | |
| 52 | Lindsey Smits | 80613 | 15 | 1 | 486 | 47:22.45 | 14:48/M | |
| 53 | Kristen Mueller | 76510 | 19 | 1 | 500 | 47:32.90 | 14:51/M | |
| 54 | Emily Gould | 58642 | 19 | 1 | 502 | 47:33.10 | 14:52/M | |
| 55 | Jessica Morris | 76419 | 19 | 1 | 510 | 47:37.55 | 14:53/M | |
| 56 | Michaela Stellrecht | 80975 | 16 | 1 | 519 | 47:49.65 | 14:57/M | |
| 57 | Brittney Hall | 71116 | 14 | 1 | 525 | 47:51.45 | 14:57/M | |
| 58 | Rachael Kihslinger | 73467 | 19 | 1 | 540 | 48:02.90 | 15:01/M | |
| 59 | Samantha Moe | 76233 | 19 | 1 | 543 | 48:09.10 | 15:03/M | |
| 60 | Sarah Costello | 1373 | 18 | 1 | 550 | 48:15.75 | 15:05/M | |
| 61 | Alyssa Meyer | 75986 | 18 | 1 | 551 | 48:16.50 | 15:05/M | |
| 62 | Jill Omalley | 84277 | 17 | 1 | 559 | 48:23.40 | 15:07/M | |
| 63 | Corey Dolan | 7806 | 17 | 1 | 617 | 49:15.45 | 15:23/M | |
| 64 | Isabel Huynh | 72404 | 15 | 1 | 618 | 49:18.05 | 15:24/M | |
| 65 | Sarah Carlson | 49485 | 17 | 1 | 620 | 49:19.60 | 15:25/M | |
| 66 | Kayla Cudd | 4193 | 16 | 1 | 635 | 49:31.25 | 15:28/M | |
| 67 | Chelsea Schrubbe | 79821 | 19 | 1 | 645 | 49:43.75 | 15:32/M | |
| 68 | Mary Kelly | 73355 | 18 | 1 | 646 | 49:43.85 | 15:32/M | |
| 69 | Jenna Weinberger | 82674 | 19 | 1 | 672 | 50:10.65 | 15:41/M | |
| 70 | Maria Wingert | 83100 | 18 | 1 | 683 | 50:25.60 | 15:45/M | |
| 71 | Madeline Hawkins | 71526 | 16 | 1 | 711 | 50:47.10 | 15:52/M | |
| 72 | Gillian Kelly | 73347 | 14 | 1 | 722 | 50:50.50 | 15:53/M | |
| 73 | Mckenzie Swenson | 81338 | 16 | 1 | 726 | 50:54.70 | 15:54/M | |
| 74 | Autumn Kruse | 74024 | 17 | 1 | 731 | 50:58.95 | 15:56/M | |
| 75 | Jennifer Dobias | 83668 | 17 | 1 | 732 | 50:59.20 | 15:56/M | |
| 76 | Marie Freije | 85146 | 17 | 1 | 736 | 51:00.65 | 15:56/M | |
| 77 | Emma Rosenbush | 79059 | 17 | 1 | 739 | 51:01.95 | 15:57/M | |
| 78 | Deven Kelley | 73335 | 19 | 1 | 741 | 51:03.10 | 15:57/M | |
| 79 | Victoria Lannom | 74292 | 19 | 1 | 761 | 51:19.20 | 16:02/M | |
| 80 | Lisa Olson | 77300 | 18 | 1 | 782 | 51:38.90 | 16:08/M | |
| 81 | Whitney Hoffmann | 72035 | 14 | 1 | 811 | 52:02.60 | 16:16/M | |
| 82 | Libby Schuett | 79838 | 17 | 1 | 850 | 52:41.70 | 16:28/M | |
| 83 | Ariana Vandenheuvel | 82131 | 19 | 1 | 873 | 52:54.50 | 16:32/M | |
| 84 | Andrea Bartz | 19875 | 17 | 1 | 885 | 53:06.75 | 16:36/M | |
| 85 | Amber Gallaway | 58186 | 19 | 1 | 931 | 53:51.10 | 16:50/M | |
| 86 | Cera Bauder | 20080 | 19 | 1 | 944 | 53:58.35 | 16:52/M | |
| 87 | Hillary Churchill | 66165 | 19 | 1 | 955 | 54:10.85 | 16:56/M | |
| 88 | Lauryn McLaughlin | 75770 | 15 | 1 | 960 | 54:13.30 | 16:57/M | |
| 89 | Alexa Townsend | 84114 | 17 | 1 | 963 | 54:13.85 | 16:57/M | |
| 90 | Megan Karwand | 73225 | 17 | 1 | 983 | 54:28.25 | 17:01/M | |
| 91 | Melissa Schugel | 79842 | 19 | 1 | 984 | 54:29.60 | 17:02/M | |
| 92 | Haley Brown | 27705 | 19 | 1 | 1010 | 54:52.80 | 17:09/M | |
| 93 | Jackie Harapan | 71336 | 19 | 1 | 1022 | 55:02.20 | 17:12/M | |
| 94 | Shabnam Ahrar | 14404 | 19 | 1 | 1023 | 55:02.60 | 17:12/M | |
| 95 | Erin Ott | 77482 | 17 | 1 | 1032 | 55:07.25 | 17:13/M | |
| 96 | Ellie Jenny | 72639 | 18 | 1 | 1035 | 55:11.90 | 17:15/M | |
| 97 | Sophia Bailey | 18268 | 14 | 1 | 1041 | 55:15.30 | 17:16/M | |
| 98 | Lydia Dimke | 7353 | 16 | 1 | 1042 | 55:17.85 | 17:17/M | |
| 99 | Erinn Smith | 80548 | 16 | 1 | 1058 | 55:28.35 | 17:20/M | |
| 100 | Jessica Jorgensen | 73039 | 16 | 1 | 1063 | 55:34.45 | 17:22/M | |
| 101 | Heather McGahan | 75696 | 16 | 1 | 1071 | 55:37.75 | 17:23/M | |
| 102 | Jackie Koenig | 73726 | 17 | 1 | 1081 | 55:42.65 | 17:24/M | |
| 103 | Deja Gagner | 58166 | 17 | 1 | 1090 | 55:50.15 | 17:27/M | |
| 104 | Melissa Gustavson | 58945 | 18 | 1 | 1098 | 55:56.90 | 17:29/M | |
| 105 | Molly Brown | 27729 | 17 | 1 | 1113 | 56:04.75 | 17:31/M | |
| 106 | Hillary Pico | 78099 | 19 | 1 | 1120 | 56:11.10 | 17:33/M | |
| 107 | Sara Bultsma | 27855 | 15 | 1 | 1122 | 56:13.15 | 17:34/M | |
| 108 | Vy Nguyen | 76889 | 18 | 1 | 1124 | 56:15.10 | 17:35/M | |
| 109 | Bailey Thompson | 81612 | 18 | 1 | 1135 | 56:21.30 | 17:37/M | |
| 110 | Megan Moore | 76352 | 14 | 1 | 1138 | 56:25.80 | 17:38/M | |
| 111 | Mariah Amthor | 15068 | 17 | 1 | 1142 | 56:29.00 | 17:39/M | |
| 112 | Abby Mattson | 75521 | 18 | 1 | 1218 | 57:11.55 | 17:52/M | |
| 113 | Sarah Olsen | 77213 | 18 | 1 | 1219 | 57:11.60 | 17:52/M | |
| 114 | Kirsten Koenig | 73728 | 17 | 1 | 1231 | 57:18.00 | 17:54/M | |
| 115 | Callan Brown | 27692 | 19 | 1 | 1241 | 57:23.05 | 17:56/M | |
| 116 | Taylor Sharp | 80154 | 19 | 1 | 1243 | 57:25.05 | 17:57/M | |
| 117 | Brittney Carpenter | 44059 | 17 | 1 | 1246 | 57:28.60 | 17:58/M | |
| 118 | Carolyn Pokorney | 78222 | 19 | 1 | 1248 | 57:30.50 | 17:58/M | |
| 119 | Sarah Behr | 21158 | 17 | 1 | 1250 | 57:31.30 | 17:58/M | |
| 120 | Annie Desutter | 6776 | 17 | 1 | 1253 | 57:33.20 | 17:59/M | |
| 121 | Shannon Summerland | 81210 | 18 | 1 | 1263 | 57:41.90 | 18:02/M | |
| 122 | Lakyn Muilenburg | 76523 | 18 | 1 | 1266 | 57:43.15 | 18:02/M | |
| 123 | Aleena Kearns | 73289 | 14 | 1 | 1279 | 57:49.30 | 18:04/M | |
| 124 | Claire Proesch | 78369 | 15 | 1 | 1280 | 57:49.80 | 18:04/M | |
| 125 | Judy Berning | 22386 | 18 | 1 | 1283 | 57:50.85 | 18:04/M | |
| 126 | Casey Ryan | 79260 | 15 | 1 | 1321 | 58:16.85 | 18:13/M | |
| 127 | Krista Marshik | 75385 | 18 | 1 | 1356 | 58:40.75 | 18:20/M | |
| 128 | Kelsey Mitteness | 76220 | 18 | 1 | 1372 | 58:53.55 | 18:24/M | |
| 129 | Zoe Lokich | 74935 | 19 | 1 | 1379 | 58:57.60 | 18:25/M | |
| 130 | Miranda Aarons | 13731 | 19 | 1 | 1383 | 59:00.20 | 18:26/M | |
| 131 | Marissa Oxendine | 77538 | 15 | 1 | 1394 | 59:06.00 | 18:28/M | |
| 132 | Dalaina Craine | 1761 | 16 | 1 | 1423 | 59:23.05 | 18:33/M | |
| 133 | Isabelle Wilson | 83066 | 15 | 1 | 1426 | 59:27.45 | 18:35/M | |
| 134 | Cassidy Bates | 20014 | 17 | 1 | 1430 | 59:28.80 | 18:35/M | |
| 135 | Kayt Asmus | 17563 | 18 | 1 | 1436 | 59:31.80 | 18:36/M | |
| 136 | Nicole Cochrane | 66992 | 15 | 1 | 1449 | 59:40.65 | 18:39/M | |
| 137 | Natalie Nelson | 76777 | 18 | 1 | 1451 | 59:42.50 | 18:39/M | |
| 138 | Natalie Nelson | 76776 | 18 | 1 | 1452 | 59:42.90 | 18:39/M | |
| 139 | Keliesha Neswold | 76826 | 15 | 1 | 1454 | 59:44.35 | 18:40/M | |
| 140 | Keegan Brown | 27721 | 19 | 1 | 1456 | 59:44.85 | 18:40/M | |
| 141 | Jessica Huseby | 72361 | 19 | 1 | 1461 | 59:46.50 | 18:41/M | |
| 142 | Tia Benson | 21843 | 19 | 1 | 1466 | 59:49.05 | 18:42/M | |
| 143 | Taylor Nyland | 77069 | 14 | 1 | 1487 | 1:00:04.75 | 18:46/M | |
| 144 | Erin Jenkins | 72634 | 14 | 1 | 1503 | 1:00:16.85 | 18:50/M | |
| 145 | Natasha Pavel | 77740 | 14 | 1 | 1534 | 1:00:34.50 | 18:56/M | |
| 146 | Alayna McLaughlin | 75767 | 18 | 1 | 1539 | 1:00:36.30 | 18:56/M | |
| 147 | Katrina Shindelar | 80235 | 17 | 1 | 1542 | 1:00:38.95 | 18:57/M | |
| 148 | Megan Sopkowiak | 80697 | 19 | 1 | 1549 | 1:00:42.75 | 18:58/M | |
| 149 | Dana Sopkowiak | 80695 | 19 | 1 | 1552 | 1:00:43.20 | 18:58/M | |
| 150 | Paige Hall | 71127 | 14 | 1 | 1590 | 1:01:08.15 | 19:06/M | |
| 151 | Holly Van Kempen | 82097 | 15 | 1 | 1629 | 1:01:30.10 | 19:13/M | |
| 152 | Kylee Fernholz | 13145 | 16 | 1 | 1633 | 1:01:32.40 | 19:14/M | |
| 153 | Abby Van Kempen | 82095 | 14 | 1 | 1642 | 1:01:39.25 | 19:16/M | |
| 154 | Asel Kulmeshkenova | 74106 | 19 | 1 | 1689 | 1:02:16.35 | 19:28/M | |
| 155 | Jordan Swain | 81264 | 18 | 1 | 1718 | 1:02:37.00 | 19:34/M | |
| 156 | Hannah Swain | 81263 | 14 | 1 | 1721 | 1:02:38.10 | 19:34/M | |
| 157 | Maryrose Omundson | 77365 | 15 | 1 | 1765 | 1:03:21.25 | 19:48/M | |
| 158 | Rachel Hawkins | 71528 | 14 | 1 | 1766 | 1:03:21.30 | 19:48/M | |
| 159 | Mckenzie Kotrba | 73862 | 14 | 1 | 1768 | 1:03:21.80 | 19:48/M | |
| 160 | Kenzey Jehoich | 72622 | 17 | 1 | 1773 | 1:03:27.45 | 19:50/M | |
| 161 | Kristen Lorenz | 74978 | 19 | 1 | 1780 | 1:03:29.60 | 19:50/M | |
| 162 | Charlotte Haugh | 71490 | 19 | 1 | 1782 | 1:03:31.15 | 19:51/M | |
| 163 | Sydnee Anderson | 16230 | 14 | 1 | 1793 | 1:03:36.30 | 19:53/M | |
| 164 | Tara Glasow | 58501 | 15 | 1 | 1818 | 1:03:48.10 | 19:56/M | |
| 165 | Ciara Wohlford | 83174 | 19 | 1 | 1819 | 1:03:48.60 | 19:56/M | |
| 166 | Samantha Bultsma | 27854 | 19 | 1 | 1842 | 1:04:06.95 | 20:02/M | |
| 167 | Cassie Roper | 79032 | 19 | 1 | 1851 | 1:04:12.35 | 20:04/M | |
| 168 | Amy Crea | 1870 | 16 | 1 | 1861 | 1:04:17.75 | 20:05/M | |
| 169 | Emily Bertrang | 22603 | 14 | 1 | 1870 | 1:04:25.55 | 20:08/M | |
| 170 | Taylor Syverson | 81378 | 14 | 1 | 1871 | 1:04:25.75 | 20:08/M | |
| 171 | Carina Hebl | 83834 | 18 | 1 | 1930 | 1:05:03.25 | 20:20/M | |
| 172 | Paxton Anderson | 16264 | 17 | 1 | 1943 | 1:05:17.40 | 20:24/M | |
| 173 | Shanly Nelson | 76793 | 17 | 1 | 1974 | 1:05:40.45 | 20:31/M | |
| 174 | Haley Huberty | 72276 | 18 | 1 | 2005 | 1:06:08.10 | 20:40/M | |
| 175 | Makayla Dehne | 6322 | 16 | 1 | 2045 | 1:06:24.75 | 20:45/M | |
| 176 | Emma Christensen | 64097 | 17 | 1 | 2094 | 1:06:56.05 | 20:55/M | |
| 177 | Natalie Anderson | 16227 | 17 | 1 | 2108 | 1:07:05.70 | 20:58/M | |
| 178 | Madison Speltz | 80757 | 15 | 1 | 2126 | 1:07:19.85 | 21:02/M | |
| 179 | Breanna Hambuch | 71180 | 15 | 1 | 2127 | 1:07:20.55 | 21:03/M | |
| 180 | Maxee Whiteford | 82879 | 18 | 1 | 2140 | 1:07:32.45 | 21:06/M | |
| 181 | Drue Lindstrom | 85123 | 15 | 1 | 2188 | 1:08:07.50 | 21:17/M | |
| 182 | Marissa Elliott | 11342 | 16 | 1 | 2194 | 1:08:12.65 | 21:19/M | |
| 183 | Jenna Sieben | 80279 | 19 | 1 | 2243 | 1:08:41.55 | 21:28/M | |
| 184 | Elsie Taylor | 81448 | 19 | 1 | 2244 | 1:08:43.60 | 21:28/M | |
| 185 | Dani Metropulos | 75978 | 17 | 1 | 2284 | 1:08:59.40 | 21:33/M | |
| 186 | Marnie Gubash | 58875 | 19 | 1 | 2294 | 1:09:04.00 | 21:35/M | |
| 187 | Maddy Fitch | 13270 | 17 | 1 | 2312 | 1:09:14.75 | 21:38/M | |
| 188 | Ashley Beldo | 21273 | 19 | 1 | 2322 | 1:09:21.95 | 21:40/M | |
| 189 | Cora Christman | 64891 | 18 | 1 | 2327 | 1:09:30.95 | 21:43/M | |
| 190 | Paige Mullen | 76533 | 17 | 1 | 2328 | 1:09:31.25 | 21:43/M | |
| 191 | Colleen Seba | 79997 | 18 | 1 | 2354 | 1:09:53.35 | 21:50/M | |
| 192 | Morgan Bunde | 27865 | 15 | 1 | 2362 | 1:10:02.85 | 21:53/M | |
| 193 | Lauren Oberle | 83989 | 18 | 1 | 2408 | 1:10:30.40 | 22:02/M | |
| 194 | Audrey Daniels | 5234 | 19 | 1 | 2421 | 1:10:41.85 | 22:05/M | |
| 195 | Sarah Rahimi | 78488 | 16 | 1 | 2437 | 1:11:03.50 | 22:12/M | |
| 196 | Janessa Ortberg | 77418 | 15 | 1 | 2445 | 1:11:07.05 | 22:13/M | |
| 197 | Heather Nagengast | 76652 | 14 | 1 | 2446 | 1:11:09.10 | 22:14/M | |
| 198 | Jennifer Schuldt | 79845 | 18 | 1 | 2460 | 1:11:21.15 | 22:18/M | |
| 199 | Briana Pearson | 77766 | 18 | 1 | 2463 | 1:11:24.85 | 22:19/M | |
| 200 | Kayla Wilson | 83069 | 17 | 1 | 2468 | 1:11:29.85 | 22:20/M | |
| 201 | Rachel Weaver | 82603 | 17 | 1 | 2469 | 1:11:30.15 | 22:21/M | |
| 202 | Sarah Mogensen | 76259 | 19 | 1 | 2470 | 1:11:31.30 | 22:21/M | |
| 203 | Rhiannon Root | 79031 | 16 | 1 | 2475 | 1:11:37.90 | 22:23/M | |
| 204 | Katelyn Smith | 80568 | 18 | 1 | 2476 | 1:11:37.90 | 22:23/M | |
| 205 | Molly Sopczyk | 80694 | 16 | 1 | 2536 | 1:12:21.75 | 22:37/M | |
| 206 | Emily Erickson | 12450 | 18 | 1 | 2553 | 1:12:34.60 | 22:41/M | |
| 207 | Maddie Steffl | 80932 | 15 | 1 | 2564 | 1:12:39.55 | 22:42/M | |
| 208 | Denae Halek | 71106 | 19 | 1 | 2568 | 1:12:40.00 | 22:43/M | |
| 209 | Rylee Knips | 73659 | 17 | 1 | 2578 | 1:12:46.30 | 22:44/M | |
| 210 | Samantha Bertram | 22600 | 18 | 1 | 2595 | 1:13:06.90 | 22:51/M | |
| 211 | Jayne Gephart | 58335 | 15 | 1 | 2602 | 1:13:12.35 | 22:53/M | |
| 212 | Nicole Christenson | 62653 | 19 | 1 | 2627 | 1:13:23.95 | 22:56/M | |
| 213 | Hadley Egland | 84305 | 16 | 1 | 2670 | 1:14:03.45 | 23:08/M | |
| 214 | Cassie Ortberg | 77417 | 17 | 1 | 2675 | 1:14:07.15 | 23:10/M | |
| 215 | Amber Magnussen | 75206 | 17 | 1 | 2676 | 1:14:07.20 | 23:10/M | |
| 216 | Lexi Wiemeri | 82930 | 16 | 1 | 2677 | 1:14:07.30 | 23:10/M | |
| 217 | Amber Nagengengast | 76654 | 17 | 1 | 2678 | 1:14:07.55 | 23:10/M | |
| 218 | Arin Moritz | 76402 | 16 | 1 | 2680 | 1:14:12.20 | 23:11/M | |
| 219 | Leah Watts | 82583 | 19 | 1 | 2692 | 1:14:23.50 | 23:15/M | |
| 220 | Kari Hannah | 71233 | 15 | 1 | 2693 | 1:14:23.85 | 23:15/M | |
| 221 | Haeyeon Lee | 74517 | 15 | 1 | 2694 | 1:14:24.90 | 23:15/M | |
| 222 | Marie Jorgensen | 85138 | 18 | 1 | 2697 | 1:14:25.95 | 23:15/M | |
| 223 | Lindsay McClintock | 75640 | 19 | 1 | 2698 | 1:14:26.15 | 23:16/M | |
| 224 | Kirsten Osteen | 77452 | 16 | 1 | 2703 | 1:14:34.20 | 23:18/M | |
| 225 | Katie Timp | 81741 | 15 | 1 | 2709 | 1:14:36.20 | 23:19/M | |
| 226 | Nichole Gjervold | 58485 | 17 | 1 | 2744 | 1:15:08.35 | 23:29/M | |
| 227 | Kaylee Hill | 71891 | 16 | 1 | 2754 | 1:15:12.90 | 23:30/M | |
| 228 | Jack Dietz | 7258 | 14 | 1 | 2776 | 1:15:23.75 | 23:33/M | |
| 229 | Allison Skluzacek | 80428 | 18 | 1 | 2800 | 1:15:48.25 | 23:41/M | |
| 230 | Nikayla Speltz | 80758 | 17 | 1 | 2843 | 1:16:22.35 | 23:52/M | |
| 231 | Carley Larson | 74330 | 14 | 1 | 2849 | 1:16:28.50 | 23:54/M | |
| 232 | Courtney Wech | 82628 | 19 | 1 | 2900 | 1:17:04.25 | 24:05/M | |
| 233 | Shannon Doherty | 7746 | 19 | 1 | 2904 | 1:17:05.95 | 24:05/M | |
| 234 | Alexa Erickson | 12309 | 18 | 1 | 2937 | 1:17:56.80 | 24:21/M | |
| 235 | Anna Bygrave | 39093 | 18 | 1 | 2938 | 1:17:57.30 | 24:22/M | |
| 236 | Megan Aase | 13742 | 18 | 1 | 2941 | 1:17:59.70 | 24:22/M | |
| 237 | Zoe Theis | 81534 | 17 | 1 | 2959 | 1:18:13.25 | 24:27/M | |
| 238 | Shawnda Racine | 78464 | 19 | 1 | 2976 | 1:18:32.05 | 24:33/M | |
| 239 | Caelee Zenner | 83511 | 14 | 1 | 2978 | 1:18:38.25 | 24:34/M | |
| 240 | Hailey Froehlich | 58073 | 19 | 1 | 2980 | 1:18:38.65 | 24:34/M | |
| 241 | Hannah Cushen | 4455 | 19 | 1 | 2981 | 1:18:39.70 | 24:35/M | |
| 242 | Sarah Pupkes | 78405 | 18 | 1 | 3011 | 1:19:12.80 | 24:45/M | |
| 243 | Kassandra Fowler | 13552 | 18 | 1 | 3060 | 1:20:04.65 | 25:01/M | |
| 244 | Taylor Girocco | 58471 | 14 | 1 | 3182 | 1:22:45.85 | 25:52/M | |
| 245 | Naiara Ariznabarretta | 16738 | 16 | 1 | 3183 | 1:22:45.85 | 25:52/M | |
| 246 | Sarah Gehl | 58296 | 18 | 1 | 3187 | 1:22:58.25 | 25:56/M | |
| 247 | Moira Jans | 72577 | 18 | 1 | 3261 | 1:24:56.05 | 26:33/M | |
| 248 | Molly Flaig | 13291 | 19 | 1 | 3275 | 1:25:17.75 | 26:39/M | |
| 249 | Isabel Roeske | 78952 | 15 | 1 | 3281 | 1:25:30.70 | 26:43/M | |
| 250 | Catherine Eberlein | 10134 | 15 | 1 | 3282 | 1:25:30.75 | 26:43/M | |
| 251 | Destiny Podulke | 85141 | 14 | 1 | 3294 | 1:25:44.45 | 26:48/M | |
| 252 | Kelsey Metz | 75981 | 19 | 1 | 3372 | 1:28:09.45 | 27:33/M | |
| 253 | Shaely Jehoich | 72623 | 14 | 1 | 3383 | 1:28:31.45 | 27:40/M | |
| 254 | Tasha Larsen | 74317 | 18 | 1 | 3387 | 1:28:34.75 | 27:41/M | |
| 255 | Mollieann Exner | 13030 | 19 | 1 | 3388 | 1:28:34.85 | 27:41/M | |
| 256 | Whitney Webb | 82608 | 18 | 1 | 3398 | 1:28:53.35 | 27:47/M | |
| 257 | Holly Ritari | 78840 | 18 | 1 | 3416 | 1:29:49.45 | 28:04/M | |
| 258 | Kyleigh Litterer | 74838 | 16 | 1 | 3419 | 1:29:51.00 | 28:05/M | |
| 259 | Rebecca Tangen | 81413 | 14 | 1 | 3438 | 1:31:08.85 | 28:29/M | |
| 260 | Jenna Johnson | 72826 | 17 | 1 | 3445 | 1:31:29.50 | 28:35/M | |
| 261 | Brittney Greeler | 58736 | 18 | 1 | 3525 | 1:35:23.30 | 29:48/M | |
| 262 | Kaci Tuttle | 81967 | 18 | 1 | 3532 | 1:36:02.55 | 30:01/M | |
| 263 | Grace Larson | 74343 | 17 | 1 | 3559 | 1:38:32.85 | 30:48/M | |
| 264 | Brittany Van Buskirk | 82074 | 18 | 1 | 3586 | 1:41:03.05 | 31:35/M | |
| 265 | Samantha Berger | 22034 | 17 | 1 | 3658 | 1:50:22.75 | 34:29/M | |
| 266 | Amanda Berger | 22013 | 14 | 1 | 3662 | 1:50:33.35 | 34:33/M | |
| 267 | Maddie Johnson | 83870 | 19 | 1 | 3706 | |||
| 268 | Jaclyn Adcock | 14073 | 19 | 1 | 3708 | |||
| Top | ||||||||
Men 14 to 19 |
||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Div | Overall | Total Time | Pace | |
| 1 | Tyler Henkemeyer | 71722 | 19 | 1 | 14 | 27:50.35 | 8:42/M | |
| 2 | Mike Rouleau | 79110 | 16 | 1 | 22 | 28:44.25 | 8:59/M | |
