2012 Warrior Dash Nebraska (Sat)

Overall Finish List

June 09, 2012


Results By ChampionChip 24/7

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Nick Knudson 2061 20 M 1 20-29 21:08.15 7:00/M
2 Aaron Riede 7707 29 M 2 20-29 21:17.50 7:03/M
3 Colten Venteicher 11341 22 M 3 20-29 21:41.10 7:11/M
4 Nick Huff 74944 25 M 4 20-29 22:38.45 7:30/M
5 Adam Hooi 77578 24 M 5 20-29 23:24.60 7:45/M
6 Ben Essay 59952 29 M 6 20-29 23:28.85 7:46/M
7 Bryce Abbey 31655 29 M 7 20-29 23:31.95 7:47/M
8 Matt Heesch 70023 24 M 8 20-29 23:35.00 7:49/M
9 Travis Eckhardt 58406 27 M 9 20-29 23:49.10 7:53/M
10 Jake Meeske 4544 15 M 1 14-19 23:57.70 7:56/M
11 Colin Johnston 1239 27 M 10 20-29 24:07.80 7:59/M
12 Matt Seiler 8909 24 M 11 20-29 24:11.10 8:00/M
13 Brett Friesen 13619 19 M 2 14-19 24:13.70 8:01/M
14 Chris Dunker 57776 26 M 12 20-29 24:17.65 8:02/M
15 Peter Larson 2831 27 M 13 20-29 24:19.35 8:03/M
16 Michael Bethel 38892 19 M 3 14-19 24:20.75 8:03/M
17 Andrew Hellbusc Hellbusch 70509 24 M 14 20-29 24:25.40 8:05/M
18 Scott Croner 52576 47 M 1 40-49 24:28.55 8:06/M
19 Shane Kenne 1680 21 M 15 20-29 24:33.60 8:08/M
20 Cynthe Ford 62672 31 F 1 30-39 24:38.00 8:09/M
21 Rob Hruska 74555 28 M 16 20-29 24:44.80 8:11/M
22 Stephanie Gradoville 66841 22 F 1 20-29 24:47.15 8:12/M
23 Casey Viger 11389 15 M 4 14-19 24:54.10 8:15/M
24 Jacob Chandler 43719 25 M 17 20-29 24:59.15 8:16/M
25 Nick Suing 10270 28 M 18 20-29 24:59.40 8:16/M
26 Ben Gilbert 66633 38 M 1 30-39 25:06.80 8:19/M
27 Ross Grande 66866 21 M 19 20-29 25:07.45 8:19/M
28 Troy Baker 41046 41 M 2 40-49 25:08.45 8:19/M
29 Benjamin Weyers 12097 32 M 2 30-39 25:09.15 8:20/M
30 Mark Gibilisco 66612 25 M 20 20-29 25:41.40 8:30/M
31 Scott Reichardt 7486 40 M 3 40-49 25:44.35 8:31/M
32 Nathan Wills 12420 27 M 21 20-29 25:45.95 8:32/M
33 Adam Lane 2695 35 M 3 30-39 25:47.00 8:32/M
34 Ryan Small 9414 32 M 4 30-39 25:47.50 8:32/M
35 Justin Kurtzer 2559 36 M 5 30-39 25:48.35 8:33/M
36 Suzanne Higgins 72441 22 F 2 20-29 25:49.60 8:33/M
37 Phil Schulte 8748 24 M 22 20-29 25:50.20 8:33/M
38 John Jack Hooley 77628 25 M 23 20-29 25:51.80 8:34/M
39 Ryan South 9684 29 M 24 20-29 25:57.45 8:36/M
40 Clete Dewispelare 32925 21 M 25 20-29 25:58.25 8:36/M
41 Aaron Burgoa 34718 30 M 6 30-39 26:04.70 8:38/M
42 Zak Sheeder 9087 27 M 26 20-29 26:05.75 8:38/M
43 Ryan Hatt 69042 31 M 7 30-39 26:13.95 8:41/M
44 Brandon Moser 5227 34 M 8 30-39 26:15.10 8:42/M
45 Robert Sanders 8349 26 M 27 20-29 26:15.20 8:42/M
46 Troy Bailey 38756 25 M 28 20-29 26:19.40 8:43/M
47 Chris Hansen 67047 35 M 9 30-39 26:22.05 8:44/M
48 Brandon Davis 52933 23 M 29 20-29 26:24.15 8:45/M
49 Stephen Laudon 2857 21 M 30 20-29 26:24.95 8:45/M
50 Kevin Story 10120 31 M 10 30-39 26:25.85 8:45/M
51 Mark Schumacher 8778 25 M 31 20-29 26:28.35 8:46/M
52 Mackenzie Jeffrey 79153 24 M 32 20-29 26:30.70 8:46/M
53 Kyle Oneil 6069 26 M 33 20-29 26:30.95 8:46/M
54 Morgan Kulm 2538 16 M 5 14-19 26:31.45 8:47/M
55 Chris Deaton 52993 32 M 11 30-39 26:34.90 8:48/M
56 Anthony Rains 7254 29 M 34 20-29 26:35.65 8:48/M
57 Nathan Dahl 52820 18 M 6 14-19 26:38.95 8:49/M
58 Ryan McGlothlin 4326 26 M 35 20-29 26:39.75 8:49/M
59 Jordan Coughlin 51640 30 M 12 30-39 26:39.80 8:49/M
60 Jonathan Borer 42462 19 M 7 14-19 26:44.30 8:51/M
61 Paul Lind 3202 27 M 36 20-29 26:45.90 8:51/M
62 Derek Floerchinger 64290 24 M 37 20-29 26:47.05 8:52/M
63 Scott Green 66964 39 M 13 30-39 26:48.65 8:52/M
64 Lucas Preister 7074 27 M 38 20-29 26:50.15 8:53/M
65 Mark Demmel 53310 30 M 14 30-39 26:51.05 8:53/M
66 Brandon Mimick 4916 28 M 39 20-29 26:51.10 8:53/M
67 Adam Morrison 5185 25 M 40 20-29 26:51.35 8:53/M
68 David Denman 53325 43 M 4 40-49 26:51.40 8:53/M
69 Sean Mohatt 5002 32 M 15 30-39 26:51.80 8:53/M
70 Greg Hall 54837 25 M 41 20-29 26:52.20 8:54/M
71 Jon Dickey 31824 26 M 42 20-29 26:52.90 8:54/M
72 Kevin Gray 66896 27 M 43 20-29 26:54.95 8:54/M
73 Samuel Gnagy 66684 24 M 44 20-29 26:55.30 8:55/M
74 Brandon Ladwig 2612 29 M 45 20-29 26:55.35 8:55/M
75 Jason Penke 6503 28 M 46 20-29 26:56.45 8:55/M
76 Donovan Schneider 8621 24 M 47 20-29 26:57.25 8:55/M
77 Geoff Getzschman 66593 17 M 8 14-19 26:57.85 8:55/M
78 Bryan Pick 6783 21 M 48 20-29 26:58.60 8:56/M
79 Derreck Donovan 56608 23 M 49 20-29 27:02.25 8:57/M
80 Matthew Lippert 3252 34 M 16 30-39 27:04.95 8:58/M
81 Timothy Bussey 38011 33 M 17 30-39 27:05.55 8:58/M
82 Austin Sampson 8320 17 M 9 14-19 27:05.75 8:58/M
83 Brian Eyberg 60371 34 M 18 30-39 27:12.20 9:00/M
84 Paul Canarsky 45252 23 M 50 20-29 27:13.60 9:01/M
85 Daniel Leyden 3142 33 M 19 30-39 27:14.10 9:01/M
86 Tony Jarecki 79121 23 M 51 20-29 27:14.35 9:01/M
87 Jared Scherer 8503 23 M 52 20-29 27:15.20 9:01/M
88 Sean Murphy 5363 20 M 53 20-29 27:15.25 9:01/M
89 David Carey 45874 26 M 54 20-29 27:16.00 9:02/M
90 Brad Bogardus 41035 23 M 55 20-29 27:19.70 9:03/M
91 Stash Dwornicki 58159 26 M 56 20-29 27:20.75 9:03/M
92 Chris Peterson 6634 40 M 5 40-49 27:21.40 9:03/M
93 Kyle Larkin 2766 21 M 57 20-29 27:21.75 9:03/M
94 Michael Tallon 10457 18 M 10 14-19 27:22.30 9:04/M
95 Darrin Little 3268 28 M 58 20-29 27:23.25 9:04/M
96 Kyle Bluhm 31280 35 M 20 30-39 27:26.85 9:05/M
97 Andrew Dolan 56721 24 M 59 20-29 27:27.00 9:05/M
98 Aaron Roberts 7803 24 M 60 20-29 27:28.05 9:06/M
99 Eric Jeanneret 79145 32 M 21 30-39 27:28.35 9:06/M
100 Adam Lambrecht 2659 36 M 22 30-39 27:29.00 9:06/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Dan Sundermeier 10311 27 M 61 20-29 27:29.10 9:06/M
102 Craig McNutt 4486 25 M 62 20-29 27:29.20 9:06/M
103 John Zymola 12971 37 M 23 30-39 27:29.50 9:06/M
104 Ryan Loock 3382 25 M 63 20-29 27:29.60 9:06/M
105 Kris Kratz 2295 26 M 64 20-29 27:30.35 9:06/M
106 Jacob Reiman 7503 22 M 65 20-29 27:30.65 9:06/M
107 Jeremy Boldt 41490 33 M 24 30-39 27:31.10 9:07/M
108 Matt Zabawa 12840 21 M 66 20-29 27:32.30 9:07/M
109 Dale Downs 56877 40 M 6 40-49 27:32.55 9:07/M
110 Randall Battreall 39270 32 M 25 30-39 27:32.80 9:07/M
111 Joseph Brinkman 47672 25 M 67 20-29 27:33.75 9:07/M
112 Daniel Blake 31632 20 M 68 20-29 27:33.90 9:07/M
113 Jeremy Willer 12340 32 M 26 30-39 27:39.75 9:09/M
114 Jacob Brown 46431 23 M 69 20-29 27:41.05 9:10/M
115 Craig Ternus 10532 25 M 70 20-29 27:42.10 9:10/M
116 Zachary Nelson 5558 25 M 71 20-29 27:44.20 9:11/M
117 Pat Schmiesing 8597 40 M 7 40-49 27:44.50 9:11/M
118 Geoff Thomas 10633 26 M 72 20-29 27:45.10 9:11/M
119 Matt Falewitch 60603 15 M 11 14-19 27:45.85 9:11/M
120 David Astuto 36814 35 M 27 30-39 27:46.75 9:12/M
121 Jared Riessland 7721 24 M 73 20-29 27:47.30 9:12/M
122 Stacy Shaw 9074 46 F 1 40-49 27:48.15 9:12/M
123 Andrew Guiney 53511 24 M 74 20-29 27:48.45 9:12/M
124 Scott Stopak 10107 45 M 8 40-49 27:48.60 9:12/M
125 Nyle Bartling 42036 19 M 12 14-19 27:53.20 9:14/M
126 Matthew Buhrman 37341 18 M 13 14-19 27:53.55 9:14/M
127 Kenneth Knoop 2047 25 M 75 20-29 27:54.05 9:14/M
128 Carl Schroer 8724 38 M 28 30-39 27:55.25 9:15/M
129 Lindsay Shaw 9067 23 F 3 20-29 27:55.80 9:15/M
130 Scott Emery 61731 50 M 1 50-59 27:56.30 9:15/M
131 Jon Love 3435 23 M 76 20-29 27:58.95 9:16/M
132 Brent McKain 4383 23 M 77 20-29 27:59.05 9:16/M
133 Scott Schaefer 8450 34 M 29 30-39 27:59.85 9:16/M
134 Kevin Keller 1613 28 M 78 20-29 27:59.95 9:16/M
135 Jeff Wingert 12478 40 M 9 40-49 28:00.10 9:16/M
136 Nick Rainforth 7253 29 M 79 20-29 28:01.55 9:17/M
137 Rob Sork 9664 27 M 80 20-29 28:05.20 9:18/M
138 Chad Dickerson 52601 37 M 30 30-39 28:05.80 9:18/M
139 Andy Murray 5369 36 M 31 30-39 28:06.20 9:18/M
140 Brad Krauth 2312 44 M 10 40-49 28:07.05 9:19/M
141 Jeff Burger 34670 41 M 11 40-49 28:09.80 9:19/M
142 Tj Hyland 78659 30 M 32 30-39 28:10.00 9:20/M
143 Kevin Ronnenkamp 8000 35 M 33 30-39 28:10.60 9:20/M
144 Nathan Mailander 3714 33 M 34 30-39 28:10.65 9:20/M
145 Justin Pearson 6432 28 M 81 20-29 28:10.95 9:20/M
146 Adam Mitteis 4976 22 M 82 20-29 28:11.75 9:20/M
147 Brad Tucker 10995 25 M 83 20-29 28:13.20 9:21/M
148 Paul Bonn 42014 14 M 14 14-19 28:13.70 9:21/M
149 Christopher Charvat 47925 25 M 84 20-29 28:13.85 9:21/M
150 Chad Ferguson 62998 34 M 35 30-39 28:13.95 9:21/M
151 Adam Martinez 3938 29 M 85 20-29 28:14.00 9:21/M
152 Andrew Debrie 53235 16 M 15 14-19 28:14.05 9:21/M
153 Dale Elrod 59504 28 M 86 20-29 28:14.15 9:21/M
154 Mike Henry 71243 33 M 36 30-39 28:16.20 9:22/M
155 Damon Hummel 75473 26 M 87 20-29 28:17.05 9:22/M
156 Alex Hansen 67019 19 M 16 14-19 28:17.15 9:22/M
157 Paul Peterson Peterson 6671 31 M 37 30-39 28:18.00 9:22/M
158 Jimmy Gordon 66792 22 M 88 20-29 28:18.25 9:22/M
159 Brian Kirkpatrick 1903 40 M 12 40-49 28:19.50 9:23/M
160 Justin Dworak 13533 39 M 38 30-39 28:20.20 9:23/M
161 Jeff Packer 6214 22 M 89 20-29 28:21.55 9:23/M
162 Nathan Sell 8926 25 M 90 20-29 28:21.65 9:23/M
163 Andy Vaughn 11314 28 M 91 20-29 28:21.90 9:23/M
164 Michael Baum 42233 24 M 92 20-29 28:22.10 9:24/M
165 Braden Croft 52573 27 M 93 20-29 28:22.50 9:24/M
166 John Campbell 44866 31 M 39 30-39 28:23.50 9:24/M
167 Jens Matson 4014 24 M 94 20-29 28:24.30 9:24/M
168 Dustin Johnson 1121 32 M 40 30-39 28:25.15 9:25/M
169 Jacob Shank 9030 30 M 41 30-39 28:25.25 9:25/M
170 Sara Domeier 56450 37 F 2 30-39 28:25.80 9:25/M
171 Lauren Stengel 9954 22 F 4 20-29 28:26.35 9:25/M
172 Jared Weihn 11923 26 M 95 20-29 28:27.40 9:25/M
173 Ryan Grieb 55216 24 M 96 20-29 28:27.45 9:25/M
174 Lizzie Pluta 6909 27 F 5 20-29 28:30.25 9:26/M
175 Irada Ibrahimova 78143 32 F 3 30-39 28:30.60 9:26/M
176 Alex Maksimovich 3735 29 M 97 20-29 28:31.10 9:27/M
177 Andrew Synhorst 10428 26 M 98 20-29 28:31.65 9:27/M
178 Kevin Kerrigan 1735 31 M 42 30-39 28:32.20 9:27/M
179 Justin Schnick 8631 37 M 43 30-39 28:33.85 9:27/M
180 Nate Coleman 49696 23 M 99 20-29 28:34.00 9:28/M
181 Molly Reese 7469 25 F 6 20-29 28:35.00 9:28/M
182 Pat Primm 7099 30 M 44 30-39 28:35.05 9:28/M
183 Seth Callahan 36769 25 M 100 20-29 28:35.40 9:28/M
184 Anthony Blake 31622 22 M 101 20-29 28:36.15 9:28/M
185 Robert Gross 3239 38 M 45 30-39 28:36.55 9:28/M
186 Kyle Walker 11599 26 M 102 20-29 28:37.60 9:29/M
187 Kelli Greathouse 66901 32 F 4 30-39 28:38.80 9:29/M
188 Matt Wilder 12301 27 M 103 20-29 28:39.20 9:29/M
189 Steele Erickson 59689 22 M 104 20-29 28:39.70 9:29/M
190 Erik Wichita 12206 38 M 46 30-39 28:41.40 9:30/M
191 Ryan Filbrandt 63462 29 M 105 20-29 28:41.45 9:30/M
192 Jason States 9877 23 M 106 20-29 28:42.35 9:30/M
193 Michaelryan Kruger 2435 34 M 47 30-39 28:42.50 9:30/M
194 Chris Ellis 59451 33 M 48 30-39 28:43.40 9:31/M
195 Caleb Nabower 5414 23 M 107 20-29 28:43.40 9:31/M
196 Jesse Walz 11683 31 M 49 30-39 28:44.80 9:31/M
197 Jake Touchstone 10876 17 M 17 14-19 28:46.00 9:32/M
198 Stephen Jarrett 79130 46 M 13 40-49 28:46.60 9:32/M
199 Matthew Olberding 5975 38 M 50 30-39 28:46.65 9:32/M
200 Jen Allison 32035 26 F 7 20-29 28:46.75 9:32/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 Jamey Hendricksen 70861 38 M 51 30-39 28:46.80 9:32/M
202 Craig McGee 4313 39 M 52 30-39 28:47.00 9:32/M
203 Michael Klinginsmith 1994 22 M 108 20-29 28:47.55 9:32/M
204 Matthew Peters 6580 35 M 53 30-39 28:47.60 9:32/M
205 Chris Lanoha 2748 34 M 54 30-39 28:47.95 9:32/M
206 Sam Manzitto 3808 34 M 55 30-39 28:48.65 9:32/M
207 Donald Briganti 49434 36 M 56 30-39 28:49.00 9:33/M
208 Trevor Baxter 47163 23 M 109 20-29 28:49.90 9:33/M
209 Ross Rieschick 7716 29 M 110 20-29 28:50.15 9:33/M
210 Tanner Hoffman 76130 29 M 111 20-29 28:51.00 9:33/M
211 Adam Malmquist 3756 32 M 57 30-39 28:52.45 9:34/M
212 Rene Longoria 3380 53 M 2 50-59 28:53.45 9:34/M
213 Timothy Victor 11379 25 M 112 20-29 28:53.85 9:34/M
214 Blake Erickson 55060 23 M 113 20-29 28:54.30 9:34/M
215 Brad Price 7086 50 M 3 50-59 28:54.45 9:34/M
216 Steve Lococo 3305 55 M 4 50-59 28:54.65 9:34/M
217 Devon Seacrest 8867 27 M 114 20-29 28:54.65 9:34/M
218 Frances Keatingmanzitto 1562 26 F 8 20-29 28:55.05 9:35/M
219 Campbell Shawn 13535 42 M 14 40-49 28:56.05 9:35/M
220 Tiffany Bohm 41287 31 F 5 30-39 28:59.85 9:36/M
221 Michael Nohr 5739 26 M 115 20-29 29:00.65 9:36/M
222 Andrew Letsch 3094 29 M 116 20-29 29:00.85 9:36/M
223 Jesse Benda 35720 29 M 117 20-29 29:02.25 9:37/M
224 Matt Schurkamp 8787 28 M 118 20-29 29:03.20 9:37/M
225 Cale Broderson 47388 16 M 18 14-19 29:03.35 9:37/M
226 Nate Mollner 5026 26 M 119 20-29 29:03.85 9:37/M
227 Nate Bunton 37563 28 M 120 20-29 29:04.65 9:37/M
228 Laura Ferguson 63083 30 F 6 30-39 29:04.90 9:37/M
229 Kerry Kowalski 2247 39 M 58 30-39 29:06.15 9:38/M
230 Shane Erickson 59669 29 M 121 20-29 29:06.30 9:38/M
231 Luke Rasser 7356 29 M 122 20-29 29:07.05 9:38/M
232 Scott Bazata 46697 28 M 123 20-29 29:07.20 9:38/M
233 Chase Hinzmann 73257 28 M 124 20-29 29:07.75 9:38/M
234 Brent Marr 3858 29 M 125 20-29 29:07.80 9:38/M
235 Maxfield Green 66923 14 M 19 14-19 29:08.05 9:39/M
236 Doug Yantzie 12764 42 M 15 40-49 29:08.45 9:39/M
237 John Ford 62686 42 M 16 40-49 29:08.50 9:39/M
238 Dusty Hatt 69038 32 F 7 30-39 29:09.05 9:39/M
239 Wes Tom 10830 23 M 126 20-29 29:09.05 9:39/M
240 William Newton 5623 51 M 5 50-59 29:10.00 9:39/M
241 Lisa Vardaman 11291 37 F 8 30-39 29:10.30 9:39/M
242 Brian Foral 64743 28 M 127 20-29 29:11.95 9:40/M
243 Josh Inman 78663 27 M 128 20-29 29:12.25 9:40/M
244 Mark Wehner 11909 30 M 59 30-39 29:12.30 9:40/M
245 Josh Steinauer 9934 22 M 129 20-29 29:14.00 9:41/M
246 Hobbes Logan 3325 31 M 60 30-39 29:14.25 9:41/M
247 Laith Etmund 60102 24 M 130 20-29 29:14.50 9:41/M
248 Drew Dietle 31924 25 M 131 20-29 29:15.15 9:41/M
249 Mark Thomsen 10715 29 M 132 20-29 29:15.95 9:41/M
250 Joseph Watson 11789 30 M 61 30-39 29:16.95 9:41/M
251 Kirk Traubel 10906 41 M 17 40-49 29:18.00 9:42/M
252 Dusty Krusemark 2453 30 M 62 30-39 29:18.05 9:42/M
253 Marty Price 7092 38 M 63 30-39 29:18.40 9:42/M
254 Joe Matthews 4033 47 M 18 40-49 29:18.40 9:42/M
255 Brian Stevens 9990 24 M 133 20-29 29:19.90 9:42/M
256 Craig Swerczek 10406 45 M 19 40-49 29:21.00 9:43/M
257 Steven Carlson 46286 23 M 134 20-29 29:21.15 9:43/M
258 Breezy Weaver 11826 17 F 1 14-19 29:21.30 9:43/M
259 Corlan Vonderschmidt 11473 28 M 135 20-29 29:21.65 9:43/M
260 James Overman 6179 31 M 64 30-39 29:21.85 9:43/M
261 Patrick Micheels 4749 27 M 136 20-29 29:22.15 9:43/M
262 Bill Kouma 2238 41 M 20 40-49 29:22.40 9:43/M
263 Jon Feauto 61228 35 M 65 30-39 29:23.20 9:44/M
264 Matthew Webster 11873 29 M 137 20-29 29:23.25 9:44/M
265 Joel Fraley 65103 26 M 138 20-29 29:23.55 9:44/M
266 Brian Leitschuck 3031 33 M 66 30-39 29:23.80 9:44/M
267 Jacob Kliewer 1978 21 M 139 20-29 29:24.95 9:44/M
268 Austin Schwart 8806 18 M 20 14-19 29:25.30 9:44/M
269 Quintin Quevedo 7193 21 M 140 20-29 29:25.55 9:44/M
270 Shawna Kinen 1818 35 F 9 30-39 29:26.35 9:45/M
271 Daniel Homan 77339 21 M 141 20-29 29:26.80 9:45/M
272 Brian Carlin 45927 35 M 67 30-39 29:26.80 9:45/M
273 Joshua Lutjelusche 3571 26 M 142 20-29 29:27.05 9:45/M
274 Jacob Muller 5308 32 M 68 30-39 29:27.10 9:45/M
275 Tyrone Franklin 65376 24 M 143 20-29 29:27.75 9:45/M
276 Justin Webster 11869 35 M 69 30-39 29:27.80 9:45/M
277 Ethan Davis 52940 20 M 144 20-29 29:28.20 9:45/M
278 Tanner Andrews 34834 33 M 70 30-39 29:28.45 9:45/M
279 Brian Agnew 32823 36 M 71 30-39 29:29.75 9:46/M
280 Stefanie Raszler 7358 35 F 10 30-39 29:30.00 9:46/M
281 Geoff Biehle 39260 26 M 145 20-29 29:30.20 9:46/M
282 Joe Meysenburg 4726 33 M 72 30-39 29:30.65 9:46/M
283 Trent Konwinski 2175 26 M 146 20-29 29:30.85 9:46/M
284 Daniel Bazis 46705 30 M 73 30-39 29:30.90 9:46/M
285 Jen Shepoka 9116 39 F 11 30-39 29:31.45 9:46/M
286 Derek McClure 4200 37 M 74 30-39 29:31.65 9:46/M
287 Kevin Shepoka 9117 39 M 75 30-39 29:31.80 9:46/M
288 Jacob Buhrman 34804 22 M 147 20-29 29:32.50 9:47/M
289 Mike Kuckta 2483 49 M 21 40-49 29:32.65 9:47/M
290 Andrew Moritz 5154 20 M 148 20-29 29:33.20 9:47/M
291 Garrett Schwindt 8830 19 M 21 14-19 29:33.45 9:47/M
292 Ron Larson 2834 39 M 76 30-39 29:34.25 9:47/M
293 Jennie Buller 37416 31 F 12 30-39 29:34.45 9:47/M
294 Kristi Gibbs 66611 36 F 13 30-39 29:35.75 9:48/M
295 Jamie Hemmingsen 70710 31 M 77 30-39 29:36.00 9:48/M
296 Charles Sams 8328 37 M 78 30-39 29:36.10 9:48/M
297 Jakob Wilson 12441 34 M 79 30-39 29:36.25 9:48/M
298 Mathias Demink 53307 31 M 80 30-39 29:36.30 9:48/M
299 Mike Wille 12339 34 M 81 30-39 29:36.65 9:48/M
300 Joe Wolpert 12597 32 M 82 30-39 29:36.90 9:48/M
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 Jim Stutzman 10249 39 M 83 30-39 29:36.95 9:48/M
302 Jared Wirth 12512 19 M 22 14-19 29:37.20 9:48/M
303 Ryan McConnell 4209 32 M 84 30-39 29:37.30 9:48/M
304 Tad Brewer 49540 40 M 22 40-49 29:37.85 9:48/M
305 Geraud Gandemey 55744 23 M 149 20-29 29:38.45 9:49/M
306 Craig Faulk 61086 23 M 150 20-29 29:39.45 9:49/M
307 Aaron Miller 4794 32 M 85 30-39 29:39.55 9:49/M
308 Grant Walbridge 11572 31 M 86 30-39 29:39.55 9:49/M
309 Aaron Newell 5605 37 M 87 30-39 29:39.60 9:49/M
310 Joe Naughton 5443 32 M 88 30-39 29:40.20 9:49/M
311 Matthew McMurtry 4476 29 M 151 20-29 29:40.65 9:49/M
312 Andrew Mahan 3691 31 M 89 30-39 29:41.15 9:50/M
313 Zac Kamtz 1458 29 M 152 20-29 29:41.60 9:50/M
314 Nathan Kavan 1546 20 M 153 20-29 29:41.65 9:50/M
315 Anthony Hess 71978 21 M 154 20-29 29:42.35 9:50/M
316 Chuck Parker 6292 49 M 23 40-49 29:43.45 9:50/M
317 Kevin Freeman 65603 24 M 155 20-29 29:44.15 9:51/M
318 Dan Boschult 43138 23 M 156 20-29 29:44.25 9:51/M
319 Thomas Shaffer 13577 37 M 90 30-39 29:44.60 9:51/M
320 Justin Eggspuehler 58783 33 M 91 30-39 29:44.65 9:51/M
321 Nick Somers 9624 23 M 157 20-29 29:44.75 9:51/M
322 Jeff Sorensen 9651 25 M 158 20-29 29:45.40 9:51/M
323 Sean Minahan 4924 36 M 92 30-39 29:46.20 9:51/M
324 Jeff Pappas 6281 34 M 93 30-39 29:46.40 9:51/M
325 Todd Aerni 32790 32 M 94 30-39 29:46.65 9:51/M
326 Osbaldo Mendez 4614 34 M 95 30-39 29:47.45 9:52/M
327 Todd Kavan 1547 28 M 159 20-29 29:47.60 9:52/M
328 Pj Cruz 52712 26 M 160 20-29 29:48.10 9:52/M
329 Michael Wiltse 12460 28 M 161 20-29 29:48.35 9:52/M
330 Clint Christensen 41327 27 M 162 20-29 29:48.60 9:52/M
331 Ron Murphy 5362 45 M 24 40-49 29:48.75 9:52/M
332 Chris Watts 11806 30 M 96 30-39 29:49.20 9:52/M
333 Shane Robak 7791 29 M 163 20-29 29:50.45 9:53/M
334 Don Gilpin 66299 34 M 97 30-39 29:50.55 9:53/M
335 William Lear 2937 23 M 164 20-29 29:50.70 9:53/M
336 Jennifer Formo 62769 34 F 14 30-39 29:51.30 9:53/M
337 Tyler Holm 76881 24 M 165 20-29 29:52.20 9:53/M
338 Adam Monke 5045 24 M 166 20-29 29:52.30 9:53/M
339 Jeff Jensen 1010 41 M 25 40-49 29:54.50 9:54/M
340 Wade Lukken 3532 37 M 98 30-39 29:54.50 9:54/M
341 Jeff Sylvester 10427 29 M 167 20-29 29:54.65 9:54/M
342 Robert Turner 11041 32 M 99 30-39 29:56.15 9:55/M
343 Nathan Bacon 38953 22 M 168 20-29 29:56.85 9:55/M
344 Bryan Holm 76859 30 M 100 30-39 29:57.10 9:55/M
345 Jacob Benson 36120 31 M 101 30-39 29:58.20 9:55/M
346 Matt Hackman 54160 29 M 169 20-29 29:58.45 9:55/M
347 Jeff Schultz 8751 38 M 102 30-39 29:59.70 9:56/M
348 Jessie Hoelting 75832 29 F 9 20-29 30:00.70 9:56/M
349 Zenon Rivera 7789 29 M 170 20-29 30:00.70 9:56/M
350 Wade Devries 33179 31 M 103 30-39 30:00.95 9:56/M
351 Daniel Cunningham 52748 28 M 171 20-29 30:01.00 9:56/M
352 Jeffrey Shaughnessy 9054 26 M 172 20-29 30:01.10 9:56/M
353 Alisha Luebbe 3499 29 F 10 20-29 30:02.10 9:57/M
354 Erik Negrete 5471 30 M 104 30-39 30:02.30 9:57/M
355 Michael Hammond 821 41 M 26 40-49 30:02.70 9:57/M
356 Curt Krobot 2385 29 M 173 20-29 30:03.00 9:57/M
357 Kraig Lofquist 3319 48 M 27 40-49 30:03.40 9:57/M
358 Brian T Yeager 12773 41 M 28 40-49 30:03.70 9:57/M
359 Jeff Haag 53861 19 M 23 14-19 30:04.00 9:57/M
360 Steve McHugh 4366 38 M 105 30-39 30:04.90 9:57/M
361 Bryant Travis 10912 28 M 174 20-29 30:05.75 9:58/M
362 Joe Riecken 7705 37 M 106 30-39 30:05.80 9:58/M
363 Patrick Niebauer 5661 24 M 175 20-29 30:06.10 9:58/M
364 Will Carter 47486 26 M 176 20-29 30:06.20 9:58/M
365 Julie Puetz 7150 32 F 15 30-39 30:06.25 9:58/M
366 Shawn Gray 66898 31 M 107 30-39 30:06.75 9:58/M
367 Andrew Moore 5070 23 M 177 20-29 30:06.95 9:58/M
368 Dustin Fagan 60464 22 M 178 20-29 30:07.55 9:58/M
369 Zachary Stalder 9807 33 M 108 30-39 30:07.60 9:58/M
370 Jason McCown 4222 36 M 109 30-39 30:07.90 9:58/M
371 Mason Swanson 10384 19 M 24 14-19 30:07.90 9:58/M
372 Jason McGuire 4356 39 M 110 30-39 30:08.35 9:59/M
373 Ben Gossman 66811 28 M 179 20-29 30:08.75 9:59/M
374 Jessica Mattern 4023 24 F 11 20-29 30:09.45 9:59/M
375 Brad Dassow 52899 41 M 29 40-49 30:09.55 9:59/M
376 Ryan Flogstad 64325 36 M 111 30-39 30:10.60 9:59/M
377 Tate Johnson 1225 23 M 180 20-29 30:10.70 9:59/M
378 Lance Polk 6958 35 M 112 30-39 30:10.75 9:59/M
379 Jason Matulka 4042 32 M 113 30-39 30:10.80 9:59/M
380 Tyler Siegert 9236 23 M 181 20-29 30:11.15 10:00/M
381 Renee Krusemark 2454 30 F 16 30-39 30:11.20 10:00/M
382 Johnathan West 12066 26 M 182 20-29 30:11.55 10:00/M
383 Jim Kristl 2377 30 M 114 30-39 30:11.85 10:00/M
384 Robert Blahak 31480 25 M 183 20-29 30:14.05 10:01/M
