Warrior Dash Queensland 2012

Overall Finish List

November 10, 2012


Results By ChampionChip 247

Warrior Dash

Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Arron Wright 19453 24 M 1/720 20-29 22:20.25 4:28/K
2 Clay Dawson 16040 30 M 1/714 30-39 22:39.05 4:32/K
3 Tom Friend 20600 32 M 2/714 30-39 23:35.65 4:43/K
4 Luke Edwards-Evans 20764 27 M 2/720 20-29 23:55.65 4:47/K
5 ryan busk 15592 20 M 3/720 20-29 24:01.25 4:48/K
6 Jeremy Worringham 19448 27 M 4/720 20-29 24:05.90 4:49/K
7 Neville Black 15337 35 M 3/714 30-39 24:17.55 4:51/K
8 Nathan Tolman 19084 31 M 4/714 30-39 24:29.10 4:54/K
9 Craig Pollard 18268 41 M 1/316 40-49 24:32.95 4:54/K
10 Bradley Teale 19014 29 M 5/720 20-29 24:35.05 4:55/K
11 Aaron Cornwall 15870 24 M 6/720 20-29 24:51.20 4:58/K
12 Michael Aspinall 15140 31 M 5/714 30-39 24:51.60 4:58/K
13 Nathan Lysons 17508 36 M 6/714 30-39 25:07.40 5:01/K
14 Duncan Boyd 15414 31 M 7/714 30-39 25:11.10 5:02/K
15 Zane Murray 17964 32 M 8/714 30-39 25:21.90 5:04/K
16 Joe Woodriff 19433 27 M 7/720 20-29 25:30.95 5:06/K
17 Elliot White 19307 14 M 1/151 14-19 25:42.30 5:08/K
18 Reece Whittaker 20219 21 M 8/720 20-29 25:43.20 5:09/K
19 Chris Zammit 19491 27 M 9/720 20-29 25:43.20 5:09/K
20 Kieran Schulz 18631 24 M 10/720 20-29 25:43.55 5:09/K
21 Michael Scharf 18610 35 M 9/714 30-39 25:57.45 5:11/K
22 Damien Munchenberg 17938 42 M 2/316 40-49 25:58.70 5:12/K
23 Jarett Mones 20355 31 M 10/714 30-39 26:00.20 5:12/K
24 Max Baker 15175 14 M 2/151 14-19 26:09.70 5:14/K
25 Mitch Cush 15961 31 M 11/714 30-39 26:21.70 5:16/K
26 David Murtagh 20454 22 M 11/720 20-29 26:24.70 5:17/K
27 Ty Gilchrist 16472 31 M 12/714 30-39 26:29.70 5:18/K
28 Simon Dodson 16121 41 M 3/316 40-49 26:42.30 5:20/K
29 Chris Blackie 19548 42 M 4/316 40-49 26:46.75 5:21/K
30 john hueston 16943 47 M 5/316 40-49 26:48.75 5:22/K
31 Taylor McCubbin 19912 19 M 3/151 14-19 26:50.35 5:22/K
32 Michael O'Connor 20701 28 M 12/720 20-29 26:53.05 5:23/K
33 Jeremy Sandercock 18588 27 M 13/720 20-29 26:53.90 5:23/K
34 greg smith 18777 40 M 6/316 40-49 26:57.60 5:23/K
35 Bradley Williamson 19376 24 M 14/720 20-29 27:02.20 5:24/K
36 Dale Fenwick 16274 21 M 15/720 20-29 27:04.95 5:25/K
37 Jake Robinson 18469 15 M 4/151 14-19 27:10.70 5:26/K
38 Scott Koltermann 17280 22 M 16/720 20-29 27:14.80 5:27/K
39 Lawrie Jeavons 17037 22 M 17/720 20-29 27:16.75 5:27/K
40 Paul Smith 18791 27 M 18/720 20-29 27:18.95 5:28/K
41 Harry Fairweather 20468 19 M 5/151 14-19 27:20.70 5:28/K
42 Frazer Neate 17981 20 M 19/720 20-29 27:21.50 5:28/K
43 Brendan Blissner 15359 29 M 20/720 20-29 27:22.25 5:28/K
44 james harbidge 16677 14 M 6/151 14-19 27:28.95 5:30/K
45 Cameron Scutts 18653 34 M 13/714 30-39 27:32.75 5:30/K
46 James Drury 20602 22 M 21/720 20-29 27:34.55 5:31/K
47 Josh Sawtell 20091 25 M 22/720 20-29 27:35.05 5:31/K
48 Steve Belshaw 15276 33 M 14/714 30-39 27:37.15 5:31/K
49 Robbie McLaughlan 19929 19 M 7/151 14-19 27:45.90 5:33/K
50 Cornel Mirciov 17853 24 M 23/720 20-29 27:49.35 5:34/K
51 Gavin Hastings 16731 20 M 24/720 20-29 27:50.50 5:34/K
52 Fergus Barrett 15218 32 M 15/714 30-39 27:50.70 5:34/K
53 Tony Forshaw 16358 35 M 16/714 30-39 27:51.90 5:34/K
54 Joshua Kassulke 19816 25 M 25/720 20-29 27:52.70 5:34/K
55 John Fooks 16342 49 M 7/316 40-49 27:58.50 5:36/K
56 James Kelly 20713 27 M 26/720 20-29 28:00.20 5:36/K
57 Shaun Stevens 18879 15 M 8/151 14-19 28:01.15 5:36/K
58 Glenn Mulholland 17933 42 M 8/316 40-49 28:01.75 5:36/K
59 Nikki Stiles 18896 28 F 1/1009 20-29 28:03.05 5:37/K
60 Grant van Tonder 19161 32 M 17/714 30-39 28:04.35 5:37/K
61 josh adams 20450 15 M 9/151 14-19 28:04.40 5:37/K
62 Zak Small 18759 14 M 10/151 14-19 28:09.20 5:38/K
63 Frazer Hotchkiss 16925 15 M 11/151 14-19 28:14.45 5:39/K
64 Matt Lyne 17504 37 M 18/714 30-39 28:17.25 5:39/K
65 Ash Turner 19123 20 M 27/720 20-29 28:18.35 5:40/K
66 Geoff French 16385 42 M 9/316 40-49 28:20.50 5:40/K
67 Linda Fox 16366 47 F 1/420 40-49 28:25.15 5:41/K
68 David Stone 18906 18 M 12/151 14-19 28:29.10 5:42/K
69 David Eggleton 16222 19 M 13/151 14-19 28:32.25 5:42/K
70 Dave McMillan 17749 27 M 28/720 20-29 28:36.30 5:43/K
71 Shane Courtenay 15896 24 M 29/720 20-29 28:36.45 5:43/K
72 Leigh Couch 15888 37 M 19/714 30-39 28:38.25 5:44/K
73 Craig Sutcliffe 18945 27 M 30/720 20-29 28:46.20 5:45/K
74 Billy Hill 16824 26 M 31/720 20-29 28:51.00 5:46/K
75 nick fitzpatrick 16319 31 M 20/714 30-39 28:51.40 5:46/K
76 Travis Robertson 18465 28 M 32/720 20-29 28:51.65 5:46/K
77 Martin Corr 15873 32 M 21/714 30-39 29:01.05 5:48/K
78 Glenn Schultz 18622 33 M 22/714 30-39 29:05.75 5:49/K
79 Brendan Boyd 15410 40 M 10/316 40-49 29:07.05 5:49/K
80 Justin Gray 16568 20 M 33/720 20-29 29:08.65 5:50/K
81 Wirihana Totoro 19094 33 M 23/714 30-39 29:14.30 5:51/K
82 Owen Scholes 18619 33 M 24/714 30-39 29:16.20 5:51/K
83 Peter Oxlade 18120 31 M 25/714 30-39 29:18.50 5:52/K
84 Harry Liebke 17433 14 M 14/151 14-19 29:20.05 5:52/K
85 Steve Jones 17129 39 M 26/714 30-39 29:25.40 5:53/K
86 Dale Williams 20951 38 M 27/714 30-39 29:25.80 5:53/K
87 Craig Greber 16576 45 M 11/316 40-49 29:26.30 5:53/K
88 Darren Taylor 18998 43 M 12/316 40-49 29:26.65 5:53/K
89 Craig Scharf 18609 32 M 28/714 30-39 29:29.85 5:54/K
90 Joel smith 20333 29 M 34/720 20-29 29:31.65 5:54/K
91 Donna Schultz 18621 36 F 1/925 30-39 29:34.45 5:55/K
92 Huon Campbell 20638 M 1/18 0- 0 29:35.40 5:55/K
93 darren lovejoy 17481 40 M 13/316 40-49 29:35.40 5:55/K
94 Jason Attwood 15147 33 M 29/714 30-39 29:37.55 5:55/K
95 Kent Nielsen 18010 29 M 35/720 20-29 29:40.15 5:56/K
96 Michael Power 18283 43 M 14/316 40-49 29:43.50 5:57/K
97 Brett Stefanowicz 18865 39 M 30/714 30-39 29:43.65 5:57/K
98 Brody Baker 15167 20 M 36/720 20-29 29:45.90 5:57/K
99 Matthew Flesser 19709 29 M 37/720 20-29 29:46.90 5:57/K
100 Ricky Thehu 19026 31 M 31/714 30-39 29:47.35 5:57/K
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Shannon Boyes 15417 28 F 2/1009 20-29 29:48.20 5:58/K
102 Marcus Lundsgaard 17496 15 M 15/151 14-19 29:49.50 5:58/K
103 reynold sianipar munro 18716 25 M 38/720 20-29 29:51.35 5:58/K
104 Dylan Smith 18775 18 M 16/151 14-19 29:51.60 5:58/K
105 antony smoothy 18808 25 M 39/720 20-29 29:55.50 5:59/K
106 Tom Gilroy 20657 22 M 40/720 20-29 29:55.70 5:59/K
107 Trevor Bathols 15234 48 M 15/316 40-49 29:56.10 5:59/K
108 Chris Gryg 20915 28 M 41/720 20-29 29:59.90 6:00/K
109 gregory schultz 18623 20 M 42/720 20-29 30:00.45 6:00/K
110 Craig Cowan 15901 31 M 32/714 30-39 30:01.35 6:00/K
111 Aaron Blythe 15366 20 M 43/720 20-29 30:05.90 6:01/K
112 Korey Williams 20234 39 M 33/714 30-39 30:07.60 6:01/K
113 Sam Gibbs 16463 22 M 44/720 20-29 30:07.70 6:01/K
114 Julie Eaddy 19690 40 F 2/420 40-49 30:08.70 6:02/K
115 Kelvin Ruane 18532 37 M 34/714 30-39 30:09.50 6:02/K
116 Joel Willoughby 20269 24 M 45/720 20-29 30:09.50 6:02/K
117 Pedro Marin 20283 28 M 46/720 20-29 30:10.85 6:02/K
118 Renee Retschlag 18403 31 F 2/925 30-39 30:11.85 6:02/K
119 Rob Barrie 19524 36 M 35/714 30-39 30:13.50 6:03/K
120 Nathan Devlin 16102 30 M 36/714 30-39 30:14.90 6:03/K
121 Morgan Babington 20703 26 M 47/720 20-29 30:19.10 6:04/K
122 Scott Willard 20228 23 M 48/720 20-29 30:19.50 6:04/K
123 Gary Rauschenbach 18357 41 M 16/316 40-49 30:21.60 6:04/K
124 Danny Boyden 20312 33 M 37/714 30-39 30:23.40 6:05/K
125 Andrew Wurth 20246 33 M 38/714 30-39 30:28.90 6:06/K
126 David Neilson 19969 23 M 49/720 20-29 30:30.35 6:06/K
127 Steven Musgrove 20336 34 M 39/714 30-39 30:32.50 6:06/K
128 Nathan\ Brock 15490 28 M 50/720 20-29 30:33.35 6:07/K
129 Peter Kaponay 19814 30 M 40/714 30-39 30:33.95 6:07/K
130 Nick Boers 15370 24 M 51/720 20-29 30:34.45 6:07/K
131 Elliott Duncanson 19682 24 M 52/720 20-29 30:35.55 6:07/K
132 Narelle Bullock 15556 40 F 3/420 40-49 30:35.85 6:07/K
133 Chris Rackemann 18330 32 M 41/714 30-39 30:36.40 6:07/K
134 PETER OLSSON 18104 31 M 42/714 30-39 30:36.75 6:07/K
135 hayden murray 17957 25 M 53/720 20-29 30:37.75 6:07/K
136 Matiu Papuni 18139 40 M 17/316 40-49 30:38.50 6:08/K
137 Tom McMenemie 17747 40 M 18/316 40-49 30:39.50 6:08/K
138 Jack Collins 15819 29 M 54/720 20-29 30:39.65 6:08/K
139 Tom Gallagher 16416 25 M 55/720 20-29 30:40.00 6:08/K
140 Sonya Sullivan 18936 37 F 3/925 30-39 30:40.35 6:08/K
141 Paul Griffiths 20284 32 M 43/714 30-39 30:41.35 6:08/K
142 Dane Sampson 20089 26 M 56/720 20-29 30:44.10 6:09/K
143 David Boyd 15412 21 M 57/720 20-29 30:45.25 6:09/K
144 Jim Maiolo 17545 59 M 1/57 50-59 30:45.65 6:09/K
145 Lesley Smith 18784 33 F 4/925 30-39 30:46.40 6:09/K
146 Tim Hoy 20561 18 M 17/151 14-19 30:48.40 6:10/K
147 Joe Bisco 15330 24 M 58/720 20-29 30:49.35 6:10/K
148 Andrew Kennedy 20553 27 M 59/720 20-29 30:51.40 6:10/K
149 Robynne Jeftha 17040 23 F 3/1009 20-29 30:51.75 6:10/K
150 Philip Steyne 18892 48 M 19/316 40-49 30:53.90 6:11/K
151 ashley vallance 19145 33 M 44/714 30-39 30:54.20 6:11/K
152 Reece Wicks 19344 14 M 18/151 14-19 30:54.25 6:11/K
153 Asa Henry 16786 29 M 60/720 20-29 30:55.70 6:11/K
154 Jacqui Bell 18956 17 F 1/126 14-19 30:56.70 6:11/K
155 Luke Moran 17900 26 M 61/720 20-29 30:59.05 6:12/K
156 Brett Scott 20798 37 M 45/714 30-39 30:59.30 6:12/K
157 mark jensen 17054 42 M 20/316 40-49 30:59.80 6:12/K
158 Kelly Toppinen 19091 26 F 4/1009 20-29 30:59.95 6:12/K
159 chris dawson 16039 29 M 62/720 20-29 31:00.35 6:12/K
160 Kelly Murray 17960 34 F 5/925 30-39 31:00.90 6:12/K
161 Christpoher Bennett 15278 26 M 63/720 20-29 31:03.20 6:13/K
162 Erin Cash 15671 39 F 6/925 30-39 31:07.20 6:13/K
163 wendy smith 18805 52 F 1/70 50-59 31:09.90 6:14/K
164 Peter Downie 16148 23 M 64/720 20-29 31:12.80 6:14/K
165 David Stevens 18876 46 M 21/316 40-49 31:13.60 6:15/K
166 Cameron Jordan 20939 24 M 5/720 20-29 31:15.30 6:15/K
167 Sterling Dunne 19687 18 M 19/151 14-19 31:15.35 6:15/K
168 Mark Lindsay 17443 24 M 65/720 20-29 31:16.80 6:15/K
169 Melissa Ballin 15188 29 F 6/1009 20-29 31:16.95 6:15/K
170 Darren Allen 15056 37 M 46/714 30-39 31:17.80 6:15/K
171 Scott Johnson 17082 20 M 66/720 20-29 31:18.70 6:16/K
172 Len Fox 16365 47 M 22/316 40-49 31:19.65 6:16/K
173 Sean Smith 18800 21 M 67/720 20-29 31:19.70 6:16/K
174 Trent Bowyer 15406 23 M 68/720 20-29 31:19.85 6:16/K
175 Travis Marc 17566 31 M 47/714 30-39 31:20.40 6:16/K
176 kelvin collins 15820 31 M 48/714 30-39 31:20.60 6:16/K
177 Steven Sullivan 18939 37 M 49/714 30-39 31:22.95 6:16/K
178 Ace Hodgkinson 19774 19 M 20/151 14-19 31:25.60 6:17/K
179 Michael Graham 19728 22 M 69/720 20-29 31:25.85 6:17/K
180 kevin bethell 15310 38 M 50/714 30-39 31:29.40 6:18/K
181 Damian Crowley 19629 22 M 70/720 20-29 31:30.20 6:18/K
182 Jamie Retschlag 18402 30 M 51/714 30-39 31:30.40 6:18/K
183 Chris Perkins 20012 31 M 52/714 30-39 31:39.40 6:20/K
184 Benjamin Holloway 16887 20 M 71/720 20-29 31:39.60 6:20/K
185 Greg Spinda 18833 29 M 72/720 20-29 31:39.65 6:20/K
186 Jessica Davy 16032 20 F 7/1009 20-29 31:42.85 6:20/K
187 Steven Reynolds 18408 40 M 23/316 40-49 31:44.70 6:21/K
188 Warwick Walsh 19223 33 M 53/714 30-39 31:49.05 6:22/K
189 Douglas Brown 15510 29 M 73/720 20-29 31:49.65 6:22/K
190 Corbin Baumanis 15238 22 M 74/720 20-29 31:52.90 6:22/K
191 Justin Gerretzen 19719 27 M 75/720 20-29 31:55.00 6:23/K
192 Nathan Antonik 15106 37 M 54/714 30-39 31:55.10 6:23/K
193 Andrew Herriman 16803 27 M 76/720 20-29 31:56.75 6:23/K
194 Therese Moate 17875 40 F 4/420 40-49 31:57.15 6:23/K
195 Luke Archer 15113 27 M 77/720 20-29 31:58.95 6:24/K
196 Brady Schulz 18628 26 M 78/720 20-29 31:59.25 6:24/K
197 James Sweet 18960 23 M 79/720 20-29 32:02.35 6:24/K
198 Josh Rousseau 18520 21 M 80/720 20-29 32:04.10 6:25/K
199 Mark Reynolds 18406 35 M 55/714 30-39 32:05.05 6:25/K
200 Aron Green 16579 27 M 81/720 20-29 32:05.90 6:25/K
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
201 lee littlewood 17453 41 M 24/316 40-49 32:06.65 6:25/K
202 Jake Cole 15802 20 M 82/720 20-29 32:06.75 6:25/K
203 Tom White 19317 23 M 83/720 20-29 32:07.65 6:25/K
204 Chris Podbregar 20022 29 M 84/720 20-29 32:08.20 6:26/K
205 Kimberly Wiedmeyer 20225 29 F 8/1009 20-29 32:08.95 6:26/K
206 Jason Martin 20794 24 M 85/720 20-29 32:08.95 6:26/K
207 Rachael Anstey 15104 22 F 9/1009 20-29 32:09.70 6:26/K
208 Nicolai Doberck 16114 28 F 10/1009 20-29 32:09.75 6:26/K
209 Alex Turney 19126 39 M 56/714 30-39 32:10.55 6:26/K
210 Tim Larcombe 17339 26 M 86/720 20-29 32:12.75 6:26/K
211 Lauren Farrow 16270 26 F 11/1009 20-29 32:13.20 6:27/K
212 Tylene Thompson 19045 37 F 7/925 30-39 32:13.25 6:27/K
213 Bradley Slater 18752 28 M 87/720 20-29 32:13.40 6:27/K
214 Alexander Nordang 18027 27 M 88/720 20-29 32:16.70 6:27/K
215 Matthew Notaro 18035 19 M 21/151 14-19 32:16.85 6:27/K
216 Paul Dawson 19653 38 M 57/714 30-39 32:17.70 6:27/K
217 Alexander Morassut 17903 20 M 89/720 20-29 32:18.45 6:28/K
218 Bradley Foley 16336 42 M 25/316 40-49 32:20.75 6:28/K
219 Andrew Miller 19941 37 M 58/714 30-39 32:20.85 6:28/K
220 Tiaan Kruger 17295 19 M 22/151 14-19 32:21.60 6:28/K
221 Shannon Hayes 16749 23 F 12/1009 20-29 32:22.65 6:28/K
222 Mark Cracknell 15916 22 M 90/720 20-29 32:23.75 6:29/K
223 Kieran Broome 15503 30 M 59/714 30-39 32:25.15 6:29/K
224 Tim Lafebre 17307 25 M 91/720 20-29 32:27.30 6:29/K
225 Luke Phillott 18242 25 M 92/720 20-29 32:27.90 6:29/K
226 Lachlan Janes 17022 15 M 23/151 14-19 32:28.70 6:30/K
227 Nick Ogden 18086 24 M 93/720 20-29 32:29.20 6:30/K
228 steven bourke 15394 30 M 60/714 30-39 32:29.70 6:30/K
229 Darryn Van Hout 19156 27 M 94/720 20-29 32:30.40 6:30/K
230 Joseph Kilpatrick 20505 18 M 24/151 14-19 32:34.35 6:31/K
231 Renee Murdoch 17947 24 F 13/1009 20-29 32:34.60 6:31/K
232 KOSTA Bombolas 15373 19 M 25/151 14-19 32:35.20 6:31/K
233 James Cameron 20510 19 M 26/151 14-19 32:35.60 6:31/K
234 Ben Jackman 17004 34 M 61/714 30-39 32:40.85 6:32/K
235 Tino Toraya 20173 45 M 26/316 40-49 32:43.75 6:33/K
236 Brad Osborne 19987 33 M 62/714 30-39 32:44.40 6:33/K
237 Chris Gibbs 16461 48 M 27/316 40-49 32:45.80 6:33/K
238 Daniel McKenzie 17722 36 M 63/714 30-39 32:47.25 6:33/K
239 Clayton Mackenzie-Ross 17523 22 M 95/720 20-29 32:47.60 6:33/K
240 Scott Wakeling 19205 28 M 96/720 20-29 32:48.40 6:34/K
241 David LLoyd 17460 22 M 97/720 20-29 32:48.50 6:34/K
242 Chris O'Flynn 18068 32 M 64/714 30-39 32:50.80 6:34/K
243 Josh McClure 17661 20 M 98/720 20-29 32:51.50 6:34/K
244 Billy Allen 15054 30 M 65/714 30-39 32:51.70 6:34/K
245 Jay Halfpapp 16637 31 M 66/714 30-39 32:51.85 6:34/K
246 Terrie Dittman 20709 28 F 14/1009 20-29 32:53.60 6:35/K
247 Troy Morgan 17908 37 M 67/714 30-39 32:53.75 6:35/K
248 Emma Liversidge 17454 32 F 8/925 30-39 32:53.80 6:35/K
249 Chris Farley 16262 37 M 68/714 30-39 32:54.70 6:35/K
250 Caleb Kirby 17252 30 M 69/714 30-39 32:54.80 6:35/K
251 Sharon Gray 16573 31 F 9/925 30-39 32:54.85 6:35/K
252 Joel Gittins 20705 15 M 27/151 14-19 32:54.90 6:35/K
253 Dashiell Kostevc 17282 22 M 99/720 20-29 32:58.10 6:36/K
254 Mark O'Flynn 18070 27 M 100/720 20-29 32:58.20 6:36/K
255 Yolanda Gittins 16497 20 F 15/1009 20-29 32:58.40 6:36/K
256 Daniel Healion 16760 22 M 101/720 20-29 32:59.05 6:36/K
257 Jared Martin 17590 20 M 102/720 20-29 33:01.00 6:36/K
258 Thomas Mitchelhill 17856 16 M 28/151 14-19 33:02.60 6:36/K
259 Jesse Hickman 16818 17 M 29/151 14-19 33:03.95 6:37/K
260 Grant Steggall 20329 33 M 70/714 30-39 33:06.80 6:37/K
261 Paul Quinn 20036 39 M 71/714 30-39 33:07.05 6:37/K
262 Michael Jenvey 17058 36 M 72/714 30-39 33:08.60 6:38/K
263 Blair Lauchlan 19855 38 M 73/714 30-39 33:09.10 6:38/K
264 Nicholas McNeill-Jones 17757 14 M 30/151 14-19 33:09.40 6:38/K
265 Kody Cook 15845 20 M 103/720 20-29 33:09.85 6:38/K
266 Jasper Siebelink 18718 28 M 104/720 20-29 33:10.45 6:38/K
267 Simon Lownds 17488 42 M 28/316 40-49 33:11.00 6:38/K
268 Nicholas Patrick 20563 22 M 105/720 20-29 33:12.55 6:38/K
269 Ben Hyndes 19792 36 M 74/714 30-39 33:13.40 6:39/K
270 Neil gray 16572 53 M 2/57 50-59 33:14.55 6:39/K
271 Travis Scholl 20562 22 M 106/720 20-29 33:15.85 6:39/K
272 Toby Treuel 19102 28 M 107/720 20-29 33:20.05 6:40/K
273 patrick howlett 16934 37 M 75/714 30-39 33:20.65 6:40/K
274 Lachlan McLeod 17740 25 M 108/720 20-29 33:21.05 6:40/K
275 Chris Hawkey 16740 25 M 109/720 20-29 33:21.30 6:40/K
276 Ryan Baker 15178 33 M 76/714 30-39 33:22.80 6:40/K
277 Stuart Hardy 20922 34 M 77/714 30-39 33:23.55 6:41/K
278 Johannes Stapel De Beer 16056 32 M 78/714 30-39 33:24.20 6:41/K
279 Blaize Hathaway 19758 19 M 31/151 14-19 33:24.65 6:41/K
280 Nick Benson 15290 31 M 79/714 30-39 33:25.65 6:41/K
281 Chris Smithers 18806 29 M 110/720 20-29 33:25.75 6:41/K
282 Adam Saal 20086 25 M 111/720 20-29 33:26.05 6:41/K
283 Adam Teo 19023 24 M 112/720 20-29 33:30.45 6:42/K
284 Robert Topping 20644 22 M 113/720 20-29 33:31.65 6:42/K
285 Jason Williams 20233 37 M 80/714 30-39 33:32.80 6:42/K
286 Felix Mack 20665 20 M 114/720 20-29 33:32.90 6:42/K
287 Brendan Cavanagh 15688 39 M 81/714 30-39 33:33.15 6:43/K
288 Michelle Hanna 16671 35 F 10/925 30-39 33:33.85 6:43/K
289 Tim Muller 17937 21 M 115/720 20-29 33:35.65 6:43/K
290 Ben Dunlop 20773 24 M 116/720 20-29 33:36.60 6:43/K
291 Dave Sked 18746 43 M 29/316 40-49 33:38.10 6:44/K
292 David Maughan 20634 41 M 30/316 40-49 33:38.35 6:44/K
293 Robert Justice 17146 44 M 31/316 40-49 33:38.55 6:44/K
294 matthew sirett 18741 41 M 32/316 40-49 33:42.50 6:44/K
295 jodie renwick 18401 38 F 11/925 30-39 33:42.65 6:44/K
296 Kirk Hayden Weallans 19260 25 M 117/720 20-29 33:42.95 6:44/K
297 Brad moses 17923 39 M 82/714 30-39 33:43.60 6:45/K
298 Michael Bishop 15331 30 M 83/714 30-39 33:44.25 6:45/K
299 SASHA KING 17246 33 F 12/925 30-39 33:44.55 6:45/K
300 ELYSSA KIRBY 17253 36 F 13/925 30-39 33:44.65 6:45/K
 
Place Name Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
301 Greg Jenkyns 17047 34 M 84/714 30-39 33:44.80 6:45/K
302 Ben Crowe 15941 25 M 118/720 20-29 33:45.25 6:45/K
303 Michael Scanlon 18606 52 M 3/57 50-59 33:45.35 6:45/K
304 Unknown Partic. 20685 20685 M 2/18 0- 0 33:45.75 6:45/K
305 Jason Hayden 16747 27 M 119/720 20-29 33:47.80 6:45/K
306 Hayden White 19308 29 M 120/720 20-29 33:49.55 6:46/K
307 Katie Reed 18377 29 F 16/1009 20-29 33:50.15 6:46/K
308 David Rusiecki 20076 28 M 121/720 20-29 33:50.35 6:46/K
309 Tim Mouritz 17930 24 M 122/720 20-29 33:51.00 6:46/K
310 Mathew Reed 18378 33 M 85/714 30-39 33:51.65 6:46/K
311 ALI MACAULAY 19886 27 F 17/1009 20-29 33:52.60 6:46/K
312 Paul Levick 17415 34 M 86/714 30-39 33:54.20 6:47/K
313 Craig Elmore 16230 33 M 87/714 30-39 33:54.35 6:47/K
314 Christopher De Lile 16059 29 M 123/720 20-29 33:54.55 6:47/K
315 Shane Morrissey 17920 29 M 124/720 20-29 33:56.25 6:47/K
316 David Brace 15423 40 M 33/316 40-49 34:00.60 6:48/K
317 Dearne Brace 15424 40 F 5/420 40-49 34:00.85 6:48/K
318 Nicole Walda 20262 44 F 6/420 40-49 34:01.30 6:48/K
319 Ben Hutchins 16974 23 M 125/720 20-29 34:02.00 6:48/K
320 Daniel Wright 19454 33 M 88/714 30-39 34:02.50 6:48/K
321 Tyson Carlile 15646 17 M 32/151 14-19 34:03.20 6:49/K
322 luke o'brien 18053 26 M 126/720 20-29 34:03.85 6:49/K
323 Aarron Heaney 16763 17 M 33/151 14-19 34:04.70 6:49/K
324 Chris Arnold 15122 40 M 34/316 40-49 34:06.15 6:49/K
325 Sean Smith 18799 40 M 35/316 40-49 34:10.40 6:50/K
326 craig hossack 16923 38 M 89/714 30-39 34:11.00 6:50/K
327 Melinda Roberts 18454 36 F 14/925 30-39 34:11.30 6:50/K
328 John Stone 18908 27 M 127/720 20-29 34:12.25 6:50/K
329 Peter Remfrey 20825 36 M 90/714 30-39 34:14.20 6:51/K
330 Jonathan Tait 18975 35 M 91/714 30-39 34:14.65 6:51/K
331 Brad Dundas 19683 M 3/18 0- 0 34:14.75 6:51/K
332 brett mcleod 17735 31 M 92/714 30-39 34:14.85 6:51/K
333 Regan Diehm 19664 30 M 93/714 30-39 34:17.40 6:51/K
334 Sam Nobes 18024 28 M 128/720 20-29 34:18.00 6:52/K
335 Camran Boyle 15418 34 M 94/714 30-39 34:18.55 6:52/K
336 Stephen Brennan 15471 33 M 95/714 30-39 34:18.65 6:52/K
337 Gary Dean 16067 34 M 96/714 30-39 34:19.30 6:52/K
338 Drew Hunter 16965 38 M 97/714 30-39 34:19.85 6:52/K
339 Luke Watson 19246 29 M 129/720 20-29 34:21.25 6:52/K
340 Glen Ryan 18552 41 M 36/316 40-49 34:22.95 6:52/K
341 Paul Smith 20119 27 M 130/720 20-29 34:22.95 6:52/K
342 Mark Breingan 15463 34 M 98/714 30-39 34:23.20 6:53/K
343 Darren Benson 15288 46 M 37/316 40-49 34:24.60 6:53/K
344 Brooke Colby 15800 20 F 18/1009 20-29 34:25.25 6:53/K
345 Brendan White 19304 29 M 131/720 20-29 34:25.45 6:53/K
346 Bruce Blackshaw 15345 46 M 38/316 40-49 34:25.50 6:53/K
347 Richie Muir 17931 31 M 99/714 30-39 34:27.15 6:53/K
348 Simon Merrilees 17789 33 M 100/714 30-39 34:28.10 6:54/K
349 Latham Deans 16069 26 M 132/720 20-29 34:28.35 6:54/K
350 Matt Way 19259 29 M 133/720 20-29 34:31.35 6:54/K
351 Steven Mitchelhill 17855 43 M 39/316 40-49 34:31.95 6:54/K
352 Dave Sked 18747 43 M 40/316 40-49 34:34.50 6:55/K
353 Gary Waterson 19240 42 M 41/316 40-49 34:34.50 6:55/K
354 Ben Power 18281 15 M 34/151 14-19 34:36.30 6:55/K
355 kelly frawley 16379 39 F 15/925 30-39 34:36.95 6:55/K
356 Tracey Melling 19935 42 F 7/420 40-49 34:37.10 6:55/K
357 heather barker 15200 40 F 8/420 40-49 34:37.65 6:55/K
358 Jenna Macbeth 17512 30 F 16/925 30-39 34:38.95 6:56/K
359 Justin Holgate 16875 28 M 134/720 20-29 34:39.45 6:56/K
360 Grahame Lloyd 17461 44 M 42/316 40-49 34:39.60 6:56/K
361 BEN LAWRENCE 19859 34 M 101/714 30-39 34:39.65 6:56/K
362 Alejandro Garay 16424 36 M 102/714 30-39 34:39.80 6:56/K
363 Scott Baker 15179 15 M 35/151 14-19 34:41.45 6:56/K
